截至收盤,上證綜指報收3108.91點(diǎn),下跌0.27%;深證成指收于11114.43點(diǎn),下跌0.84%。創(chuàng)業(yè)板指下跌0.52%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.56%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1577只,占比32.07%,下跌個股有3213只,平盤個股128只。其中,收盤股價漲停的有41只,跌停股有8只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個股中,主板有39只,創(chuàng)業(yè)板2只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、計(jì)算機(jī)行業(yè),上榜個股有5只、5只、5只。
漲停股中,ST中利、ST華儀等2只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,利仁科技已連收5個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,億晶光電最受資金追捧,收盤漲停板封單有3140.15萬股,其次是南天信息、釩鈦股份等,漲停板封單分別有1385.73萬股、1342.25萬股。以封單金額計(jì)算,錫裝股份、浙江正特、南天信息等漲停板封單資金最多,分別有2.50億元、2.44億元、2.21億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
001332 | 錫裝股份 | 74.88 | 6.29 | 334.01 | 25010.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
001238 | 浙江正特 | 30.76 | 1.06 | 792.47 | 24376.24 | 輕工制造 |
000948 | 南天信息 | 15.96 | 10.52 | 1385.73 | 22116.20 | 計(jì)算機(jī) |
600537 | 億晶光電 | 6.33 | 1.25 | 3140.15 | 19877.18 | 電力設(shè)備 |
001209 | 洪興股份 | 17.22 | 12.05 | 655.91 | 11294.77 | 紡織服飾 |
600536 | 中國軟件 | 44.21 | 6.15 | 221.84 | 9807.75 | 計(jì)算機(jī) |
002827 | 高爭民爆 | 10.42 | 3.54 | 738.70 | 7697.20 | 基礎(chǔ)化工 |
000629 | 釩鈦股份 | 5.59 | 7.26 | 1342.25 | 7503.16 | 鋼鐵 |
001222 | 源飛寵物 | 34.95 | 15.13 | 205.07 | 7167.06 | 輕工制造 |
002783 | 凱龍股份 | 10.20 | 3.13 | 685.24 | 6989.48 | 基礎(chǔ)化工 |
002265 | 西儀股份 | 15.72 | 5.54 | 432.40 | 6797.37 | 汽車 |
000801 | 四川九洲 | 8.03 | 3.83 | 843.32 | 6771.82 | 家用電器 |
002279 | 久其軟件 | 5.07 | 4.01 | 1309.18 | 6637.52 | 計(jì)算機(jī) |
002246 | 北化股份 | 9.38 | 6.39 | 705.75 | 6619.94 | 基礎(chǔ)化工 |
003023 | 彩虹集團(tuán) | 23.84 | 13.03 | 267.79 | 6384.14 | 家用電器 |
001259 | 利仁科技 | 47.03 | 53.33 | 126.40 | 5944.78 | 家用電器 |
003027 | 同興環(huán)保 | 23.73 | 10.01 | 216.98 | 5149.00 | 環(huán)保 |
003029 | 吉大正元 | 24.48 | 4.18 | 209.41 | 5126.37 | 計(jì)算機(jī) |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 24.61 | 12.42 | 206.15 | 5073.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
001316 | 潤貝航科 | 47.70 | 60.60 | 106.30 | 5070.51 | 石油石化 |
603182 | 嘉華股份 | 22.14 | 53.76 | 217.95 | 4825.35 | 農(nóng)林牧漁 |
002188 | 中天服務(wù) | 6.97 | 27.41 | 602.53 | 4199.63 | 房地產(chǎn) |
000506 | 中潤資源 | 3.60 | 5.77 | 1138.21 | 4097.56 | 有色金屬 |
000017 | 深中華A | 4.44 | 3.50 | 895.20 | 3974.69 | 紡織服飾 |
002871 | 偉隆股份 | 15.11 | 11.61 | 243.64 | 3681.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
600107 | 美爾雅 | 8.38 | 8.77 | 422.59 | 3541.31 | 紡織服飾 |
605598 | 上海港灣 | 28.94 | 9.57 | 118.57 | 3431.40 | 建筑裝飾 |
603216 | 夢天家居 | 16.37 | 9.81 | 203.66 | 3333.88 | 輕工制造 |
002442 | 龍星化工 | 6.03 | 5.35 | 544.27 | 3281.95 | 基礎(chǔ)化工 |
002713 | 東易日盛 | 7.04 | 7.02 | 435.44 | 3065.53 | 建筑裝飾 |
300152 | 新動力 | 4.08 | 13.26 | 747.76 | 3050.86 | 環(huán)保 |
603496 | 恒為科技 | 12.35 | 4.03 | 184.52 | 2278.88 | 計(jì)算機(jī) |
002868 | 綠康生化 | 29.33 | 3.97 | 60.10 | 1762.71 | 農(nóng)林牧漁 |
002951 | 金時科技 | 10.29 | 3.34 | 167.75 | 1726.15 | 輕工制造 |
002819 | 東方中科 | 28.42 | 10.01 | 53.45 | 1518.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 23.63 | 13.91 | 60.38 | 1426.70 | 基礎(chǔ)化工 |
600603 | 廣匯物流 | 11.91 | 3.26 | 106.94 | 1273.71 | 房地產(chǎn) |
605222 | 起帆電纜 | 21.22 | 6.75 | 45.96 | 975.17 | 電力設(shè)備 |
002309 | ST中利 | 5.74 | 3.23 | 142.91 | 820.30 | 電力設(shè)備 |
600290 | ST華儀 | 2.40 | 0.82 | 44.18 | 106.03 | 電力設(shè)備 |
301199 | 邁赫股份 | 28.02 | 35.32 | - | - | 機(jī)械設(shè)備 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
文章來源:數(shù)據(jù)寶關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
電纜寶提供每日最新電線電纜價格行情及電線電纜資訊的實(shí)時報道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實(shí)處理。
處理價:¥11.22/米
處理價:¥3.86/米
處理價:¥36.55/米
處理價:¥234.12/米
處理價:¥198.56/米
處理價:¥4.72/米
處理價:¥17.00/米
處理價:¥149.70/米