一、項(xiàng)目介紹
營(yíng)口電廠控制電纜等采購(gòu)二、報(bào)價(jià)須知
詳見(jiàn)投標(biāo)須知及技術(shù)文件,此項(xiàng)目按總價(jià)最低者中標(biāo)。三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 營(yíng)口電廠控制電纜等采購(gòu) | 采購(gòu)單位 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司營(yíng)口電廠 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | X4630210030000000 | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | 華能營(yíng)口電廠2號(hào)機(jī)組A級(jí)檢修 |
尋源類(lèi)型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-02-04 12:42:01 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-02-10 12:42:01 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-02-04 12:42:04 至 2021-02-08 12:42:05 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100228055 | 控制電纜 KVVP22 4*1.0MM2 450/750V | 04090101 | 控制電纜 | 2000.000 | M | 米 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司營(yíng)口電廠 | 另附技術(shù)要求 | ||||
2 | 20 | 101228212 | 控制電纜 HAFF46RPY 6*1.0MM2 450/750V | 04090101 | 控制電纜 | 500.000 | M | 米 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司營(yíng)口電廠 | |||||
3 | 30 | 100499312 | 控制電纜 ZR-KFFP 6*1.5MM2 450/750V | 04090101 | 控制電纜 | 2000.000 | M | 米 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司營(yíng)口電廠 | |||||
4 | 40 | 101086123 | 電力電纜 BVR 1*4MM2 0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 600.000 | M | 米 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司營(yíng)口電廠 | 華能電子商城物資商城代碼:3340860qx黃色200米、紅色200米、綠色200米 | ||||
5 | 50 | 101114146 | 電力電纜 BVR 1*2.5MM2 0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 600.000 | M | 米 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司營(yíng)口電廠 | 華能電子商城物資商城代碼:3340858qx黃色200米、綠色200米、紅色200米、 | ||||
6 | 60 | 101426878 | 電力電纜 BV 1*2.5MM2 0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 800.000 | M | 米 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司營(yíng)口電廠 | 華能電子商城物資商城代碼:3340857qx黃色200米、綠色200米、紅色200米、黑色200米 | ||||
7 | 70 | 101426883 | 電力電纜 BV 1*4MM2 0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 1000.000 | M | 米 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司營(yíng)口電廠 | 華能電子商城物資商城代碼:3340862qx黃色300米、綠色300米、紅色300米、黑色100米 | ||||
8 | 80 | 101749807 | 電力電纜 NH-YJV22 3*10MM2+1*6MM2 0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | M | 米 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司營(yíng)口電廠 | |||||
9 | 90 | 100793887 | 電力電纜 ZRC-YJV22 3*6MM2+1*4MM2 0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | M | 米 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司營(yíng)口電廠 | |||||
10 | 100 | 101190615 | 電力電纜 BVVB 2*2.5MM2 0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 300.000 | M | 米 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司營(yíng)口電廠 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 杜女士 | 詢價(jià)單位 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司營(yíng)口電廠 |
聯(lián)系電話 | 0417-6882236 | 傳真 | |
郵編 | 115007 | duxiaoyu.yk@hpi.com.cn | |
手機(jī) | 04176882236 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類(lèi)媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。