一、項(xiàng)目介紹
華能(大連)熱電有限責(zé)任公司電纜采購(gòu)
二、報(bào)價(jià)須知
請(qǐng)報(bào)不含稅價(jià)(按電商平臺(tái)系統(tǒng)提示操作)。分項(xiàng)報(bào)價(jià)及詢(xún)價(jià)響應(yīng)文件(如有)明細(xì)以附件形式上傳電子版,并郵寄紙質(zhì)文件?。。?
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 華能(大連)熱電有限責(zé)任公司電纜采購(gòu) | 采購(gòu)單位 | 華能(大連)熱電有限責(zé)任公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | ||
尋源類(lèi)型 | 詢(xún)價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 經(jīng)評(píng)審最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-05-18 15:09:16 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-05-23 15:09:16 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-05-18 15:09:18 至 2021-05-21 15:09:20 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100906268 | 絕緣電線 BVR 1*25MM2 400V 黃綠雙色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 華能(大連)熱電有限責(zé)任公司 | |||||
2 | 20 | 101069311 | 通信、通訊電纜 SYV75-5-128R | 04090104 | 通信、通訊電纜 | 1000.000 | M | 米 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 華能(大連)熱電有限責(zé)任公司 | 工業(yè)電視視頻電纜 | ||||
3 | 30 | 100972494 | 電力電纜 YJV22 3*25MM2+1*16MM2 0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 1000.000 | M | 米 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 華能(大連)熱電有限責(zé)任公司 | |||||
4 | 40 | 101300757 | 標(biāo)簽 線號(hào)管 2.5MM2 | 01080807 | 標(biāo)簽 | 3.000 | BAG | 袋 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 華能(大連)熱電有限責(zé)任公司 | |||||
5 | 50 | 101673995 | 標(biāo)簽 線號(hào)管 4MM2 | 01080807 | 標(biāo)簽 | 1.000 | PC | 件 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 華能(大連)熱電有限責(zé)任公司 | |||||
6 | 60 | 101674046 | 標(biāo)簽 線號(hào)管 1MM2 | 01080807 | 標(biāo)簽 | 3.000 | PC | 件 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 華能(大連)熱電有限責(zé)任公司 | |||||
7 | 70 | 100882320 | 絕緣電線 BV 1.0mm2 450/750V 黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 華能(大連)熱電有限責(zé)任公司 | 單芯線 | ||||
8 | 80 | 100924888 | 控制電纜 ZRC-KYJVP 2*2*1.0MM2 450/750V | 04090101 | 控制電纜 | 1000.000 | M | 米 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 華能(大連)熱電有限責(zé)任公司 | 控制電纜 | ||||
9 | 90 | 101678568 | 通信、通訊電纜 ProfibusDP1X2X22AWGOhms | 04090104 | 通信、通訊電纜 | 2000.000 | M | 米 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 華能(大連)熱電有限責(zé)任公司 | DP總線(綠色) | ||||
10 | 100 | 101801033 | 通信、通訊電纜 NEXANSPROFIBUSDP 1*2*22AWG150Ohms | 04090104 | 通信、通訊電纜 | 2000.000 | M | 米 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 華能(大連)熱電有限責(zé)任公司 | DP總線(紫色) | ||||
11 | 110 | 101483268 | 絕緣電線 BV 4MM2 450V 黃色 | 04090102 | 絕緣電線 | 700.000 | M | 米 | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 華能(大連)熱電有限責(zé)任公司 | |||||
12 | 120 | 101794490 | 電力電纜 YZ 4*2.5MM2 0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 5000.000 | M | 米 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 華能(大連)熱電有限責(zé)任公司 | |||||
13 | 130 | 101798959 | 其他電工器材 伴熱帶末端盒 FZH | 04099902 | 其他電工器材 | 110.000 | PC | 件 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 華能(大連)熱電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 楊順超 | 詢(xún)價(jià)單位 | 華能(大連)熱電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | 0411-62695533 | 傳真 | |
郵編 | 364193162@qq.com | ||
手機(jī) | 15142495822 | 聯(lián)系地址 | 甘井子區(qū)海北路2號(hào) |
七、附件
只接受供應(yīng)商線上詢(xún)問(wèn)
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類(lèi)媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。