資格預審公告
1、招標條件
本鋼招標有限公司對本鋼板材股份有限公司采購中心采購的電力電纜項目進行公開招標,資金來自企業(yè)自籌,項目已具備招標條件,邀請有興趣的潛在投標人(以下簡稱申請人)提出資格預審申請。
2、招標范圍、內(nèi)容
項目名稱 : 電力電纜。
交貨期限:20200831。
招標范圍:輔料類。
3、申請人資格要求
3.1?本次招標要求申請人須具備資質(zhì)要求如下:
銀行開戶許可證(原件或彩色掃描件)、ISO9000質(zhì)量體系認證證書(原件或彩色掃描件)、法定代表人身份證(彩色掃描件)、授權(quán)委托人身份證(彩色掃描件)、法人授權(quán)委托書(原件)、相關(guān)電纜產(chǎn)品供貨業(yè)績憑證(合同、對應(yīng)發(fā)票)、營業(yè)執(zhí)照、。
以上資質(zhì)材料均要求提交原件彩色掃描件,要求文件完整、字跡清晰,資格審查委員會保留查看資質(zhì)材料原件的權(quán)力。
3.2?本次招標不接受聯(lián)合體資格預審申請。
4、資格預審文件的獲取
4.1?請申請人于2020-06-18 12:00至2020-06-24 09:00(法定公休日、法定節(jié)假日除外),登錄本鋼集團電子招投標交易平臺http://bid.bxsteel.com購買資格預審文件。
4.2?資格預審文件每套售價0元,標書費200元,售后不退。
4.3?資格預審文件的獲取:申請人平臺登錄后,項目報名界面點擊紅色字體的項目編碼,進入項目詳情下載藍色字體的資格預審文件及其他附件。
5、資格預審申請文件的提交
5.1 資格預審文件提交的截止時間為2020-06-24 09:00,在本鋼集團電子招投標交易平臺http://bid.bxsteel.com本項目指定位置上傳提交。
5.2?逾期提交的或者未提交至指定地點的資格預審文件,招標人不予受理。
5.3?申請人應(yīng)確保提交資料真實有效,若提供虛假資料一經(jīng)查實,將被列入本鋼集團電子招投標交易平臺黑名單或取消原合格供貨資格等處理。
6、發(fā)布公告的媒介
本次招標公告同時在本鋼集團電子招投標交易平臺、中國招標投標公共服務(wù)平臺、采購與招標網(wǎng)上發(fā)布。
7、聯(lián)系方式
招?標?人:本鋼板材股份有限公司采購中心 |
招標機構(gòu):本鋼招標有限公司 |
地??? ??址:本溪市平山區(qū)勝利路36號 |
地??? ??址:本溪市平山區(qū)鋼鐵路一號 |
郵??? ??編:117000 |
郵??? ??編:117000 |
聯(lián)?系?人:張鵬寶 |
聯(lián)?系?人:李子巖 |
電??? ??話:024-47839897 |
電??? ??話:024-47827880 |
傳??? ??真: |
傳??? ??真:024-47827011 |
|
網(wǎng)??? ??址:http://bid.bxsteel.com |
|
開戶銀行:中國建設(shè)銀行股份有限公司本溪平山支行 |
|
賬??? ??號:21050165400200000176 |
|
發(fā)布日期:2020-06-17 |
補充說明及附件
一、??補充說明
技術(shù)要求:1、執(zhí)行委托需求清單內(nèi)料號對應(yīng)的技術(shù)標準。2、供應(yīng)商供貨時必須提供全部供貨品種的合格證/材質(zhì)單。
商務(wù)要求:1、準備參與投標的潛在供應(yīng)商需按準入條件及招標要求,上傳相關(guān)資質(zhì)證明材料原件的彩色掃描件或照片于本鋼招標公司網(wǎng)站指定位置處。2、投標方投標時請考慮投標風險,投標截止期后,隨意撤標、或因中標方原因,中標后不簽合同、或簽訂合同后不能按期交貨,采購人將暫?;蛉∠浜细窆┓劫Y格,并要求其賠償損失。3、投標有效期:投標文件截止日期起60個有效工作日。4、本次招標為網(wǎng)上招標,供應(yīng)商填報價格時需保存后再提交,并可在開標后90分鐘內(nèi),進入開標室查詢報價情況,不需要提交紙質(zhì)報價單。5、評標辦法:經(jīng)評審的最低投標價法。6、其它未盡事宜,由評標委員會討論確定。7、其它商務(wù)要求見附件。
評標標準及中標/成交原則:投標方報價單項價格合理,最低單項報價推薦中標。
供應(yīng)商資格要求:詳見附件
二、??附件
X20SA9L1096電力電纜招標采購要求.doc【下載】
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 物料描述 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單重 | 總重 | 材質(zhì) | 質(zhì)量標準 | 交貨日期 | 交貨地 |
1 | 180209010006 | 塑料硬電線 | BV 4 | 米 | 400 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
2 | 180209030003 | 軟護套線電纜 | RVV 2×1 | 米 | 1000 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
3 | 180209030016 | 軟護套線電線 | RVV 2×4 | 米 | 400 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
4 | 180209050008 | 軟護套線屏蔽電線 | RVVP 2×2.5 | 米 | 2100 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
5 | 180209010006 | 塑料硬電線 | BV 4 | 米 | 400 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
6 | 180209020017 | 阻燃塑料軟電線 | ZR-BVR 2.5 | 米 | 18000 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
7 | 180209020020 | 阻燃塑料軟電線 | ZR-BVR 6 | 米 | 600 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
8 | 180209020021 | 阻燃塑料軟電線 | ZR-BVR 16 | 米 | 600 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
9 | 180209030016 | 軟護套線電線 | RVV 2×4 | 米 | 400 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
10 | 180209090001 | 聚氯乙烯絕緣尼龍護套(阻燃)電線 | FVN 1.5 | 米 | 1800 | 0 | 多股鍍錫銅絲束絞線芯,聚氯乙烯絕緣 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | ||
11 | 180209090003 | 聚氯乙烯絕緣尼龍護套(阻燃)電線 | FVN 4 | 米 | 9000 | 0 | 多股鍍錫銅絲束絞線芯 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | ||
12 | 180209110002 | 阻燃塑料硬電線 | ZR-BV 2.5 | 米 | 1200 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
13 | 180209110003 | 阻燃塑料硬電線 | ZR-BV 4 | 米 | 1200 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
14 | 180209110004 | 阻燃塑料硬電線 | ZR-BV 6 | 米 | 600 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
15 | 180209020021 | 阻燃塑料軟電線 | ZR-BVR 16 | 米 | 180 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
16 | 180209110003 | 阻燃塑料硬電線 | ZR-BV 4 | 米 | 750 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
17 | 180209010005 | 塑料硬電線 | BV 2.5 | 米 | 500 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
18 | 180209010006 | 塑料硬電線 | BV 4 | 米 | 100 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
19 | 180209010007 | 塑料硬電線 | BV 6 | 米 | 100 | 0 | GB/T 5023.3-2008 | 2020-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
20 | 180207050010 | 耐火屏蔽控制電纜 | NH-KVVP2×2.5 | m | 900 | 0 | GB/T9330-2008 | 2020-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
21 | 180209120001 | 阻燃膠質(zhì)線 | ZR-RVS 2×1.5 | 米 | 500 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
22 | 180209020004 | 塑料軟電線 | BVR 1.5 | 米 | 2000 | 0 | JB/T 8734.2-2016 | 2020-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
23 | 180209010005 | 塑料硬電線 | BV 2.5 | 米 | 1900 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
24 | 180209010006 | 塑料硬電線 | BV 4 | 米 | 2700 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
25 | 180209010007 | 塑料硬電線 | BV 6 | 米 | 700 | 0 | GB/T 5023.3-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
26 | 180209010008 | 塑料硬電線 | BV 10 | 米 | 400 | 0 | GB/T 5023.3-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
27 | 180209010004 | 塑料硬電線 | BV 1.5 | 米 | 1000 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
28 | 180209010005 | 塑料硬電線 | BV 2.5 | 米 | 1700 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
29 | 180209010006 | 塑料硬電線 | BV 4 | 米 | 2300 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
30 | 180209010007 | 塑料硬電線 | BV 6 | 米 | 500 | 0 | GB/T 5023.3-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
31 | 180209020004 | 塑料軟電線 | BVR 1.5 | 米 | 1000 | 0 | JB/T 8734.2-2016 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
32 | 180209020005 | 塑料軟電線 | BVR 2.5 | 米 | 1000 | 0 | JB/T 8734.2-2016 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
33 | 180209020006 | 塑料軟電線 | BVR 4 | 米 | 500 | 0 | JB/T 8734.2-2016 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
34 | 180209020007 | 塑料軟電線 | BVR 6 | 米 | 500 | 0 | JB/T 8734.2-2016 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
35 | 180209030003 | 軟護套線電纜 | RVV 2×1 | 米 | 400 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
36 | 180209010003 | 塑料硬電線 | BV 1 | 米 | 200 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
37 | 180209060004 | 圓護套電線 | BVV 4 | 米 | 1240 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
38 | 180209110003 | 阻燃塑料硬電線 | ZR-BV 4 | 米 | 1716 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
39 | 180209010003 | 塑料硬電線 | BV 1 | 米 | 100 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
40 | 180209010006 | 塑料硬電線 | BV 4 | 米 | 400 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
41 | 180209030010 | 軟護套線電線 | RVV 3×2.5 | 米 | 200 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
42 | 180105120005 | 1KV阻燃交聯(lián)電纜 | ZR-YJV 1KV 3×2.5 | 米 | 230 | 0 | GB/T 12706.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
43 | 180105120042 | 1KV阻燃交聯(lián)電纜 | ZR-YJV 1KV 4×6 | 米 | 400 | 0 | GB/T 12706.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
44 | 180105120044 | 1KV阻燃交聯(lián)電纜 | ZR-YJV 1KV 4×16 | 米 | 740 | 0 | GB/T 12706.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
45 | 180105120054 | 1KV阻燃交聯(lián)電纜 | ZR-YJV 1KV 5×16 | 米 | 130 | 0 | GB/T 12706.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
46 | 180105120065 | 1KV阻燃交聯(lián)電纜 | ZR-YJV 1KV 3×50+1×25 | 米 | 160 | 0 | GB/T 12706.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
47 | 180105120067 | 阻燃交聯(lián)電纜 | ZR-YJV-1 3×95+1×50 | 米 | 370 | 0 | GB/T 12706.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
48 | 180105120068 | 1KV阻燃交聯(lián)電纜 | ZR-YJV 1KV 3×120+1×70 | 米 | 705 | 0 | GB/T 12706.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
49 | 180105120069 | 1KV阻燃交聯(lián)電纜 | ZR-YJV 1KV 3×150+1×70 | 米 | 1290 | 0 | GB/T 12706.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
50 | 180105120070 | 1KV阻燃交聯(lián)電纜 | ZR-YJV 1KV 3×185+1×95 | 米 | 740 | 0 | GB/T 12706.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
51 | 180105120075 | 1KV阻燃交聯(lián)電纜 | ZR-YJV 1KV 3×25+2×16 | 米 | 395 | 0 | GB/T 12706.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
52 | 180105120076 | 1KV阻燃交聯(lián)電纜 | ZR-YJV 1KV 3×35+2×16 | 米 | 305 | 0 | GB/T 12706.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
53 | 180206120018 | 阻燃雙屏蔽軟計算機電纜 | ZR-DJYPVPR 8×2×1.5 | 米 | 100 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
54 | 180207120014 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVV 7×1.5 | 米 | 1100 | 0 | GB/T 9330.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
55 | 180207140021 | 阻燃軟控制電纜 | ZR-KVVR 6×1.5 | 米 | 230 | 0 | GB/T 9330.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
56 | 180207140027 | 阻燃軟控制電纜 | ZR-KVVR 14×1.5 | 米 | 2750 | 0 | GB/T 9330.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
57 | 180207140036 | 阻燃軟控制電纜 | ZR-KVVR 3×2.5 | 米 | 1200 | 0 | GB/T 9330.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
58 | 180207140037 | 阻燃軟控制電纜 | ZR-KVVR 4×2.5 | 米 | 600 | 0 | GB/T 9330.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
59 | 180207150009 | 阻燃軟屏蔽控制電纜 | ZR-KVVRP 2×1.5 | 米 | 3988 | 0 | GB/T 9330.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
60 | 180207150010 | 阻燃軟屏蔽控制電纜 | ZR-KVVRP 3×1.5 | 米 | 1800 | 0 | GB/T 9330.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
61 | 180207150033 | 阻燃軟屏蔽控制電纜 | ZR-KVVRP 19×2.5 | 米 | 320 | 0 | GB/T 9330.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
62 | 180209110003 | 阻燃塑料硬電線 | ZR-BV 4 | 米 | 370 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
63 | 180209110004 | 阻燃塑料硬電線 | ZR-BV 6 | 米 | 400 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
64 | 180207140036 | 阻燃軟控制電纜 | ZR-KVVR 3×2.5 | 米 | 530 | 0 | GB/T 9330.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
65 | 180207150009 | 阻燃軟屏蔽控制電纜 | ZR-KVVRP 2×1.5 | 米 | 3200 | 0 | GB/T 9330.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
66 | 180207150010 | 阻燃軟屏蔽控制電纜 | ZR-KVVRP 3×1.5 | 米 | 4400 | 0 | GB/T 9330.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
67 | 180207150011 | 阻燃軟屏蔽控制電纜 | ZR-KVVRP 4×1.5 | 米 | 800 | 0 | GB/T 9330.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
68 | 180207150012 | 阻燃軟屏蔽控制電纜 | ZR-KVVRP 5×1.5 | 米 | 650 | 0 | GB/T 9330.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
69 | 180207150031 | 阻燃軟屏蔽控制電纜 | ZR-KVVRP 10×2.5 | 米 | 1200 | 0 | GB/T 9330.1-2008 | 2020-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。