久久亚洲精品无码av,久久精品人人做人人爽97,精品无码久久久久国产,久久免费精品国产72精品,精品国产a∨无码一区二区三区

快速詢價(jià)招標(biāo),10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報(bào)價(jià)

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報(bào)價(jià)在線交易市場(chǎng)

電纜寶首頁 > 電纜招標(biāo)中心 > 詢價(jià)采購(gòu)

本鋼板材股份有限公司采購(gòu)中心電力電纜資格預(yù)審公告

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:Aug 5, 2020來源:電纜寶閱讀數(shù):463分享到:


1、招標(biāo)條件

本鋼招標(biāo)有限公司對(duì)本鋼板材股份有限公司采購(gòu)中心采購(gòu)的電力電纜項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),資金來自企業(yè)自籌,項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,邀請(qǐng)有興趣的潛在投標(biāo)人(以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)人)提出資格預(yù)審申請(qǐng)。

2、招標(biāo)范圍、內(nèi)容

項(xiàng)目名稱 : 電力電纜。

交貨期限:20201031。

招標(biāo)范圍:輔料類。

3、申請(qǐng)人資格要求

3.1?本次招標(biāo)要求申請(qǐng)人須具備資質(zhì)要求如下:

銀行開戶許可證(原件或彩色掃描件)、ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證證書(原件或彩色掃描件)、法定代表人身份證(彩色掃描件)、授權(quán)委托人身份證(彩色掃描件)、法人授權(quán)委托書(原件)、相關(guān)電纜產(chǎn)品供貨業(yè)績(jī)憑證(合同、對(duì)應(yīng)發(fā)票)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、。

以上資質(zhì)材料均要求提交原件彩色掃描件,要求文件完整、字跡清晰,資格審查委員會(huì)保留查看資質(zhì)材料原件的權(quán)力。

3.2?本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體資格預(yù)審申請(qǐng)。

4、資格預(yù)審文件的獲取

4.1?請(qǐng)申請(qǐng)人于2020-08-06 12:00至2020-08-12 10:00(法定公休日、法定節(jié)假日除外),登錄本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)http://bid.bxsteel.com購(gòu)買資格預(yù)審文件。

4.2?資格預(yù)審文件每套售價(jià)0元,標(biāo)書費(fèi)200元,售后不退。

4.3?資格預(yù)審文件的獲?。荷暾?qǐng)人平臺(tái)登錄后,項(xiàng)目報(bào)名界面點(diǎn)擊紅色字體的項(xiàng)目編碼,進(jìn)入項(xiàng)目詳情下載藍(lán)色字體的資格預(yù)審文件及其他附件。

5、資格預(yù)審申請(qǐng)文件的提交

5.1 資格預(yù)審文件提交的截止時(shí)間為2020-08-12 10:00,在本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)http://bid.bxsteel.com本項(xiàng)目指定位置上傳提交。

5.2?逾期提交的或者未提交至指定地點(diǎn)的資格預(yù)審文件,招標(biāo)人不予受理。

5.3?申請(qǐng)人應(yīng)確保提交資料真實(shí)有效,若提供虛假資料一經(jīng)查實(shí),將被列入本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)黑名單或取消原合格供貨資格等處理。

6、發(fā)布公告的媒介

本次招標(biāo)公告同時(shí)在本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)、中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)上發(fā)布。

7、聯(lián)系方式

招?標(biāo)?人:本鋼板材股份有限公司采購(gòu)中心

招標(biāo)機(jī)構(gòu):本鋼招標(biāo)有限公司

地??? ??址:本溪市平山區(qū)勝利路36號(hào)

地??? ??址:本溪市平山區(qū)鋼鐵路一號(hào)

郵??? ??編:117000

郵??? ??編:117000

聯(lián)?系?人:張鵬寶

聯(lián)?系?人:李子巖

電??? ??話:024-47839897

電??? ??話:024-47827880

傳??? ??真:

傳??? ??真:024-47827011


網(wǎng)??? ??址:http://bid.bxsteel.com


開戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司本溪平山支行


賬??? ??號(hào):21050165400200000176


發(fā)布日期:2020-08-05


補(bǔ)充說明及附件

一、??補(bǔ)充說明

技術(shù)要求:1、執(zhí)行委托需求清單內(nèi)料號(hào)對(duì)應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2、供應(yīng)商供貨時(shí)必須提供全部供貨品種的合格證/材質(zhì)單。

商務(wù)要求:1、準(zhǔn)備參與投標(biāo)的潛在供應(yīng)商需按準(zhǔn)入條件及招標(biāo)要求,上傳相關(guān)資質(zhì)證明材料原件的彩色掃描件或照片于本鋼招標(biāo)公司網(wǎng)站指定位置處。2、投標(biāo)方投標(biāo)時(shí)請(qǐng)考慮投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn),投標(biāo)截止期后,隨意撤標(biāo)、或因中標(biāo)方原因,中標(biāo)后不簽合同、或簽訂合同后不能按期交貨,采購(gòu)人將暫停或取消其合格供方資格,并要求其賠償損失。3、投標(biāo)有效期:投標(biāo)文件截止日期起60個(gè)有效工作日。4、本次招標(biāo)為網(wǎng)上招標(biāo),供應(yīng)商填報(bào)價(jià)格時(shí)需保存后再提交,并可在開標(biāo)后90分鐘內(nèi),進(jìn)入開標(biāo)室查詢報(bào)價(jià)情況,不需要提交紙質(zhì)報(bào)價(jià)單。5、評(píng)標(biāo)辦法:經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法。6、其它未盡事宜,由評(píng)標(biāo)委員會(huì)討論確定。7、其它商務(wù)要求見附件。

評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及中標(biāo)/成交原則:投標(biāo)方報(bào)價(jià)單項(xiàng)價(jià)格合理,最低單項(xiàng)報(bào)價(jià)推薦中標(biāo)。

供應(yīng)商資格要求:詳見附件

二、??附件

X20SA9L1354電力電纜招標(biāo)采購(gòu)要求.doc

X20SA9L1354電力電纜招標(biāo)采購(gòu)要求.doc

序號(hào) 物料編碼 物料名稱 物料描述 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 采購(gòu)數(shù)量 單重 總重 材質(zhì) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 交貨日期 交貨地
1 180526020001 耐寒鐵路信號(hào)電纜 PTYAH22 16×1.0 2000 0 TB/T 2476.1-1993 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
2 180105050029 1KV交聯(lián)電纜 YJV 1KV 4×2.5 500 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
3 180105050030 1KV交聯(lián)電纜 YJV 1KV 4×4 500 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
4 180105120061 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×10+1×6 400 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
5 180105120065 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×50+1×25 400 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
6 180105210003 普通塑料電力電纜 VV 3×6+1×4 100 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
7 180105210057 普通塑料電力電纜 VV 2×1.5 800 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
8 180105210059 普通塑料電力電纜 VV 2×4 200 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
9 180105210097 普通塑料電力電纜 VV 3×16+1×10 400 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
10 180105250004 塑料阻燃電力電纜 ZR-VV 3×10+1×6 500 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
11 180207010056 普通控制電纜 KVV 12×2.5 1000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
12 180207010067 普通控制電纜 KVV 5×4 1000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
13 180207020001 屏蔽控制電纜 KVVP 2×1.0 500 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
14 180207020015 屏蔽控制電纜 KVVP 4×1.5 2000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
15 180207020035 屏蔽控制電纜 KVVP 3×2.5 2000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
16 180207020036 屏蔽控制電纜 KVVP 4×2.5 1000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
17 180207020039 屏蔽控制電纜 KVVP 7×2.5 300 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
18 180207090022 軟控制電纜 KVVR 10×1.5 200 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
19 180207090023 軟控制電纜 KVVR 12×1.5 100 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
20 180207100004 軟屏蔽控制電纜 KVVRP 5×1.0 300 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
21 180208100003 電力機(jī)車線 DCBX 1KV 4 100 0 JB/T 1601-1993 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
22 180208100006 電力機(jī)車線 DCBX 1KV 16 100 0 JB/T 1601-1993 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
23 180209010005 塑料硬電線 BV 2.5 3600 0 GB/T 5023.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
24 180209010006 塑料硬電線 BV 4 5600 0 GB/T 5023.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
25 180209010007 塑料硬電線 BV 6 1700 0 GB/T 5023.3-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
26 180209020005 塑料軟電線 BVR 2.5 600 0 JB/T 8734.2-2016 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
27 180209020006 塑料軟電線 BVR 4 1400 0 JB/T 8734.2-2016 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
28 180209020007 塑料軟電線 BVR 6 200 0 JB/T 8734.2-2016 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
29 180209030003 軟護(hù)套線電纜 RVV 2×1 400 0 GB/T 5023.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
30 180209030004 軟護(hù)套線電纜 RVV 2×1.5 600 0 GB/T 5023.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
31 180209030005 軟護(hù)套線電纜 RVV 2×2.5 200 0 GB/T 5023.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
32 180209090005 臘克線 FVL 1.5 100 0 GB/T 5023.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
33 180209090006 臘克線 FVL 2.5 100 0 GB/T 5023.1-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
34 180307010002 鋼芯鋁絞線 LGJ 35/6 千克 300 0 GB/T 1179-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
35 180307010003 鋼芯鋁絞線 LGJ 50/8 千克 4000 0 GB/T 1179-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
36 180521010013 普通電話電纜 HYA 20×2×0.8 2000 0 GB/T 13849.4-1993 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
37 180521030002 電話線 HBGYV 2×1.0 400 0 YD/T 722-1994 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
38 180524010004 同軸電纜 SYV 75-5 2300 0 GB/T 14864-2013 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
39 180525010003 普通信號(hào)電纜 PVV 4×1 200 0 TB/T 2476.1-1993 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
40 180525010006 普通信號(hào)電纜 PVV 9×1 400 0 TB/T 2476.1-1993 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
41 180208090008 耐候線 BXVW 35 400 0 JB/T 1601-1993 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
42 180521030002 電話線 HBGYV 2×1.0 500 0 YD/T 722-1994 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
43 180105050015 1KV交聯(lián)電纜 YJV 1KV 2×4 200 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
44 180105050050 1KV交聯(lián)電纜 YJV 1KV 3×70+1×35 200 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
45 180105210001 普通塑料電力電纜 VV 3×2.5+1×1.5 800 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
46 180105210002 普通塑料電力電纜 VV 3×4+1×2.5 500 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
47 180105210003 普通塑料電力電纜 VV 3×6+1×4 500 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
48 180105210004 普通塑料電力電纜 VV 3×10+1×6 500 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
49 180105210005 普通塑料電力電纜 VV 3×25+1×16 800 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
50 180105210006 普通塑料電力電纜 VV 3×35+1×16 150 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
51 180105210007 普通塑料電力電纜 VV 3×50+1×25 200 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
52 180105210008 普通塑料電力電纜 VV 3×70+1×35 700 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
53 180105210009 普通塑料電力電纜 VV 3×95+1×50 500 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
54 180105210011 普通塑料電力電纜 VV 3×150+1×70 300 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
55 180105210057 普通塑料電力電纜 VV 2×1.5 1100 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
56 180105210058 普通塑料電力電纜 VV 2×2.5 2500 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
57 180105210080 普通塑料電力電纜 VV 5×4 300 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
58 180105250001 塑料阻燃電力電纜 ZR-VV 3×2.5+1×1.5 1000 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
59 180105250002 塑料阻燃電力電纜 ZR-VV 3×4+1×2.5 500 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
60 180105250003 塑料阻燃電力電纜 ZR-VV 3×6+1×4 300 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
61 180105250004 塑料阻燃電力電纜 ZR-VV 3×10+1×6 1200 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
62 180105250038 塑料阻燃電力電纜 ZR-VV 2×2.5 500 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
63 180207010027 普通控制電纜 KVV 4×1.5 1000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
64 180207010049 普通控制電纜 KVV 4×2.5 500 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
65 180207020003 屏蔽控制電纜 KVVP 4×1.0 1000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
66 180207020018 屏蔽控制電纜 KVVP 7×1.5 1000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
67 180207020019 屏蔽控制電纜 KVVP 8×1.5 4000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
68 180207020022 屏蔽控制電纜 KVVP 12×1.5 1000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
69 180207020024 屏蔽控制電纜 KVVP 16×1.5 800 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
70 180207020026 屏蔽控制電纜 KVVP 19×1.5 2000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
71 180207020036 屏蔽控制電纜 KVVP 4×2.5 500 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
72 180207090008 軟控制電纜 KVVR 5×1.0 200 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
73 180207090016 軟控制電纜 KVVR 2×1.5 400 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
74 180207100005 軟屏蔽控制電纜 KVVRP 6×1.0 300 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
75 180207100014 軟屏蔽控制電纜 KVVRP 24×1.0 500 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
76 180207100018 軟屏蔽控制電纜 KVVRP 2×1.5 4500 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
77 180207100019 軟屏蔽控制電纜 KVVRP 3×1.5 400 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
78 180207100020 軟屏蔽控制電纜 KVVRP 4×1.5 4000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
79 180207100023 軟屏蔽控制電纜 KVVRP 7×1.5 500 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
80 180207100050 軟屏蔽控制電纜 KVVRP 3×0.75 300 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
81 180207140017 阻燃軟控制電纜 ZR-KVVR 2×1.5 1000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
82 180207140027 阻燃軟控制電纜 ZR-KVVR 14×1.5 1000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
83 180207150022 阻燃軟屏蔽控制電纜 ZR-KVVRP 19×1.5 300 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
84 180209010004 塑料硬電線 BV 1.5 1000 0 GB/T 5023.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
85 180209010005 塑料硬電線 BV 2.5 500 0 GB/T 5023.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
86 180209010006 塑料硬電線 BV 4 1100 0 GB/T 5023.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
87 180209010009 塑料硬電線 BV 16 400 0 GB/T 5023.3-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
88 180209030002 軟護(hù)套線電線 RVV 2×0.75 400 0 GB/T 5023.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
89 180209030010 軟護(hù)套線電線 RVV 3×2.5 100 0 GB/T 5023.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
90 180209050014 軟護(hù)套線屏蔽電線 RVVP 4×1 1500 0 GB/T 5023.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
91 180209060009 圓護(hù)套電線 BVV 2×2.5 500 0 GB/T 5023.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
92 180209060015 圓護(hù)套電線 BVV 3×2.5 300 0 GB/T 5023.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
93 180209130002 阻然軟護(hù)套線電線 ZR-RVV 2×2.5(紅黃) 1000 0 GB/T 5023.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
94 180521030001 電話線 HBYV 2×0.5 1000 0 YD/T 840-1996 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
95 180521030002 電話線 HBGYV 2×1.0 3000 0 YD/T 722-1994 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
96 180526020006 聚乙烯絕緣綜合護(hù)套鋼帶鎧裝聚乙烯外護(hù)套鐵路信號(hào)電纜 PTYA23 4×1.0 500 0 TB/T 2476.1-1993 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
97 180526020007 聚乙烯絕緣綜合護(hù)套鋼帶鎧裝聚乙烯外護(hù)套鐵路信號(hào)電纜 PTYA23 8×1.0 500 0 TB/T 2476.1-1993 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
98 180207020021 屏蔽控制電纜 KVVPR 10×1.5 200 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
99 180207090016 軟控制電纜 KVVR 2×1.5 300 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
100 180207090030 軟控制電纜 KVVR 2×2.5 550 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
101 180207100018 軟屏蔽控制電纜 KVVRP 2×1.5 1300 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
102 180207100019 軟屏蔽控制電纜 KVVRP 3×1.5 100 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
103 180207100023 軟屏蔽控制電纜 KVVRP 7×1.5 200 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
104 180521030002 電話線 HBGYV 2×1.0 2000 0 YD/T 722-1994 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫
105 180208090008 耐候線 BXVW 35 300 0 JB/T 1601-1993 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫
106 180521030001 電話線 HBYV 2×0.5 400 0 YD/T 840-1996 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫
107 180105120060 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×6+1×4 250 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫
108 180105210001 普通塑料電力電纜 VV 3×2.5+1×1.5 200 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫
109 180105210002 普通塑料電力電纜 VV 3×4+1×2.5 200 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫
110 180105050029 1KV交聯(lián)電纜 YJV 1KV 4×2.5 1600 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫
111 180105050042 1KV交聯(lián)電纜 YJV 1KV 3×2.5+1×1.5 220 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫
112 180105210001 普通塑料電力電纜 VV 3×2.5+1×1.5 100 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫
113 180105220004 塑料鎧裝電力電纜 VV22 3×10+1×6 1000 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫
114 180105250003 塑料阻燃電力電纜 ZR-VV 3×6+1×4 1100 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫
115 180105250037 塑料阻燃電力電纜 ZR-VV 2×1.5 3000 0 GB/T 12706.1-2008 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫
116 180207010008 普通控制電纜 KVV 2×1.0 2000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫
117 180207010036 普通控制電纜 KVV 14×1.5 700 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫
118 180207010040 普通控制電纜 KVV 19×1.5 1200 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫
119 180207010047 普通控制電纜 KVV 2×2.5 100 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫
120 180207020014 屏蔽控制電纜 KVVP 3×1.5 4000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫
121 180207020015 屏蔽控制電纜 KVVP 4×1.5 13400 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫
122 180207020034 屏蔽控制電纜 KVVP 2×2.5 500 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫
123 180207090005 軟控制電纜 KVVR 2×1.0 300 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫
124 180207090006 軟控制電纜 KVVR 3×1.0 500 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫
125 180207090008 軟控制電纜 KVVR 5×1.0 1000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫
126 180207090019 軟控制電纜 KVVR 5×1.5 500 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫
127 180207090043 軟控制電纜 KVVR 4×6 100 0 GB/T 9330.1-2008 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫
