久久亚洲精品无码av,久久精品人人做人人爽97,精品无码久久久久国产,久久免费精品国产72精品,精品国产a∨无码一区二区三区

快速詢價(jià)招標(biāo),10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報(bào)價(jià)

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報(bào)價(jià)在線交易市場(chǎng)

電纜寶首頁(yè) > 電纜招標(biāo)中心 > 詢價(jià)采購(gòu)

本鋼板材股份有限公司采購(gòu)中心-特種電纜資格預(yù)審公告

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:Aug 27, 2020來(lái)源:電纜寶閱讀數(shù):657分享到:

資格預(yù)審公告

1、招標(biāo)條件

本鋼招標(biāo)有限公司對(duì)本鋼板材股份有限公司采購(gòu)中心采購(gòu)的特種電纜項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),資金來(lái)自企業(yè)自籌,項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,邀請(qǐng)有興趣的潛在投標(biāo)人(以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)人)提出資格預(yù)審申請(qǐng)。

2、招標(biāo)范圍、內(nèi)容

項(xiàng)目名稱 : 特種電纜。

交貨期限:20201031。

招標(biāo)范圍:輔料類。

3、申請(qǐng)人資格要求

3.1?本次招標(biāo)要求申請(qǐng)人須具備資質(zhì)要求如下:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行開戶許可證(原件或彩色掃描件)、ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證證書(原件或彩色掃描件)、法定代表人身份證(彩色掃描件)、授權(quán)委托人身份證(彩色掃描件)、法人授權(quán)委托書(原件)、特種電纜產(chǎn)品供貨業(yè)績(jī)憑證(合同、對(duì)應(yīng)發(fā)票)、。

以上資質(zhì)材料均要求提交原件彩色掃描件,要求文件完整、字跡清晰,資格審查委員會(huì)保留查看資質(zhì)材料原件的權(quán)力。

3.2?本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體資格預(yù)審申請(qǐng)。

4、資格預(yù)審文件的獲取

4.1?請(qǐng)申請(qǐng)人于2020-08-27 12:00至2020-09-02 10:00(法定公休日、法定節(jié)假日除外),登錄本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)http://bid.bxsteel.com購(gòu)買資格預(yù)審文件。

4.2?資格預(yù)審文件每套售價(jià)0元,標(biāo)書費(fèi)200元,售后不退。

4.3?資格預(yù)審文件的獲取:申請(qǐng)人平臺(tái)登錄后,項(xiàng)目報(bào)名界面點(diǎn)擊紅色字體的項(xiàng)目編碼,進(jìn)入項(xiàng)目詳情下載藍(lán)色字體的資格預(yù)審文件及其他附件。

5、資格預(yù)審申請(qǐng)文件的提交

5.1 資格預(yù)審文件提交的截止時(shí)間為2020-09-02 10:00,在本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)http://bid.bxsteel.com本項(xiàng)目指定位置上傳提交。

5.2?逾期提交的或者未提交至指定地點(diǎn)的資格預(yù)審文件,招標(biāo)人不予受理。

5.3?申請(qǐng)人應(yīng)確保提交資料真實(shí)有效,若提供虛假資料一經(jīng)查實(shí),將被列入本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)黑名單或取消原合格供貨資格等處理。

6、發(fā)布公告的媒介

本次招標(biāo)公告同時(shí)在本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)、中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)上發(fā)布。

7、聯(lián)系方式

招?標(biāo)?人:本鋼板材股份有限公司采購(gòu)中心

招標(biāo)機(jī)構(gòu):本鋼招標(biāo)有限公司

地??? ??址:本溪市平山區(qū)勝利路36號(hào)

地??? ??址:本溪市平山區(qū)鋼鐵路一號(hào)

郵??? ??編:117000

郵??? ??編:117000

聯(lián)?系?人:張鵬寶

聯(lián)?系?人:李子巖

電??? ??話:024-47839897

電??? ??話:024-47827880

傳??? ??真:

傳??? ??真:024-47827011


網(wǎng)??? ??址:http://bid.bxsteel.com


開戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司本溪平山支行


賬??? ??號(hào):21050165400200000176


發(fā)布日期:2020-08-26




補(bǔ)充說(shuō)明及附件

一、??補(bǔ)充說(shuō)明

技術(shù)要求:1、按附件各廠礦提出的技術(shù)要求生產(chǎn)。2、供應(yīng)商供貨時(shí)必須提供全部供貨品種的合格證/材質(zhì)單。

商務(wù)要求:1、準(zhǔn)備參與投標(biāo)的潛在供應(yīng)商需按準(zhǔn)入條件及招標(biāo)要求,上傳相關(guān)資質(zhì)證明材料原件的彩色掃描件或照片于本鋼招標(biāo)公司網(wǎng)站指定位置處。2、投標(biāo)方投標(biāo)時(shí)請(qǐng)考慮投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn),投標(biāo)截止期后,隨意撤標(biāo)、或因中標(biāo)方原因,中標(biāo)后不簽合同、或簽訂合同后不能按期交貨,采購(gòu)人將暫?;蛉∠浜细窆┓劫Y格,并要求其賠償損失。3、投標(biāo)有效期:投標(biāo)文件截止日期起60個(gè)有效工作日。4、本次招標(biāo)為網(wǎng)上招標(biāo),供應(yīng)商填報(bào)價(jià)格時(shí)需保存后再提交,并可在開標(biāo)后90分鐘內(nèi),進(jìn)入開標(biāo)室查詢報(bào)價(jià)情況,不需要提交紙質(zhì)報(bào)價(jià)單。5、評(píng)標(biāo)辦法:經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法。6、其它未盡事宜,由評(píng)標(biāo)委員會(huì)討論確定。7、其它商務(wù)要求見(jiàn)附件。

評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及中標(biāo)/成交原則:投標(biāo)方報(bào)價(jià)單項(xiàng)價(jià)格合理,最低單項(xiàng)報(bào)價(jià)推薦中標(biāo)。

供應(yīng)商資格要求:詳見(jiàn)附件

二、??附件


X20SA9L1350特種電纜招標(biāo)采購(gòu)要求.doc【下載】


序號(hào) 物料編碼 物料名稱 物料描述 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 采購(gòu)數(shù)量 單重 總重 材質(zhì) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 交貨日期 交貨地
1 180410180010 高溫電機(jī)引接線 AGR50 600 0 GB/T 5013.3-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
2 180410180015 高溫電機(jī)引接線 AGR70 600 0 GB/T 5013.3-2008 2020-10-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
3 180408100007 耐高溫抗拉控制電纜 KFGXR 1×150 200 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
4 180407010007 電伴熱線 DXW35-220-J 2000 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
5 180407010007 電伴熱線 DXW35-220-J 800 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
6 180407010008 電伴熱線 20PFIB(S)220V 20W/m 600 0 Cu 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
7 180406050001 K型耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 KXFF 2×1.0 400 0 GB/T 4989-2013 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
8 180406100001 K型耐高溫屏蔽補(bǔ)償導(dǎo)線 KXFFP 2×1.5 500 0 GB/T 4989-2013 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
9 180407010008 電伴熱線 20PFIB(S)220V 20W/m 2100 0 Cu 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
10 180408010003 鋼包車控制電纜 KFGXR 2×16 500 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
11 180408010004 鋼包車控制電纜 KFGXR 3×16+1×10 300 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
12 180408010005 鋼包車控制電纜 KFGXR 3×25+1×16 300 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
13 180408020022 耐高溫抗拉電纜 KFGXRB 7×2.5 2700 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
14 180408020031 耐高溫抗拉電纜 KFGXR 10×4 400 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
15 180408040013 替代進(jìn)口電纜 KFWRP 4×0.3 500 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
16 180408040030 替代進(jìn)口電纜 KFWRP 6×0.5 500 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
17 180408100002 耐高溫控制電纜 KFGXRP 3×4+1×2.5 1800 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
18 180408100005 耐高溫控制電纜 KFGXRP 7×1.5 500 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
19 180409010032 抗拉電纜 FJBEXR 10×1.5 500 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
20 180411010002 耐高溫計(jì)算機(jī)電纜 DJWYPDPR 4×2×0.75 500℃ φ13   3000 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
21 180407010001 電伴熱線 5BTV2-CT 200 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
22 180407010007 電伴熱線 DXW35-220-J 200 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
23 180408020017 耐高溫抗拉電纜 KFGXRPP 3×25+4×6 200 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
24 180408100002 耐高溫控制電纜 KFGXRP 3×4+1×2.5 500 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
25 180410060006 耐高溫硅橡膠絕緣護(hù)套軟控制電纜 KGGR 6×1.0 200 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
26 180411010002 耐高溫計(jì)算機(jī)電纜 DJWYPDPR 4×2×0.75 500℃ φ13   1000 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
27 180406170001 K型耐高溫阻燃屏蔽補(bǔ)償導(dǎo)線 ZR-KXFGP 2×1.5 1200 0 GB/T 4989-2013 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
28 180406180006 S型熱電偶阻燃軟屏蔽補(bǔ)償導(dǎo)線 ZR-SC-H-VVRP 2×1.5 700 0 技術(shù)協(xié)議 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
29 180407010003 電伴熱線 DXW-ZF-25 2000 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
30 180410010001 耐高溫硅橡膠絕緣護(hù)套軟電力電纜 YGGR-1KV 3×2.5+1×1.5 600 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
31 180410010002 耐高溫硅橡膠絕緣護(hù)套軟電力電纜 YGGR-1KV 3×4+1×2.5 300 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
32 180410060024 耐高溫硅橡膠絕緣護(hù)套軟控制電纜 KGGR 2×2.5 200 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
33 180407010008 電伴熱線 20PFIB(S)220V 20W/m 600 0 Cu 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
34 180406040002 S型耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 SCFF 2×1.5 500 0 GB/T 4989-2013 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
35 180407010007 電伴熱線 DXW35-220-J 100 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
36 180408020001 耐高溫抗拉電纜 KFGXRPP 3×35+3×10+8×6 170 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
37 180408020009 耐高溫抗拉電纜 KFGXR 3×10+1×6 200 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
38 180408040027 替代進(jìn)口電纜 KFWR 12×1.5 300 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
39 180408050006 耐高溫抗拉扁電纜 KFGXRB 3×35 160 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
40 180409010019 抗拉電纜 XJBEXR 3×2.5 200 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
41 180409010021 抗拉電纜 XJBEXR 7×2.5 300 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
42 180410010016 耐高溫硅橡膠絕緣護(hù)套軟電力電纜 YGGR-1KV 3×50+1×16 600 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
43 180410010028 耐高溫硅橡膠絕緣護(hù)套軟電力電纜 YGGR-1KV 4×4 200 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
44 180410040061 阻燃耐高溫動(dòng)力電纜 ZR-YGG-0.6/1KV 3×240+1×120 1020 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
45 180410060024 耐高溫硅橡膠絕緣護(hù)套軟控制電纜 KGGR 2×2.5 500 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
46 180411010002 耐高溫計(jì)算機(jī)電纜 DJWYPDPR 4×2×0.75 500℃ φ13   2500 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
47 180410030003 耐高溫硅橡膠絕緣護(hù)套扁軟電力電纜 YGGRB 4×16 240 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)
48 180407010008 電伴熱線 20PFIB(S)220V 20W/m 1000 0 Cu 技術(shù)要求或參數(shù) 2020-10-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉(cāng)庫(kù)

報(bào)名登記【點(diǎn)擊】

關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)

免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息

采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)

電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!

關(guān)閉窗口

掃一掃,微信咨詢

微信咨詢

發(fā)布需求

委托找貨

客服電話:400-8118-365

電話咨詢

免費(fèi)入駐

回到頂部