序號 | 物資名稱 | 規(guī)格/型號 | 材質(zhì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)量 | 稅前單價(jià) | 稅前合計(jì) | 稅率 | 稅額 | 價(jià)稅合計(jì) |
品牌 (必填) |
產(chǎn)品選型 | 進(jìn)場時間 | 備? 注 |
1 | 電線 | WDZ-BYJ-1.5 | 紫銅 | GB/T12706-2008 | 米 | 1800 | |||||||||
2 | 電纜 | WDZN-RVSP-2*1.5 | 紫銅 | GB/T12706-2008 | 米 | 700 | |||||||||
3 | 電線 | WDZN-BYJ-2.5 | 紫銅 | GB/T12706-2008 | 米 | 41974 | |||||||||
4 | 電線 | WDZ-BYJ-2.5 | 紫銅 | GB/T12706-2008 | 米 | 52378 | |||||||||
5 | 電線 | WDZ-RVS-2*2.5 | 紫銅 | GB/T12706-2008 | 米 | 400 | |||||||||
6 | 電線 | WDZN-RVS-2*2.5 | 紫銅 | GB/T12706-2008 | 米 | 8700 | |||||||||
7 | 電線 | WDZ-BYJ-4 | 紫銅 | GB/T12706-2008 | 米 | 25947 | |||||||||
8 | 電線 | WDZN-BYJ-4 | 紫銅 | GB/T12706-2008 | 米 | 11200 | |||||||||
9 | 電線 | WDZN-BYJ-6 | 紫銅 | GB/T12706-2008 | 米 | 300 | |||||||||
10 | 電線 | WDZ-BYJ-6 | 紫銅 | GB/T12706-2008 | 米 | 2000 | |||||||||
11 | 電線 | WDZN-BYJ-10 | 紫銅 | GB/T12706-2008 | 米 | 251 | |||||||||
12 | 電線 | WDZ-BYJ-10 | 紫銅 | GB/T12706-2008 | 米 | 500 | |||||||||
13 | 電線 | WDZN-BYJF-16 | 紫銅 | GB/T12706-2008 | 米 | 200 | |||||||||
14 | 電線 | WDZ-BYJ-16 | 紫銅 | GB/T12706-2008 | 米 | 200 | |||||||||
15 | 電線 | WDZN-BYJ-25 | 紫銅 | GB/T12706-2008 | 米 | 900 | |||||||||
16 | 電線 | WDZ-BYJ-25 | 紫銅 | GB/T12706-2008 | 米 | 900 | |||||||||
17 | 電纜 | WDZ-YJY-3*4 | 紫銅 | GB/T12706-2008 | 米 | 205 | |||||||||
18 | 電纜 | WDZ-YJY-3*6 | 紫銅 | GB/T12706-2008 | 米 | 202 | |||||||||
19 | 電纜 | KVV-4*1.5 | 紫銅 | GB/T12706-2008 | 米 | 184 | |||||||||
20 | 電纜 | WDZN-YJY-4*4 | 紫銅 | GB/T12706-2008 | 米 | 146 | |||||||||
21 | 電纜 | WDZN-YJY-5*4 | 紫銅 | GB/T12706-2008 | 米 | 248 |
|
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實(shí)處理。