項(xiàng)目工期:2020年3月25日—2022年11月9日。
項(xiàng)目地址:三亞市吉陽區(qū)迎賓路與丹州南路交匯處。
包件3建筑工程有限公司-藥谷工業(yè)園項(xiàng)目:
項(xiàng)目概況:??谑兴幑裙I(yè)園區(qū)XY0713007-1地塊安居型商品房項(xiàng)目用地面積30016.4平方米,總建筑面積為140425.66㎡,其中地上計(jì)容建筑面積104943.07㎡,地上不計(jì)容積建筑面積719.18㎡,地下室建筑面積34763.41㎡,由6棟現(xiàn)代高層住宅、一棟3層幼兒園(6班)及配套用房組成。
項(xiàng)目工期:預(yù)計(jì)2022年4月30日—2023年10月30日。
項(xiàng)目地址:海南省海口市秀英區(qū)
2.2 招標(biāo)內(nèi)容
3.9品牌要求:
包件1:品牌范圍:德力西、山東陽谷、遠(yuǎn)東、綠燈行。
地 ???址:天津市武清區(qū)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)總部基地B20十一層物資設(shè)備部
聯(lián)系人: 王雙龍??
電話:18831279315?
郵箱:103976837@qq.com
監(jiān)督聯(lián)系人:趙時(shí)雨 ?聯(lián)系電話:010-80880503/13717718667
包件 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 項(xiàng)目地址 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
1 | 北京建筑分公司濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 王超群 | 山東省濰坊市濰城區(qū)玉清西街以北,向陽路以東。 | 18535596525 | |
2 | 北京建筑分公司中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 趙春雷 | 三亞市吉陽區(qū) | 13144587676 | |
3 | 建筑工程有限公司藥谷工業(yè)園項(xiàng)目 | 王云露 | 海南省??谑行阌^(qū) | 17886753070 |
2022年7月15日
附件:物資需求一覽表
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 包件號 | 物資名稱 | 計(jì)量單位 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 預(yù)計(jì)供貨期 | 交貨地點(diǎn) | 備注 |
1 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | GN-AL(BTLY)3*25+2*16 | 5502 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
2 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | GN-AL(BTLY)5*6 | 2502 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
3 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | GN-AL(BTLY)5*16 | 3005 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
4 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | GN-AL(BTLY)5*10 | 451 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
5 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJ(F)E 4*95+1*50 | 2247 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
6 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJ(F)E 3*25+2*16 | 2898 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
7 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJ(F)E 3*16 | 54437 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
8 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJ(F)E 5*6 | 4596 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
9 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJ(F)E 5*10 | 451 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
10 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJ(F)E 5*16 | 1287 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
11 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJ(F)E 5*4 | 837 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
12 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJ(F)E 3*6 | 429 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
13 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJ(F)E 4*25+1*16 | 782 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
14 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJ(F)E 4*35+1*16 | 582 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
15 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJ(F)E 5*6 | 4461 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
16 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJ(F)E 5*16 | 1287 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
17 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJ(F)E 4*6 | 247 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
18 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJ(F)E 4*10 | 240 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
19 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJ(F)E 4*2.5 | 2643 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
20 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJ(F)E 3*2.5 | 20 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
21 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJY-4*35+1*16 | 63 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
22 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-RYS-2*2.5 | 25581 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
23 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | YJV-4*1.5 | 75 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
24 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | YJV-4*2.5 | 300 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
25 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | YJV-5*4 | 1842 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
26 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | YJV-5*6 | 4197 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
27 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | YJV-5*10 | 429 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
28 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | YJV-5*16 | 3752 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
29 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | YJV-3*2.5 | 1495 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
30 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | YJV-3*4 | 1495 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
31 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | YJV-3*10 | 900 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
32 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | YJV-4*25+1*16 | 201 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
33 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | YJV-4*150+1*95 | 18 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
34 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | YJV-3*25+2*16 | 325 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
35 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | NH-YJV-4*1.5 | 120 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
36 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | NH-YJV-4*2.5 | 97 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
37 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | NH-YJV-5*4 | 4545 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
38 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | NH-YJV-5*6 | 15000 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
39 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | NH-YJV-5*16 | 3005 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
40 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | NH-YJV-3*25+2*16 | 139 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
41 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | WDZN-BYJ 2.5 | 1867 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
42 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | 23436 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
43 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | WDZN-RYS-2*2.5 | 25580 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
44 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | WDZN-BYJ 4 | 10673 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
45 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | ZR-BV-4mm2 | 3638 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
46 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | WDZ-BYJ 2.5 | 1701 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
47 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | 202271 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
48 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | WDZN-RYS-2*2.5 | 10667 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
49 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | ZRBV-2.5mm2 | 30874 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
50 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | WDZ-BYJ 4 | 12006 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
51 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | WDZ-BYJ-4mm2 | 14170 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
52 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | BV 2.5 | 582141 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
53 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | BV 4 | 683 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
54 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | BV-4mm2 | 294725 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
55 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | BV-6mm2 | 22703 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
56 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | NH-BV 2.5 | 7233 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
57 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | NH-BV 4 | 719 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
58 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | NH-RVS 2*2.5 | 23674 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
59 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | RVS-2*1.5 | 403 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
60 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | NH-KVV-4*2.5 | 97 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
61 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | NH-KVV-3*1.5 | 48 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
62 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | VV22-4*1.5 | 420 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
63 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | VV22-4*2.5 | 600 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
64 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | NH-KVV-4*2.5 | 100 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
65 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 絕緣導(dǎo)線 | 米 | BVR-50 | 2300 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
66 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | NH-YJV-3*185+2*95 | 525 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
67 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | YJV-3*185+2*95 | 450 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
68 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | NH-YJV-3*150+2*95 | 300 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
69 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | NH-YJV-3*120+2*70 | 150 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
70 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | NH-YJV-3*70+2*35 | 165 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
71 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | YJV-3*50+2*25 | 315 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
72 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | YJV-3*25+2*16 | 330 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
73 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJY-3*95+2*50 | 1800 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
74 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJY-3*185+2*95 | 1500 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
75 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZN-YJY-3*150+2*70 | 990 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
76 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJY-4*35+1*16 | 540 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
77 | 濟(jì)高觀瀾郡項(xiàng)目 | 1 | 電力電纜 | 米 | WDZ-YJY-5*16 | 795 | 2022/8/30-2023/5/30 | 山東省濰坊市濰城區(qū) | |
小計(jì) | 1433072 | ||||||||
1 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 耐火電線 | 米 | WDZBN-BYJ-2.5 | 9540 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
2 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 電線 | 米 | WDZB-BYJ-2.5 | 39281 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
3 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-2x10+E10 | 50 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
4 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-3*16+2*16 | 1110 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
5 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-3*35+2*16 | 1034 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
6 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-3x50+2x25 | 561 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
7 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-3X70+2X35 | 82 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
8 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-3x120+2x70 | 1349 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
9 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-3x150+2x70 | 770 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
10 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-3X185+2X95 | 355 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
11 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-4x6+E6 | 31400 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
12 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-4*6+1*6 | 1613 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
13 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-4*10+1*10 | 644 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
14 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-4x10+E10 | 2099 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
15 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-4x16+E16 | 1101 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
16 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-4*16+1*16 | 735 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
17 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-4x25+1x16 | 127 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
18 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-4x25+E16 | 270 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
19 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-4x35+1x16 | 2337 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
20 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-4x50+E25 | 81 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
21 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-4x50+1x25 | 573 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
22 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-4x70+1x35 | 539 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
23 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-4x95+1x50 | 736 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
24 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-4X120+1*70 | 1291 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
25 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-4x120+E70 | 360 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
26 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZA-YJY-4x150+1x70 | 689 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
27 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-4x150+E70 | 654 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
28 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-4X185+1*95 | 1811 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
29 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-4x240+1x120 | 1873 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
30 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-4x300+1x150 | 309 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
31 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-5X4 | 50 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
32 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-5X6 | 152 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
33 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-5X10 | 206 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
34 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZB-YJY-5x16 | 652 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
35 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZBN-YJY-4x6+E6 | 4283 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
36 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 銅芯電纜 | 米 | WDZBN-YJY-4*25+1*16 | 348 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
37 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 礦物電纜 | 米 | BTTZ-3x16+2x16 | 1030 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
38 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 礦物電纜 | 米 | BTTZ-3x35+2x16 | 2099 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
39 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 礦物電纜 | 米 | BTTZ-3x70+2x35 | 1019 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
40 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 礦物電纜 | 米 | BTTZ-3x95+2x50 | 555 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
41 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 礦物電纜 | 米 | BTTZ-3x95+2x70 | 364 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
42 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 礦物電纜 | 米 | BTTZ-3x150+2x70 | 836 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
43 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 礦物電纜 | 米 | BTTZ-3x185+2x95 | 3737 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
44 | 中交海南總部基地項(xiàng)目A地塊項(xiàng)目 | 2 | 礦物電纜 | 米 | BTTZ-3*240+1*120 | 400 | 2022年8月-2022年11月 | 運(yùn)至項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
