招標(biāo)編碼: | 2019041196 | 招標(biāo)名稱: | 中國二十冶工業(yè)公司力馬燃?xì)忭椖?a target="_blank" href="http://m.jdrutbpygf.cn/tag/dianlan.html">電纜招標(biāo)0004-3 | 采購聯(lián)系人: | 白小愛 |
采購聯(lián)系人電話: | 18516776690 | 采購聯(lián)系人傳真號: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | 954997355@qq.com | |
附件1: |
2018LMRQ-039電纜招標(biāo)文件.doc【下載】 |
||||
附件2: |
物資采購計劃2018LMRQ-039電纜2.xlsx【下載】 |
||||
中國二十冶工業(yè)公司力馬燃?xì)忭椖?a target="_blank" href="http://m.jdrutbpygf.cn/tag/dianlanzhao.html">電纜招標(biāo)0004-3 |
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價要求 |
1 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 2*6mm2 | 米 | 133.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
2 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 2*4mm2 | 米 | 214.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
3 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*10mm2 | 米 | 255.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
4 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*4mm2 | 米 | 65.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
5 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*16mm2 | 米 | 708.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
6 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*10mm2 | 米 | 265.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
7 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*6mm2 | 米 | 447.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
8 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5mm2 | 米 | 3713.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
9 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*185+1*95mm2 | 米 | 626.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
10 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*150+1*70mm2 | 米 | 172.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
11 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*35+1*16mm2 | 米 | 1285.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
12 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+2*16mm2 | 米 | 290.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
13 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*2.5mm2 | 米 | 183.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
14 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+1*16mm2 | 米 | 257.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
15 | 控制電纜 ZR-KVV-450/750V 2*2.5mm2 | 米 | 713.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
16 | 控制電纜 ZR-KVV-500 7*1.5mm2 | 米 | 653.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
17 | 控制電纜 ZR-KVV-500 14*1.5mm2 | 米 | 185.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
18 | 控制電纜 ZR-KVVP-450/750V 10*1.5mm2 | 米 | 183.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
19 | 控制電纜 ZR-KVV-500 6*1.5 | 米 | 647.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
20 | 控制電纜 ZR-KVV-500 5*1.5 | 米 | 2807.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
21 | 控制電纜 ZR-KVV-500 5*1.5 | 米 | 769.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
22 | 控制電纜 ZR-KVVP-500 2*1.5mm2 銅芯 | 米 | 595.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
23 | 控制電纜 ZR-KVV-500 4*1.5mm2 銅 | 米 | 1338.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
24 | 導(dǎo)線 ZR-BV-500 4mm2 | 米 | 72.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
25 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+1*25mm2 | 米 | 261.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
26 | 計算機(jī)電纜 ZR-DJYPVP-3*2*1.0mm2 | 米 | 46.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
27 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*6mm2 | 米 | 386.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
28 | 導(dǎo)線 ZB-BV 450V/750V 1*2.5mm2 | 米 | 1048.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
29 | 電力電纜 ZR-YJV-8.7/10KV 3*70mm2 | 米 | 846.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
30 | 電力電纜 YJV 8.7/10KV 3*50 | 米 | 862.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
31 | 移動軟電纜 ZR-YCW 0.6/1KV 4*4 | 米 | 45.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
32 | 橡膠電纜 YCW-500 4*6mm2 GB/T5013.4-2008 銅制 | 米 | 38.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
33 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+1*50mm2 | 米 | 29.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
34 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*4mm2 | 米 | 797.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
35 | 動力電纜 ZR-YJV/1KV 3*240+1*120mm2 | 米 | 344.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
36 | 黃綠接地線 BV-450/750V 1*35mm2 | 米 | 4.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
37 | 控制電纜 ZR-KVVP-0.45/0.75KV 8*1.5mm2 | 米 | 46.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
38 | 控制電纜 ZR-KVVP-0.45/0.75KV 12*1.5mm2 | 米 | 46.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
39 | 阻燃控制電纜 ZR-KVV-500 5*2.5mm2 | 米 | 32.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
40 | 控制電纜 ZR-KVV-0.45/0.75kV 10*1.5 銅 | 米 | 3556.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
41 | 控制電纜 ZR-KVVP-0.45/0.75KV 3*1.5mm2 | 米 | 1687.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
42 | 計算機(jī)電纜 ZR-DJYPVP 2*2*1.0mm2 | 米 | 144.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
43 | 黃綠接地線 ZB-BV-450/750 1*50 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
44 | 控制電纜 ZR-KVV/500V 12*1.5mm2 | 米 | 2256.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
45 | 控制電纜 ZR-KVV-0.45/0.75 8*1.5 | 米 | 2008.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
46 | 控制電纜 ZR-KVV-0.45/0.75 3*2.5 | 米 | 30.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
47 | 控制電纜 ZR-KVV-500 3*1.5mm2 | 米 | 1500.0000 | 0.13 | 2019-04-15 | |
48 | 黃綠線 BV-450/750 25mm2 | 米 | 80.0000 | 0.13 | 2019-04-15 |
河北力馬燃?xì)庥邢薰?00t/h干熄焦余熱綜合利用項目電纜供應(yīng)招標(biāo)說明
公司:
二十冶集團(tuán)采購中心擬采取邀請招標(biāo)的方式,就本公司 河北力馬燃?xì)庥邢薰?00t/h干熄焦余熱綜合利用項目”需用電纜,面向社會管件生產(chǎn)、貿(mào)易企業(yè)進(jìn)行招標(biāo)采購。本次采用公開招標(biāo)形式進(jìn)行采購
招標(biāo)文件具體內(nèi)容如下:
1、投標(biāo)須知:
1.1招標(biāo)內(nèi)容:本公司 河北力馬燃?xì)庥邢薰?00t/h干熄焦余熱綜合利用項目 工程,需用各類電纜產(chǎn)品約計32866米,整個采購過程一次性購進(jìn)。
1.2投標(biāo)人(供方):中冶集團(tuán)電子商務(wù)平臺的合格供應(yīng)商
1.3投標(biāo)人(供方)應(yīng)認(rèn)真閱讀招標(biāo)文件所有內(nèi)容,必須確認(rèn)本招標(biāo)文件所有條款。
1.4答疑澄清:對投標(biāo)人(供方)提出的與投標(biāo)有關(guān)的任何問題,均以書面或電子郵件形式遞交本公司,本公司將以書面或電子郵件形式給予答復(fù),無書面或電子郵件形式的任何理解和結(jié)論無效。
2、資格要求
2.1資質(zhì)要求:有豐富的鋼材供應(yīng)經(jīng)驗, 具備相應(yīng)資質(zhì),且已繳納供應(yīng)商年度保證金,無不良記錄的合格供應(yīng)商。均可參與投標(biāo)。
2.2其他要求:
本工程使用電纜品牌/產(chǎn)地為: 品牌為“冀東電纜” “陽谷電纜” “魯能泰山電纜”
3、招標(biāo)物資具體報價說明:
3.1技術(shù)指標(biāo):符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求、設(shè)計規(guī)范、建筑施工規(guī)范以及圖紙、本工程設(shè)計的要求,具體技術(shù)要求見詢價單附表。
3.2質(zhì)量要求:所提供的物資必須達(dá)到對應(yīng)最新的國家標(biāo)準(zhǔn)及本公司書面所要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。并須隨物資批次提供相應(yīng)的鋼材原廠質(zhì)保資料、質(zhì)量保證書、合格證、檢測報告及其它應(yīng)提供的相關(guān)資料。
3.3采購計劃:采購物資規(guī)格種類見電商平臺計劃。
3.4交貨方式:投標(biāo)人(供方)送貨到 河北力馬燃?xì)庥邢薰?00t/h干熄焦余熱綜合利用項目,殷志勇:18631958853
3.4.1 鋼材的運(yùn)輸:由投標(biāo)人(供方)負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸費包含在本次投標(biāo)報價的單價中。
3.4.2 鋼材的交接:
A、投標(biāo)人(供方)每批所送鋼材隨車攜帶送貨單一式三聯(lián),經(jīng)招標(biāo)人(需方)指定的簽收人簽收后生效,并作為結(jié)賬憑證。
B、招標(biāo)人(需方)在送貨單上的簽收時間為實際交付時間。未經(jīng)招標(biāo)人(需方)書面授權(quán)變更簽收人員的其他人員的簽單,不能作為雙方結(jié)算憑證。投標(biāo)人(供方)憑招標(biāo)人(需方)指定簽收人簽字的送貨單,與招標(biāo)人(需方)進(jìn)行核算。經(jīng)雙方確認(rèn)無誤后,經(jīng)辦物資采購驗收清單(合同結(jié)算單)作為付款依據(jù)。
3.5要求到貨日期: 2019 年 4 月15日
3.6數(shù)量確認(rèn)方式:螺紋鋼采取數(shù)量清點、驗收后,按國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)理算。(線材,盤螺、無縫鋼管等其他需要稱重結(jié)算的鋼材除外)
3.7發(fā)票:投標(biāo)人(供方)提供全額增值稅專用發(fā)票,投標(biāo)人(供方)需在招標(biāo)人(需方)付款前20天提交規(guī)范有效的發(fā)票。前若乙方提交結(jié)算單或開具發(fā)票時間延后,則付款日期順延。
4、驗收及付款說明:
4.1驗收及復(fù)檢:
⑴投標(biāo)人(供方)應(yīng)將鋼材質(zhì)保資料隨同鋼材一并交項目部驗收。驗收通過后開具收貨單給供貨方;同時對鋼材質(zhì)量文件進(jìn)行簽收。送貨單注明項目名稱雙方簽字確認(rèn)有效。
⑵項目部對鋼材的外觀質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗收,并且隨時接受監(jiān)理、業(yè)主相關(guān)部門的相關(guān)檢查、抽查,抽查比例按當(dāng)?shù)匾髨?zhí)行。
⑶對投標(biāo)人(供方)鋼材質(zhì)量有異議時,可隨時對所供鋼材進(jìn)行抽樣送檢,抽樣必須雙方都在場,若發(fā)生質(zhì)量問題,除由投標(biāo)人(供方)負(fù)責(zé)組織無條件退貨外,投標(biāo)人(供方)應(yīng)按照招標(biāo)人(需方)要求在規(guī)定3日內(nèi)更換合格的材料,如逾期交付,每逾期一天承擔(dān)合同價款的1%違約金,違約金總額以不超過合同總價的 20%為限。若投標(biāo)人(供方)逾期交貨超過 天,招標(biāo)人(需方)有權(quán)解除合同。并要求投標(biāo)人(供方)因此承擔(dān)遲延交貨造成的誤工損失等賠償責(zé)任。
⑷因質(zhì)量問題發(fā)生的復(fù)檢費用由供貨方承擔(dān)。
4.2付款及結(jié)算方式:固定單價合同
4.2.1固定單價合同(1)本次報價為最終合同定價,價格不做調(diào)整(2)材料到場驗收合格雙方無異議后辦理物資采購驗收清單(合同結(jié)算單)經(jīng)核銷無誤后30天內(nèi)通過建行一點通現(xiàn)匯,由采購中心支付雙方共同確認(rèn)的貨款。
4.2.2框架合同月結(jié)模式,
1)以采購中心發(fā)出訂單當(dāng)天供貨所在地對應(yīng)品牌規(guī)格的網(wǎng)價為基價加固定上下幅金額為結(jié)算價,所有網(wǎng)價計算均采用四舍五入法保留至整數(shù),若一天內(nèi)出現(xiàn)多次網(wǎng)價信息,則單獨提取每次網(wǎng)價后再取算術(shù)平均值為準(zhǔn);若當(dāng)日無對應(yīng)規(guī)格的網(wǎng)價取其相近規(guī)格;當(dāng)日無相關(guān)網(wǎng)價參考,雙方協(xié)商確認(rèn)。(報價單詳見附件)
2) 材料到場驗收合格雙方無異議后辦理物資采購驗收清單(合同結(jié)算單)經(jīng)核銷無誤后30天內(nèi)通過建行一點通現(xiàn)匯,由采購中心支付雙方共同確認(rèn)的貨款。
5、缺陷索賠
5.1 如招標(biāo)人(需方)在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)鋼材不合格,有權(quán)邀請當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)質(zhì)量監(jiān)督管理部門或其他鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗,并出具檢驗報告證書,招標(biāo)人(需方)可以據(jù)此向投標(biāo)人(供方)提出索賠。
5.2投標(biāo)人(供方)承擔(dān)鋼材卸至交貨地前已存在缺陷的任何責(zé)任。對招標(biāo)人(需方)在規(guī)定的檢驗、安裝、調(diào)試和驗收測試期限內(nèi)和質(zhì)量保證期內(nèi)發(fā)現(xiàn)缺陷提出的索賠,投標(biāo)人(供方)同意按下述一種或多種方法解決索賠事宜。
5.2.1 投標(biāo)人(供方)同意全部退貨,承擔(dān)退貨過程中給我公司造成的一切損失和費用,包括但不限于利息、銀行費用、運(yùn)輸和保險費、檢驗費、倉儲和裝卸費以及為保管和保護(hù)退還貨物所發(fā)生的其它必要費用,以及工期延誤損失導(dǎo)致工程業(yè)主向招標(biāo)人(需方)的索賠等。
5.2.2 根據(jù)鋼材的質(zhì)量缺陷及我公司遭受損失的程度,可經(jīng)雙方協(xié)商同意降低貨物價格。但同時招標(biāo)人(需方)保留進(jìn)一步索賠的權(quán)利。
5.2.3 更換有缺陷的鋼材,以達(dá)到合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量和性能,投標(biāo)人(供方)承擔(dān)一切費用和風(fēng)險并負(fù)擔(dān)招標(biāo)人(需方)遭受的一切直接損失。同時投標(biāo)人(供方)應(yīng)相應(yīng)延長被更換貨物的質(zhì)量保證期。同時招標(biāo)人(需方)保留進(jìn)一步索賠的權(quán)利。
5.3如果我公司提出索賠通知后3日內(nèi)投標(biāo)人(供方)未能予以答復(fù),該索賠應(yīng)視為已被投標(biāo)人(供方)接受。若投標(biāo)人(供方)未能在我公司提出索賠通知的合理時限(3日內(nèi))或我公司同意的更長一些的時間內(nèi),按我公司同意的上述任何一種方式處理索賠事宜,我公司將從應(yīng)付給投標(biāo)人(供方)的款項中扣回索賠金額,同時保留進(jìn)一步要求賠償?shù)臋?quán)利。
6、投標(biāo)報價報送要求
6.1.1投標(biāo)人提供的資料必須真實、完整、合法、有效。
6.1.2同一企業(yè)的投標(biāo)報價只允許委托一個被授權(quán)人參與申報,一個被授權(quán)人只能接受一家企業(yè)的委托。
6.1.3提供虛假資質(zhì)證明文件的投標(biāo)人,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即取消其資格,并交由相關(guān)部門依法處理。
6.1.3投標(biāo)附件應(yīng)加蓋企業(yè)公章上傳
6.2報價方式:通過中冶集團(tuán)電子商務(wù)平臺進(jìn)行報價。平臺報價為最終價,無特殊原因采購單位不再進(jìn)行二次議價。
6.2報價截止時間:
7、開標(biāo)、評標(biāo)、中標(biāo)
7.1 開標(biāo)日期:
7.2評標(biāo):遵循相同材質(zhì),相同產(chǎn)地且質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的同種材料采用低價中標(biāo),且保證供應(yīng)時間者優(yōu)先考慮。特殊情況酌情確定。
7.3中標(biāo):本公司在確定中標(biāo)后的兩個工作日內(nèi)通知中標(biāo)單位(中標(biāo)以書面中標(biāo)通知書的形式發(fā)放),中標(biāo)單位同項目確認(rèn)具體供貨時間務(wù)必滿足現(xiàn)場供貨需求,并于1個月內(nèi)與中標(biāo)人簽訂合同(合同為條款格式見附件一)。中標(biāo)結(jié)果將在中冶電商平臺公示。
7.4無特殊原因悔標(biāo)棄標(biāo)的供應(yīng)商,取消其今后報價資格。
8、相關(guān)附件
本次招標(biāo)函中所有附件均具備同等效力。
招標(biāo)單位:二十冶采購中心
聯(lián)系地址:上海市寶山區(qū)鐵力路2469號
聯(lián) 系 人:
聯(lián)系電話:
傳 真:
備注 | 材料名稱 | 采購標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 用料單位 | 要求到貨時間 | 交貨地點 | 收貨人及聯(lián)系電話 |
LMRQ-158/167 | 電力電纜 | GB/T12706.1-2008 | ZR-YJV 0.6/1KV 3*240+1*120 | 銅制 | 米 | 344 | 電機(jī)車摩電線延長電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-159 | 電力電纜 | GB/T11017.2-2014 | ZR-YJV 8.7/10KV 3*70 | 銅 | 米 | 846 | 分成三盤供貨,第一盤308米,第二盤289米,第三盤249米。 | 干熄焦高壓電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 |
LMRQ-159 | 電力電纜 | GB/T11017.2-2014 | ZR-YJV 8.7/10KV 3*50 | 銅 | 米 | 862 | 分成三盤供貨,第一盤216米,第二盤377米,第三盤269米。 | 干熄焦高壓電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 |
LMRQ-159/161 | 電力電纜 | GB/T12706.1-2008 | ZR-YJV 0.6/1KV 3*25+1*16 | 銅 | 米 | 257 | 干熄焦高壓電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-159/161 | 電力電纜 | GB/T12706.1-2008 | ZR-YJV 0.6/1KV 2*6 | 銅 | 米 | 133 | 干熄焦高壓電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-159/161/163 | 電力電纜 | GB/T12706.1-2008 | ZR-YJV 0.6/1KV 2*4 | 銅 | 米 | 214 | 干熄焦高壓電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-159 | 控制電纜 | GB/T9330-2008 | ZR-KVV 0.45/0.75KV 5*2.5 | 銅 | 米 | 32 | 干熄焦高壓電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-159 | 控制電纜 | GB/T9330-2008 | ZR-KVV 0.45/0.75KV 3*2.5 | 銅 | 米 | 30 | 干熄焦高壓電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-159 | 控制電纜 | GB/T9330-2008 | ZR-KVV 0.45/0.75KV 2*2.5 | 銅 | 米 | 713 | 干熄焦高壓電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-159/161 | 控制電纜 | GB/T9330-2008 | ZR-KVV 0.45/0.75KV 12*1.5 | 銅 | 米 | 2256 | 干熄焦高壓電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-159/161/167 | 控制電纜 | GB/T9330-2008 | ZR-KVV 0.45/0.75KV 10*1.5 | 銅 | 米 | 3556 | 干熄焦高壓電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-159/161 | 控制電纜 | GB/T9330-2008 | ZR-KVV 0.45/0.75KV 8*1.5 | 銅 | 米 | 2008 | 干熄焦高壓電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-159/161 | 控制電纜 | GB/T9330-2008 | ZR-KVV 0.45/0.75KV 6*1.5 | 銅 | 米 | 647 | 干熄焦高壓電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-159/161/165/167 | 控制電纜 | GB/T9330-2008 | ZR-KVV 0.45/0.75KV 5*1.5 | 銅 | 米 | 2807 | 干熄焦高壓電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-159/161 | 控制電纜 | GB/T9330-2008 | ZR-KVV 0.45/0.75KV 4*1.5 | 銅 | 米 | 1338 | 干熄焦高壓電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-159 | 控制電纜 | GB/T9330-2008 | ZR-KVVP 0.45/0.75KV 12*1.5 | 銅 | 米 | 46 | 干熄焦高壓電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-159 | 控制電纜 | GB/T9330-2008 | ZR-KVVP 0.45/0.75KV 8*1.5 | 銅 | 米 | 46 | 干熄焦高壓電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-159/161 | 控制電纜 | GB/T9330-2008 | ZR-KVVP 0.45/0.75KV 3*1.5 | 銅 | 米 | 1687 | 干熄焦高壓電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-159 | 控制電纜 | GB/T9330-2008 | ZR-DJYPV 0.45/0.75KV 3*2*1.0 | 銅 | 米 | 46 | 干熄焦高壓電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-159 | 控制電纜 | GB/T9330-2008 | ZR-DJYPV 0.45/0.75KV 2*2*1.0 | 銅 | 米 | 144 | 干熄焦高壓電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-161 | 電力電纜 | GB/T12706.1-2008 | ZR-YJV 0.6/1KV 3*185+1*95 | 銅 | 米 | 626 | 分成二盤供貨,第一盤308米,第二盤318米 | 干熄焦本體電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 |
LMRQ-161 | 電力電纜 | GB/T12706.1-2008 | ZR-YJV 0.6/1KV 3*150+1*70 | 銅 | 米 | 172 | 干熄焦本體電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-161 | 電力電纜 | GB/T12706.1-2008 | ZR-YJV 0.6/1KV 3*35+1*16 | 銅 | 米 | 1285 | 干熄焦本體電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-161/165 | 電力電纜 | GB/T12706.1-2008 | ZR-YJV 0.6/1KV 3*25+2*16 | 銅 | 米 | 290 | 干熄焦本體電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-161 | 電力電纜 | GB/T12706.1-2008 | ZR-YJV 0.6/1KV 5*10 | 銅 | 米 | 255 | 干熄焦本體電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-161/163/165 | 電力電纜 | GB/T12706.1-2008 | ZR-YJV 0.6/1KV 5*6 | 銅 | 米 | 386 | 干熄焦本體電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-161/167 | 電力電纜 | GB/T12706.1-2008 | ZR-YJV 0.6/1KV 4*16 | 銅 | 米 | 708 | 干熄焦本體電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-161 | 電力電纜 | GB/T12706.1-2008 | ZR-YJV 0.6/1KV 4*10 | 銅 | 米 | 265 | 干熄焦本體電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-161/163 | 電力電纜 | GB/T12706.1-2008 | ZR-YJV 0.6/1KV 4*6 | 銅 | 米 | 447 | 干熄焦本體電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-161/165 | 電力電纜 | GB/T12706.1-2008 | ZR-YJV 0.6/1KV 4*4 | 銅 | 米 | 797 | 干熄焦本體電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-161/165/167 | 電力電纜 | GB/T12706.1-2010 | ZR-YJV 0.6/1KV 4*2.5 | 銅 | 米 | 3713 | 干熄焦本體電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-161/167 | 電力電纜 | GB/T12706.1-2011 | ZR-YJV 0.6/1KV 3*2.5 | 銅 | 米 | 183 | 干熄焦本體電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-161 | 控制電纜 | GB/T9330-2008 | ZR-KVV 0.45/0.75KV 3*1.5 | 銅 | 米 | 1500 | 干熄焦本體電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-161/165 | 控制電纜 | GB/T9330-2008 | ZR-KVV 0.45/0.75KV 7*1.5 | 銅 | 米 | 653 | 干熄焦本體電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-161 | 控制電纜 | GB/T9330-2008 | ZR-KVV 0.45/0.75KV 14*1.5 | 銅 | 米 | 185 | 干熄焦本體電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-161/167 | 控制電纜 | GB/T9330-2008 | ZR-KVVP 0.45/0.75KV 5*1.5 | 銅 | 米 | 769 | 干熄焦本體電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-161 | 移動橡膠電纜 | GB/T5013.4-2008 | YCW-500 4*4 | 銅 | 米 | 45 | 干熄焦本體電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-161 | 移動橡膠電纜 | GB/T5013.4-2008 | YCW-500 4*6 | 銅 | 米 | 38 | 干熄焦本體電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-161 | 黃綠接地線 | GB5023.1-2008 | BV-500 1*502 | 銅 | 米 | 200 | 干熄焦本體電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-161 | 黃綠接地線 | GB5023.1-2008 | BV-500 1*252 | 銅 | 米 | 80 | 干熄焦本體電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-161 | 導(dǎo)線 | GB5023.1-2008 | ZR-BV-500V 1*2.5 | 銅制 | 米 | 1048 | 紅356米,綠346米,黃綠346米 | 干熄焦本體電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 |
LMRQ-163/165 | 電力電纜 | GB/T12706.1-2008 | ZR-YJV 0.6/1KV 5*4 | 銅制 | 米 | 65 | 環(huán)境除塵電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 | |
LMRQ-163/165 | 導(dǎo)線 | GB/T12706.1-2008 | ZR-BV 1*4 | 銅制 | 米 | 72 | 黃24米、藍(lán)24米、黃綠24米 | 提升機(jī)電氣施工 | 2019/4/15 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰? | 殷志勇18631958853 |
