久久亚洲精品无码av,久久精品人人做人人爽97,精品无码久久久久国产,久久免费精品国产72精品,精品国产a∨无码一区二区三区

快速詢價(jià)招標(biāo),10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報(bào)價(jià)

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報(bào)價(jià)在線交易市場(chǎng)

電纜寶首頁(yè) > 電纜招標(biāo)中心 > 招標(biāo)信息

寶龍新能源產(chǎn)業(yè)基地等3宗工業(yè)用地項(xiàng)目(二期)施工總承包項(xiàng)目電線電纜采購(gòu)公告

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:Apr 27, 2023來(lái)源:電纜寶閱讀數(shù):326分享到:

項(xiàng)目信息

采購(gòu)項(xiàng)目名稱: 寶龍新能源產(chǎn)業(yè)基地03-18-01-01、03-18-01-03、03-18-04等3宗工業(yè)用地項(xiàng)目(二期)施工總承包項(xiàng)目電線電纜采購(gòu)工程
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): SZXJCG-Z202304270011
采購(gòu)項(xiàng)目類型: 材料設(shè)備
采購(gòu)項(xiàng)目地址: 廣東省???深圳市???龍崗區(qū)
建設(shè)工程項(xiàng)目名稱:
項(xiàng)目編號(hào):
項(xiàng)目地址:
采購(gòu)人名稱: 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司
采購(gòu)人地址: 深圳市龍崗區(qū)寶龍新能源一路
聯(lián)系人: 汪聰 聯(lián)系電話: 登錄后查看詳情
資金來(lái)源: 國(guó)有資金
采購(gòu)方式: 詢價(jià)采購(gòu)
公告開始時(shí)間: 2023-04-27 14:35:00 公告截止時(shí)間: 2023-05-04 14:35:00
質(zhì)疑截止時(shí)間: 2023-05-02 14:35:00 答疑截止時(shí)間: 2023-05-03 14:35:00
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2023-05-04 14:35:00 詢價(jià)評(píng)審時(shí)間: 2023-05-04 14:35:00

包件信息

  • 包件名稱: 寶龍新能源產(chǎn)業(yè)基地03-18-01-01、03-18-01-03、03-18-04等3宗工業(yè)用地項(xiàng)目(二期)施工總承包項(xiàng)目電線電纜采購(gòu)工程
    包件編號(hào): SZXJCG-Z202304270011001
    報(bào)價(jià)方式: 線上報(bào)價(jià)
    包件報(bào)價(jià)上限: 11131077.4元
    服務(wù)要求: 供應(yīng)商的報(bào)價(jià)產(chǎn)品具有供應(yīng)商出具的檢測(cè)報(bào)告。
    材料設(shè)備信息
序號(hào) 材料設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 數(shù)量 單位 單價(jià)上限(元) 備注
1 電力電纜 WDZN-YJY-1kV-3×240+2×120mm2 126.867 854.53
2 電力電纜 WDZN-YJY-1kV-3×150+2×70mm2 349.622 486.03
3 電力電纜 WDZN-YJY-1kV-3×25+2×16mm2 97.747 98.39
4 電力電纜 WDZN-YJY-1kV-3×95+2×50mm2 157.547 324.6
5 電力電纜 WDZN-YJY-1kV-4×70+1×35mm2 93.249 267.44
6 電力電纜 WDZN-YJY-1kV-3×120+2×70mm2 37.492 420.25
7 電力電纜 WDZN-YJY-1kV-3×50+2×25mm2 166.556 170.11
8 電力電纜 ZR-YJY-1kV-3×120+2×70mm2 162.513 318.4
9 電力電纜 ZR-YJY-1kV-3×35+2×16mm2 159.822 99.5
10 電力電纜 ZR-YJY-1kV-4×120+1×70mm2 312.624 389.93
11 電力電纜 ZR-YJY-1kV-4×70+1×35mm2 164.684 224.31
12 電力電纜 ZR-YJY-1kV-5×6mm2 11.31 45.29
13 電力電纜 ZR-YJY-1kV-4×50+1×25mm2 677.872 163.27
14 電力電纜 ZR-YJY-1kV-4×25+1×16mm2 201.188 85.45
15 電力電纜 NH-YJV-1kV-4×70+1×35mm2 33.306 386.75
16 電力電纜 NH-YJV-1kV-4×35+1×16mm2 28.067 211.04
17 電力電纜 ZR-YJY-1kV-4×2.5mm2 57.694 8.98
18 電力電纜 ZR-YJY-1kV-5×6mm2 435.955 45.29
19 電力電纜 NH-YJV-1kV-4×70+1×35mm2 492.921 386.75
20 電力電纜 ZR-YJY-1kV-3×120+1×70mm2 638.768 318.4
21 電力電纜 ZR-YJY-1kV-3×240+2×120mm2 1411.137 662.33
22 電力電纜 ZR-YJY-1kV-3×50+2×35mm2 296.127 142.67
23 電力電纜 ZR-YJV-1kV-4×70+1×35mm2 465.998 225.31
24 電力電纜 ZR-YJY-1kV-3×70+2×35mm2 89.635 198.87
25 電力電纜 NH-YJY-1kV-5×16mm2 440.817 69.45
26 電力電纜 ZR-YJY-1kV-3×35+2×16mm2 95.082 99.5
27 電力電纜 ZR-YJY-1kV-3×25+2×16mm2 139.776 78.11
28 電力電纜 NH-YJY-1kV-3×25+2×16mm2 126.802 91.62
29 電力電纜 NH-YJY-1kV-4×25+1×16mm2 71.422 100.23
30 電力電纜 ZR-YJY-1kV-4×25+1×16mm2 31.941 85.44
31 電力電纜 ZR-YJY-1kV-4×50+1×25mm2 96.174 161.27
32 電力電纜 ZR-YJY-1kV-5×10mm2 81.081 38.19
33 電力電纜 NH-YJY-1kV-5×10mm2 144.248 44.8
34 電力電纜 ZR-YJY-1kV-5×6mm2 91.702 24.3
35 電力電纜 NH-YJY-1kV-5×6mm2 1731.678 32.3
36 電力電纜 ZR-YJY-1kV-3×16mm2 209.482 36.27
37 電力電纜 NH-YJY-1kV-3×25+1×16mm2 25.129 91.63
38 電力電纜 NH-YJY-1kV-3×35+1×16mm2 46.059 116.73
39 電力電纜 NH-YJY-1kV-4×16mm2 20.644 55.89
40 電力電纜 NH-YJY-1kV-5×16mm2 15.665 69.46
41 電力電纜 ZR-YJY-1kV-3×2.5mm2 76.232 6.89
42 電力電纜 ZR-YJY-1kV-4×240+1×120mm2 702.403 763.18
43 電力電纜 ZR-YJY-1kV-4×4mm2 113.568 13.59
44 電力電纜 ZR-YJY-1kV-4×50+1×25mm2 970.476 161.3
45 電力電纜 NH-YJY-1kV-3×35+1×16mm2 40.001 111.82
46 電力電纜 NH-YJY-1kV-5×16mm2 14.495 69.46
47 電力電纜 ZR-YJY-1kV-3×2.5mm2 44.525 6.89
48 電力電纜 ZR-YJY-1kV-4×120+1×70mm2 218.985 389.99
49 電力電纜 ZR-YJY-1kV-4×240+1×120mm2 1166.139 762.9
50 電力電纜 ZR-YJY-1kV-4×25+1×16mm2 240.058 85.45
51 電力電纜 ZR-YJY-1kV-4×4mm2 178.88 13.59
52 電力電纜 WDZR-KYJY-0.5kV 2×1.5mm2 114.868 4.18
53 電力電纜 WDNH-YJY-1kV-5×4mm2 19.747 23.96
54 電力電纜 NH-KVV-0.5kV 7×1.5mm2 7.293 12.28
55 電力電纜 NH-YJY-1kV-3×120+2×70mm2 1011.738 404.6
56 電力電纜 NH-YJY-1kV-3×25+2×16mm2 635.349 91.62
57 電力電纜 NH-YJY-1kV-3×35+2×16mm2 908.232 116.73
58 電力電纜 NH-YJY-1kV-4×2.5mm2 18.239 11.47
59 電力電纜 NH-YJY-1kV-4×25+1×16mm2 557.947 100.24
60 電力電纜 NH-YJY-1kV-4×35+1×16mm2 623.571 136.73
61 電力電纜 NH-YJY-1kV-5×10mm2 514.28 44.8
62 電力電纜 NH-YJY-1kV-5×16mm2 360.854 69.46
63 電力電纜 ZR-YJY-1kV-3×2.5mm2 610.532 6.89
64 電力電纜 ZR-YJY-1kV-3×25+2×16mm2 610.532 78.12
65 電力電纜 ZR-YJY-1kV-3×50+1×25mm2 9.867 116.73
66 電力電纜 ZR-YJY-1kV-3×95+2×50mm 496.899 272.25
67 電力電纜 ZR-YJY-1kV-4×16mm2 11.024 45.92
68 電力電纜 ZR-YJY-1kV-4×50mm2 308.334 141.42
69 電力電纜 ZR-YJY-1kV-4×95+1×50mm2 54.535 306.78
70 礦物電纜 BTTRZ-1kV-5×16mm2 182.442 162.51
71 礦物電纜 BTTRZ-1kV-5×10mm2 65.936 111.53
72 礦物電纜 BTTRZ-1kV-3×25+2×16mm2 179.556 203.55
73 礦物電纜 BTTRZ-1kV-3×6mm2 133.796 58.93
74 礦物電纜 BTTRZ-1kV-5×10mm2 200.369 113.53
75 礦物電纜 BTTRZ-1kV-3×25+2×16mm2 476.255 223.55
76 礦物電纜 BTTRZ-1kV-3×6mm2 83.408 57.93
77 礦物電纜 BTTRZ-1kV-3×25+2×16mm2 259.428 12
78 礦物電纜 BTTRZ-1kV-5×16mm2 207.116 162.51
79 礦物電纜 BBTRZ-1kV-5×10mm2 18.694 111.53
80 礦物電纜 BTTRZ-1kV-3×120+2×70mm2 57.33 682.44
81 礦物電纜 BTTRZ-1kV-5×10mm2 143.728 113.53
82 礦物電纜 BTTRZ-1kV-3×240+2×120mm2 36.608 1302.98
83 礦物電纜 BTTRZ-1kV-3×25+2×16mm2 508.313 204.55
84 礦物電纜 BTTRZ-1kV-3×50+2×25mm2 667.017 320.9
85 礦物電纜 BTTRZ-1kV-3×70+2×35mm2 255.268 430.49
86 礦物電纜 BTTRZ-1kV-4×35+1×16mm2 470.327 271.22
87 礦物電纜 BTTRZ-1kV-5×4mm2 70.941 64.33
88 礦物電纜 BTTRZ-1kV-3×240+2×120mm2 49.621 1302.27
89 礦物電纜 BTTRZ-1kV-3×35+2×16mm2 724.984 203.55
90 礦物電纜 BTTRZ-1kV-3×50+2×25mm2 667.68 324.99
91 礦物電纜 BTTRZ-1kV-5×4mm2 64.389 63.25
92 礦物電纜 BTTRZ-1kV-4×240+1×120mm2 2186.6 1463.07
93 礦物電纜 BTTRZ-1kV-4×185+1×95mm2 1248 1122.1
用途: 用于二期低壓配電系統(tǒng)電纜敷設(shè)
技術(shù)要求: 1、低壓配電線路中非消防用電設(shè)備線路均采用YJYB(t1,d1)-1KV電纜,導(dǎo)線均采用B級(jí)阻燃BYJB(t1,d1)-450V/750V,消防用電設(shè)備線路均采用耐火型電線電纜。
2、本工程電線電纜燃燒性能應(yīng)選用燃燒性能B級(jí)、產(chǎn)煙毒性為t1級(jí)、燃燒滴落物/微粒等級(jí)為d1級(jí)
價(jià)格構(gòu)成: 無(wú)
評(píng)定標(biāo)準(zhǔn): 報(bào)價(jià)占比50%,技術(shù)標(biāo)占比30%,業(yè)績(jī)占比20%

報(bào)名登記【點(diǎn)擊】

關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)

免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息

采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)

電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!

關(guān)閉窗口

掃一掃,微信咨詢

微信咨詢

發(fā)布需求

委托找貨

客服電話:400-8118-365

電話咨詢

免費(fèi)入駐

回到頂部