一、詢價編號:
二、項目名稱:
三、報名須知
網(wǎng)絡(luò)報名地點:供應(yīng)商登錄(https://ec.minmetals.com.cn/),填報企業(yè)相關(guān)資料,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)注冊認(rèn)證,通知我公司進(jìn)行資審后,獲取賬戶密碼后進(jìn)行報名。
四、報名條件:
1、投標(biāo)人必須是獨立的法人單位,具備一般納稅人資格。投標(biāo)人在近3年內(nèi)不曾在任何合同中違約或因投標(biāo)人的原因而使任何合同被解除、未發(fā)生因自身原因造成的訴訟情況。投標(biāo)人應(yīng)具備較強(qiáng)的資源組織能力、供貨能力、抗風(fēng)險能力、售后服務(wù)能力和資金實力。投標(biāo)方應(yīng)隨時接受招標(biāo)方對投標(biāo)方質(zhì)量保證體系進(jìn)行檢查。
2、未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或者財產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài);
3、符合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《電子招投標(biāo)管理辦法》等法律法規(guī)的要求;
詢價公司:五礦礦業(yè)(安徽)開發(fā)有限公司
公司地址:安徽省合肥市濱湖新區(qū)武漢路230號五礦大廈:
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橡套電焊機(jī)電纜 YH-35 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2023-12-31 | 交貨地址:安徽霍邱供應(yīng)站及指定地點 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡套電焊機(jī)電纜 YH-25 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-12-31 | 交貨地址:安徽霍邱供應(yīng)站及指定地點 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 軟電纜 RVV-500 3*1.5 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-12-31 | 交貨地址:山東萊蕪供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 進(jìn)口橡套電纜 Nexans 0.6/1KV 3*35+3*6 | 米 | 110.0 | 0.13 | 2023-12-31 | 交貨地址:安徽霍邱供應(yīng)站及指定地點 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 軟電纜 RVV-500 3*2.5 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2023-12-31 | 交貨地址:山東萊蕪供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 軟電纜 RVV-500 2*2.5 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2023-12-31 | 交貨地址:山東萊蕪供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 塑料屏蔽電纜 RVVP-300/300 4*1.0 | 米 | 600.0 | 0.13 | 2023-12-31 | 交貨地址:安徽蕪湖和成礦業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 屏蔽電纜 RVSP-450/750 4*1.5 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2023-12-31 | 交貨地址:安徽蕪湖和成礦業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1 3*4 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-12-31 | 交貨地址:山東萊蕪供應(yīng)站-魯翔 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 阻燃電力電纜 ZR-YJV22-0.6/1 2*2.5 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2023-12-31 | 交貨地址:山東萊蕪供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 阻燃交聯(lián)電力電纜 ZR-YJV22-0.6/1 4*2.5 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-12-31 | 交貨地址:安徽蕪湖和成礦業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 交聯(lián)電纜 YJV-0.6/1 4*25+1*16 | 米 | 250.0 | 0.13 | 2023-12-31 | 交貨地址:山東萊蕪供應(yīng)站-魯翔 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡套電纜 YC-450/750 3*2.5+1*1.5 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-12-31 | 交貨地址:山東萊蕪供應(yīng)站 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 橡套電纜 YC-450/750 3*6+1*4 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2023-12-31 | 交貨地址:安徽霍邱慶發(fā)礦業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 進(jìn)口橡套電纜 0.6/1KV 3*25+3*6 Nexans | 米 | 110.0 | 0.13 | 2023-12-31 | 交貨地址:安徽霍邱供應(yīng)站及指定地點 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 控制電纜 ZR-KVVP-450/750 7*1.5 銅芯 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-12-31 | 交貨地址:安徽蕪湖和成礦業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 控制屏蔽電纜 ZR-KVVP-450/750 5*1.5mm2 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-12-31 | 交貨地址:安徽蕪湖和成礦業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 塑鋁線 BLV-4 | 米 | 2000.0 | 0.13 | 2023-12-31 |
交貨地址:安徽霍邱供應(yīng)站及指定地點 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。