久久亚洲精品无码av,久久精品人人做人人爽97,精品无码久久久久国产,久久免费精品国产72精品,精品国产a∨无码一区二区三区

快速詢價(jià)招標(biāo),10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報(bào)價(jià)

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報(bào)價(jià)在線交易市場

電纜寶首頁 > 電纜招標(biāo)中心 > 招標(biāo)信息

20190505蘇杭分公司北京環(huán)球影城電氣電纜導(dǎo)線

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:May 14, 2019來源:電纜寶閱讀數(shù):958分享到:

1、項(xiàng)目聯(lián)系方式:現(xiàn)場電氣專業(yè)工程師:任也,13810745299;現(xiàn)場物資聯(lián)系人:馮曉麗,13001228996。

2、付款方式:貨到現(xiàn)場驗(yàn)收合格后二個(gè)月內(nèi)付至70%,工程通過竣工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)付至95%,5%質(zhì)保金,工程通過竣工驗(yàn)收后二年付清。

3、 電氣電纜導(dǎo)線品牌要求:遠(yuǎn)東電纜、寶勝電纜、江南、青島漢纜

4、技術(shù)要求:SPEC技術(shù)要求,圖紙

三級類(必須有編碼)*必填 商品名稱*必填 規(guī)格型號*必填 單位(商品)*必填 招標(biāo)數(shù)量 單價(jià) 材質(zhì) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
1 裸銅接地線 16mm2 390.00  Cu GB 50343-2012
2 裸銅接地線 25mm2 390.00  Cu GB 50343-2012
3 裸銅接地線 35mm2 260.00  Cu GB 50343-2012
4 裸銅接地線 50mm2 130.00  Cu GB 50343-2012
5 裸銅接地線 70mm2 130.00  Cu GB 50343-2012
6 裸銅接地線 95mm2 65.00  Cu GB 50343-2012
7 黃綠雙色BV軟線 2.5mm2 390.00  Cu GB/T 5023.3-2008
8 黃綠雙色BV軟線 4mm2 9100.00  Cu GB/T 5023.3-2008
9 黃綠雙色BV軟線 6mm2 390.00  Cu GB/T 5023.3-2008
10 黃綠雙色BV軟線 10mm2 390.00  Cu GB/T 5023.3-2008
11 黃綠雙色BV軟線 16mm2 1690.00  Cu GB/T 5023.3-2008
12 黃綠雙色BV軟線 25mm2 260.00  Cu GB/T 5023.3-2008
13 黃綠雙色BV軟線 35mm2 260.00  Cu GB/T 5023.3-2008
14 黃綠雙色BV軟線 50mm2 13.00  Cu GB/T 5023.3-2008
15 黃綠雙色BV軟線 70mm2 13.00  Cu GB/T 5023.3-2008
16 黃綠雙色BV軟線 95mm2 13.00  Cu GB/T 5023.3-2008
17 黃綠雙色BV軟線 150mm2 13.00  Cu GB/T 5023.3-2008
18 電線 WDZA-BYJ-1.5 221.00  Cu GB/T 5023
19 電線 WDZA-BYJ-2.5 3510.00  Cu GB/T 5023
20 電線 WDZ-BYJ-1.5 520.00  Cu GB/T 5023
21 電線 WDZ-BYJ-2.5 44145.00  Cu GB/T 5023
22 電線 WDZ-BYJ-4 34727.00  Cu GB/T 5023
23 電線 WDZ-BYJ-6 5428.00  Cu GB/T 5023
24 電線 WDZ-BYJ-10 1690.00  Cu GB/T 5023
25 電線 WDZ-BYJ-16 442.00  Cu GB/T 5023
26 電線 WDZ-BYJ-25 229.00  Cu GB/T 5023
27 電線 WDZN-BYJ-1.5 5252.00  Cu GB/T 5023
28 電線 WDZN-BYJ-2.5 32175.00  Cu GB/T 5023
29 電線 WDZN-BYJ-4 91.00  Cu GB/T 5023
30 電線 WDZNB-BYJ-4 5055.00  Cu GB/T 5023
31 電纜 WDZA-YJV-3*2.5 181.00  Cu GB/T 5023
32 電纜 WDZA-YJV-3*6 3054.00  Cu GB/T 5023
33 電纜 WDZA-YJY-4*1.5 550.00  Cu GB/T 5023
34 電纜 WDZA-YJY-2*2.5 768.00  Cu GB/T 5023
35 電纜 WDZA-YJY-2*2.5 128.00  Cu GB/T 5023
36 電纜 WDZA-YJY-3*2.5 4671.00  Cu GB/T 5023
37 電纜 WDZA-YJY-4*2.5 6478.00  Cu GB/T 5023
38 電纜 WDZA-YJY-5*2.5 1552.79  Cu GB/T 5023
39 電纜 WDZA-YJY-3*4 38204.00  Cu GB/T 5023
40 電纜 WDZA-YJY-4*4 374.00  Cu GB/T 5023
41 電纜 WDZA-YJY-5*4 5106.00  Cu GB/T 5023
42 電纜 WDZA-YJY-3*6 498.00  Cu GB/T 5023
43 電纜 WDZA-YJY-4*6 619.00  Cu GB/T 5023
44 電纜 WDZA-YJY-5*6 3503.00  Cu GB/T 5023
45 電纜 WDZA-YJY-3*10 377.00  Cu GB/T 5023
46 電纜 WDZA-YJY-4*10 281.00  Cu GB/T 5023
47 電纜 WDZA-YJY-5*10 1167.00  Cu GB/T 5023
48 電纜 WDZA-YJY-4*16 159.00  Cu GB/T 5023
49 電纜 WDZA-YJY-5*16 1380.00  Cu GB/T 5023
50 電纜 WDZA-YJY-3*25+2*16 723.00  Cu GB/T 5023
51 電纜 WDZA-YJY-4*25+1*16 132.00  Cu GB/T 5023
52 電纜 WDZA-YJY-3*35+2*16 346.00  Cu GB/T 5023
53 電纜 WDZA-YJY-4*35+1*16 1562.00  Cu GB/T 5023
54 電纜 WDZA-YJY-3*50+2*25 333.00  Cu GB/T 5023
55 電纜 WDZA-YJY-4*50+1*25 1914.00  Cu GB/T 5023
56 電纜 WDZA-YJY-4*50+2*25 260.00  Cu GB/T 5023
57 電纜 WDZA-YJY-4*50+1*25 432.00  Cu GB/T 5023
58 電纜 WDZA-YJY-4*70+1*35 557.00  Cu GB/T 5023
59 電纜 WDZA-YJY-3*95+2*50 185.00  Cu GB/T 5023
60 電纜 WDZA-YJY-4*95+1*50 2105.00  Cu GB/T 5023
61 電纜 WDZA-YJY-4*95+2*50 150.00  Cu GB/T 5023
62 電纜 WDZA-YJY-3*120+2*75 43.00  Cu GB/T 5023
63 電纜 WDZA-YJY-3*120+2*70 224.00  Cu GB/T 5023
64 電纜 WDZA-YJY-4*120+1*70 45.00  Cu GB/T 5023
65 電纜 WDZA-YJY-3*150+2*70 120.00  Cu GB/T 5023
66 電纜 WDZA-YJY-4*150+2*70 34.00  Cu GB/T 5023
67 電纜 WDZA-YJY-4*150+1*70 69.00  Cu GB/T 5023
68 電纜 WDZA-YJY-3*185+2*95 52.00  Cu GB/T 5023
69 電纜 WDZA-YJY-4*185+1*95 432.00  Cu GB/T 5023
70 電纜 WDZA-YJY-3*185+2*95 52.00  Cu GB/T 5023
71 電纜 WDZA-YJY-4*185+1*95 432.00  Cu GB/T 5023
72 電纜 WDZA-YJY-3*240+2*120 103.00  Cu GB/T 5023
73 電纜 WDZA-YJY-4*240+2*120 16.00  Cu GB/T 5023
74 電纜 WDZA-YJY-4*240+1*120 706.00  Cu GB/T 5023
75 電纜 BBTVZ-1*6 337.00  Cu GB/T 5023
76 電纜 BBTVZ-5*6 46.00  Cu GB/T 5023
77 電纜 BTTVZ-5*6 45.00  Cu GB/T 5023
78 電纜 BBTRZ-1*25 457.00  Cu GB/T 5023
79 電纜 BBTRZ-5*4 21.00  Cu GB/T 5023
80 電纜 BBTRZ-5*6 1277.00  Cu GB/T 5023
81 電纜 BBTRZ-5*10 268.00  Cu GB/T 5023
82 電纜 BBTRZ-5*16 595.00  Cu GB/T 5023
83 電纜 BBTRZ-4*25+1*16 15.60  Cu GB/T 5023
84 電纜 BBTRZ-4*25+2*16 13.00  Cu GB/T 5023
85 電纜 BBTRZ-3*35+2*16 68.00  Cu GB/T 5023
86 電纜 BBTRZ-4*35+1*16 25.00  Cu GB/T 5023
87 電纜 BBTRZ-4*50+1*25 528.00  Cu GB/T 5023
88 電纜 BBTRZ-4*70+1*35 371.00  Cu GB/T 5023
89 電纜 BBTRZ-3*95+2*50 30.00  Cu GB/T 5023
90 電纜 BBTRZ-4*95+2*50 124.00  Cu GB/T 5023
91 電纜 BBTRZ-4*95+1*50 515.00  Cu GB/T 5023
92 電纜 BBTRZ-4*120+1*70 334.00  Cu GB/T 5023
93 電纜 BBTRZ-3*150+2*70 21.00  Cu GB/T 5023
94 電纜 BBTRZ-4*150+1*70 131.00  Cu GB/T 5023
95 電纜 BBTRZ-4*185+1*95 381.00  Cu GB/T 5023
96 電纜 BBTRZ-3*185+2*95 56.00  Cu GB/T 5023
97 電纜 BBTRZ-4*240+1*120 390.00  Cu GB/T 5023
98 電纜 WDZNB-YJY-4*1.5 1833.00  Cu GB/T 5023
99 電纜 WDZNB-YJY-6*1.5 1410.00  Cu GB/T 5023
100 電纜 WDZNB-YJY-2*2.5 2433.00  Cu GB/T 5023
101 電纜 WDZNB-YJY-3*2.5 10902.00  Cu GB/T 5023
102 電纜 WDZNB-YJY-4*2.5 3592.70  Cu GB/T 5023
103 電纜 WDZNB-YJY-5*2.5 333.00  Cu GB/T 5023
104 電纜 WDZNB-YJY-3*4 3964.00  Cu GB/T 5023
105 電纜 WDZNB-YJY-4*4 4258.00  Cu GB/T 5023
106 電纜 WDZNB-YJY-5*4 483.00  Cu GB/T 5023
107 電纜 WDZNB-YJY-4*6 1224.00  Cu GB/T 5023
108 電纜 WDZNB-YJY-5*6 247.00  Cu GB/T 5023
109 電纜 WDZNB-YJY-7*6 260.00  Cu GB/T 5023
110 電纜 WDZNB-YJY-4*10 606.00  Cu GB/T 5023
111 電纜 WDZNB-YJY-5*10 116.00  Cu GB/T 5023
112 電纜 WDZNB-YJY-4*16 982.00  Cu GB/T 5023
113 電纜 WDZNB-YJY-4*35+1*16 16.00  Cu GB/T 5023
114 電纜 WDZNB-YJY-4*50+1*25 279.00  Cu GB/T 5023
115 電纜 WDZNB-YJV-5*16 615.00  Cu GB/T 5023
116 電纜 WDZNB-YJV-6*16 159.00  Cu GB/T 5023
117 電纜 ZA-YJV-3*4 9986.00  Cu GB/T 5023
118 電纜 ZA-YJV-5*4 9784.00  Cu GB/T 5023
119 電纜 ZA-YJV-5*6 1183.00  Cu GB/T 5023
120 電纜 ZA-YJV-5*16 116.00  Cu GB/T 5023
121 電纜 ZA-YJV-4*240+1*120 6238.00  Cu GB/T 5023
122 電纜 WDZ-YJY-5*4 475.00  Cu GB/T 5023
123 電纜 WDZ-YJY-4*35+1*16 81.00  Cu GB/T 5023
124 電纜 WDZ-YJY-4*70+1*35 246.00  Cu GB/T 5023
125 電纜 WDZ-YJY-4*120+1*70 89.00  Cu GB/T 5023
126 電纜 WDZ-YJY-4*150+1*70 351.00  Cu GB/T 5023
127 電纜 WDZ-YJY-4*185+1*95 420.00  Cu GB/T 5023
128 電纜 ZNB-YJV-3*120+2*70 258.00  Cu GB/T 5023
129 電纜 ZNB-YJV-3*240+2*120 550.00  Cu GB/T 5023
130 電纜 ZNB-YJV-4*240+1*120 177.00  Cu GB/T 5023
131 電纜 WDZN-KVV-4*1.5 2027.00  Cu GB/T 5023
132 電纜 WDZNB-KVV-4*1.5 2002.00  Cu GB/T 5023

采購計(jì)劃模版-北京環(huán)球089 電氣電纜導(dǎo)線.xlsx 【下載】

260519低壓電力導(dǎo)線和電纜.pdf 【下載】

電氣圖紙.zip【下載】


關(guān)注“電纜寶”公眾號

免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息

采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報(bào)價(jià)

電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!

關(guān)閉窗口

掃一掃,微信咨詢

微信咨詢

發(fā)布需求

委托找貨

客服電話:400-8118-365

電話咨詢

免費(fèi)入駐

回到頂部