1、項(xiàng)目聯(lián)系方式:現(xiàn)場電氣專業(yè)工程師:任也,13810745299;現(xiàn)場物資聯(lián)系人:馮曉麗,13001228996。
2、付款方式:貨到現(xiàn)場驗(yàn)收合格后二個(gè)月內(nèi)付至70%,工程通過竣工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)付至95%,5%質(zhì)保金,工程通過竣工驗(yàn)收后二年付清。
3、 電氣電纜導(dǎo)線品牌要求:遠(yuǎn)東電纜、寶勝電纜、江南、青島漢纜
4、技術(shù)要求:SPEC技術(shù)要求,圖紙
| 三級類(必須有編碼)*必填 | 商品名稱*必填 | 規(guī)格型號*必填 | 單位(商品)*必填 | 招標(biāo)數(shù)量 | 單價(jià) | 材質(zhì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 裸銅接地線 | 16mm2 | 米 | 390.00 | Cu | GB 50343-2012 | |
| 2 | 裸銅接地線 | 25mm2 | 米 | 390.00 | Cu | GB 50343-2012 | |
| 3 | 裸銅接地線 | 35mm2 | 米 | 260.00 | Cu | GB 50343-2012 | |
| 4 | 裸銅接地線 | 50mm2 | 米 | 130.00 | Cu | GB 50343-2012 | |
| 5 | 裸銅接地線 | 70mm2 | 米 | 130.00 | Cu | GB 50343-2012 | |
| 6 | 裸銅接地線 | 95mm2 | 米 | 65.00 | Cu | GB 50343-2012 | |
| 7 | 黃綠雙色BV軟線 | 2.5mm2 | 米 | 390.00 | Cu | GB/T 5023.3-2008 | |
| 8 | 黃綠雙色BV軟線 | 4mm2 | 米 | 9100.00 | Cu | GB/T 5023.3-2008 | |
| 9 | 黃綠雙色BV軟線 | 6mm2 | 米 | 390.00 | Cu | GB/T 5023.3-2008 | |
| 10 | 黃綠雙色BV軟線 | 10mm2 | 米 | 390.00 | Cu | GB/T 5023.3-2008 | |
| 11 | 黃綠雙色BV軟線 | 16mm2 | 米 | 1690.00 | Cu | GB/T 5023.3-2008 | |
| 12 | 黃綠雙色BV軟線 | 25mm2 | 米 | 260.00 | Cu | GB/T 5023.3-2008 | |
| 13 | 黃綠雙色BV軟線 | 35mm2 | 米 | 260.00 | Cu | GB/T 5023.3-2008 | |
| 14 | 黃綠雙色BV軟線 | 50mm2 | 米 | 13.00 | Cu | GB/T 5023.3-2008 | |
| 15 | 黃綠雙色BV軟線 | 70mm2 | 米 | 13.00 | Cu | GB/T 5023.3-2008 | |
| 16 | 黃綠雙色BV軟線 | 95mm2 | 米 | 13.00 | Cu | GB/T 5023.3-2008 | |
| 17 | 黃綠雙色BV軟線 | 150mm2 | 米 | 13.00 | Cu | GB/T 5023.3-2008 | |
| 18 | 電線 | WDZA-BYJ-1.5 | 米 | 221.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 19 | 電線 | WDZA-BYJ-2.5 | 米 | 3510.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 20 | 電線 | WDZ-BYJ-1.5 | 米 | 520.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 21 | 電線 | WDZ-BYJ-2.5 | 米 | 44145.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 22 | 電線 | WDZ-BYJ-4 | 米 | 34727.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 23 | 電線 | WDZ-BYJ-6 | 米 | 5428.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 24 | 電線 | WDZ-BYJ-10 | 米 | 1690.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 25 | 電線 | WDZ-BYJ-16 | 米 | 442.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 26 | 電線 | WDZ-BYJ-25 | 米 | 229.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 27 | 電線 | WDZN-BYJ-1.5 | 米 | 5252.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 28 | 電線 | WDZN-BYJ-2.5 | 米 | 32175.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 29 | 電線 | WDZN-BYJ-4 | 米 | 91.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 30 | 電線 | WDZNB-BYJ-4 | 米 | 5055.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 31 | 電纜 | WDZA-YJV-3*2.5 | 米 | 181.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 32 | 電纜 | WDZA-YJV-3*6 | 米 | 3054.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 33 | 電纜 | WDZA-YJY-4*1.5 | 米 | 550.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 34 | 電纜 | WDZA-YJY-2*2.5 | 米 | 768.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 35 | 電纜 | WDZA-YJY-2*2.5 | 米 | 128.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 36 | 電纜 | WDZA-YJY-3*2.5 | 米 | 4671.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 37 | 電纜 | WDZA-YJY-4*2.5 | 米 | 6478.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 38 | 電纜 | WDZA-YJY-5*2.5 | 米 | 1552.79 | Cu | GB/T 5023 | |
| 39 | 電纜 | WDZA-YJY-3*4 | 米 | 38204.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 40 | 電纜 | WDZA-YJY-4*4 | 米 | 374.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 41 | 電纜 | WDZA-YJY-5*4 | 米 | 5106.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 42 | 電纜 | WDZA-YJY-3*6 | 米 | 498.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 43 | 電纜 | WDZA-YJY-4*6 | 米 | 619.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 44 | 電纜 | WDZA-YJY-5*6 | 米 | 3503.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 45 | 電纜 | WDZA-YJY-3*10 | 米 | 377.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 46 | 電纜 | WDZA-YJY-4*10 | 米 | 281.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 47 | 電纜 | WDZA-YJY-5*10 | 米 | 1167.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 48 | 電纜 | WDZA-YJY-4*16 | 米 | 159.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 49 | 電纜 | WDZA-YJY-5*16 | 米 | 1380.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 50 | 電纜 | WDZA-YJY-3*25+2*16 | 米 | 723.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 51 | 電纜 | WDZA-YJY-4*25+1*16 | 米 | 132.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 52 | 電纜 | WDZA-YJY-3*35+2*16 | 米 | 346.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 53 | 電纜 | WDZA-YJY-4*35+1*16 | 米 | 1562.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 54 | 電纜 | WDZA-YJY-3*50+2*25 | 米 | 333.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 55 | 電纜 | WDZA-YJY-4*50+1*25 | 米 | 1914.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 56 | 電纜 | WDZA-YJY-4*50+2*25 | 米 | 260.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 57 | 電纜 | WDZA-YJY-4*50+1*25 | 米 | 432.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 58 | 電纜 | WDZA-YJY-4*70+1*35 | 米 | 557.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 59 | 電纜 | WDZA-YJY-3*95+2*50 | 米 | 185.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 60 | 電纜 | WDZA-YJY-4*95+1*50 | 米 | 2105.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 61 | 電纜 | WDZA-YJY-4*95+2*50 | 米 | 150.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 62 | 電纜 | WDZA-YJY-3*120+2*75 | 米 | 43.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 63 | 電纜 | WDZA-YJY-3*120+2*70 | 米 | 224.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 64 | 電纜 | WDZA-YJY-4*120+1*70 | 米 | 45.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 65 | 電纜 | WDZA-YJY-3*150+2*70 | 米 | 120.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 66 | 電纜 | WDZA-YJY-4*150+2*70 | 米 | 34.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 67 | 電纜 | WDZA-YJY-4*150+1*70 | 米 | 69.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 68 | 電纜 | WDZA-YJY-3*185+2*95 | 米 | 52.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 69 | 電纜 | WDZA-YJY-4*185+1*95 | 米 | 432.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 70 | 電纜 | WDZA-YJY-3*185+2*95 | 米 | 52.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 71 | 電纜 | WDZA-YJY-4*185+1*95 | 米 | 432.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 72 | 電纜 | WDZA-YJY-3*240+2*120 | 米 | 103.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 73 | 電纜 | WDZA-YJY-4*240+2*120 | 米 | 16.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 74 | 電纜 | WDZA-YJY-4*240+1*120 | 米 | 706.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 75 | 電纜 | BBTVZ-1*6 | 米 | 337.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 76 | 電纜 | BBTVZ-5*6 | 米 | 46.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 77 | 電纜 | BTTVZ-5*6 | 米 | 45.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 78 | 電纜 | BBTRZ-1*25 | 米 | 457.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 79 | 電纜 | BBTRZ-5*4 | 米 | 21.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 80 | 電纜 | BBTRZ-5*6 | 米 | 1277.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 81 | 電纜 | BBTRZ-5*10 | 米 | 268.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 82 | 電纜 | BBTRZ-5*16 | 米 | 595.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 83 | 電纜 | BBTRZ-4*25+1*16 | 米 | 15.60 | Cu | GB/T 5023 | |
| 84 | 電纜 | BBTRZ-4*25+2*16 | 米 | 13.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 85 | 電纜 | BBTRZ-3*35+2*16 | 米 | 68.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 86 | 電纜 | BBTRZ-4*35+1*16 | 米 | 25.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 87 | 電纜 | BBTRZ-4*50+1*25 | 米 | 528.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 88 | 電纜 | BBTRZ-4*70+1*35 | 米 | 371.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 89 | 電纜 | BBTRZ-3*95+2*50 | 米 | 30.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 90 | 電纜 | BBTRZ-4*95+2*50 | 米 | 124.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 91 | 電纜 | BBTRZ-4*95+1*50 | 米 | 515.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 92 | 電纜 | BBTRZ-4*120+1*70 | 米 | 334.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 93 | 電纜 | BBTRZ-3*150+2*70 | 米 | 21.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 94 | 電纜 | BBTRZ-4*150+1*70 | 米 | 131.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 95 | 電纜 | BBTRZ-4*185+1*95 | 米 | 381.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 96 | 電纜 | BBTRZ-3*185+2*95 | 米 | 56.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 97 | 電纜 | BBTRZ-4*240+1*120 | 米 | 390.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 98 | 電纜 | WDZNB-YJY-4*1.5 | 米 | 1833.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 99 | 電纜 | WDZNB-YJY-6*1.5 | 米 | 1410.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 100 | 電纜 | WDZNB-YJY-2*2.5 | 米 | 2433.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 101 | 電纜 | WDZNB-YJY-3*2.5 | 米 | 10902.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 102 | 電纜 | WDZNB-YJY-4*2.5 | 米 | 3592.70 | Cu | GB/T 5023 | |
| 103 | 電纜 | WDZNB-YJY-5*2.5 | 米 | 333.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 104 | 電纜 | WDZNB-YJY-3*4 | 米 | 3964.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 105 | 電纜 | WDZNB-YJY-4*4 | 米 | 4258.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 106 | 電纜 | WDZNB-YJY-5*4 | 米 | 483.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 107 | 電纜 | WDZNB-YJY-4*6 | 米 | 1224.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 108 | 電纜 | WDZNB-YJY-5*6 | 米 | 247.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 109 | 電纜 | WDZNB-YJY-7*6 | 米 | 260.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 110 | 電纜 | WDZNB-YJY-4*10 | 米 | 606.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 111 | 電纜 | WDZNB-YJY-5*10 | 米 | 116.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 112 | 電纜 | WDZNB-YJY-4*16 | 米 | 982.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 113 | 電纜 | WDZNB-YJY-4*35+1*16 | 米 | 16.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 114 | 電纜 | WDZNB-YJY-4*50+1*25 | 米 | 279.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 115 | 電纜 | WDZNB-YJV-5*16 | 米 | 615.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 116 | 電纜 | WDZNB-YJV-6*16 | 米 | 159.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 117 | 電纜 | ZA-YJV-3*4 | 米 | 9986.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 118 | 電纜 | ZA-YJV-5*4 | 米 | 9784.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 119 | 電纜 | ZA-YJV-5*6 | 米 | 1183.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 120 | 電纜 | ZA-YJV-5*16 | 米 | 116.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 121 | 電纜 | ZA-YJV-4*240+1*120 | 米 | 6238.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 122 | 電纜 | WDZ-YJY-5*4 | 米 | 475.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 123 | 電纜 | WDZ-YJY-4*35+1*16 | 米 | 81.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 124 | 電纜 | WDZ-YJY-4*70+1*35 | 米 | 246.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 125 | 電纜 | WDZ-YJY-4*120+1*70 | 米 | 89.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 126 | 電纜 | WDZ-YJY-4*150+1*70 | 米 | 351.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 127 | 電纜 | WDZ-YJY-4*185+1*95 | 米 | 420.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 128 | 電纜 | ZNB-YJV-3*120+2*70 | 米 | 258.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 129 | 電纜 | ZNB-YJV-3*240+2*120 | 米 | 550.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 130 | 電纜 | ZNB-YJV-4*240+1*120 | 米 | 177.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 131 | 電纜 | WDZN-KVV-4*1.5 | 米 | 2027.00 | Cu | GB/T 5023 | |
| 132 | 電纜 | WDZNB-KVV-4*1.5 | 米 | 2002.00 | Cu | GB/T 5023 |
采購計(jì)劃模版-北京環(huán)球089 電氣電纜導(dǎo)線.xlsx 【下載】
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。