久久亚洲精品无码av,久久精品人人做人人爽97,精品无码久久久久国产,久久免费精品国产72精品,精品国产a∨无码一区二区三区

快速詢價招標(biāo),10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報價

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報價在線交易市場

電纜寶首頁 > 電纜招標(biāo)中心 > 招標(biāo)信息

十七冶冶金公司中電投綏陽錳系合金技改工程電纜采購YJ180104-01JC

發(fā)布人:電纜寶 發(fā)布日期:Jan 4, 2018來源:電纜寶閱讀數(shù):1126分享到:

招標(biāo)編碼 2018010433 招標(biāo)名稱 十七冶冶金公司中電投綏陽錳系合金技改工程電纜采購YJ180104-01JC 采購聯(lián)系人:
采購聯(lián)系人電話
采購聯(lián)系人傳真號: http://ec.mcc.com.cn/ 采購聯(lián)系人EMAIL: http://ec.mcc.com.cn/
招標(biāo)公告

一、招標(biāo)條件

材料采購招標(biāo)人為中國十七冶集團有限公司,招標(biāo)項目資金來自自有資金(資金來源),出資比例為100%。該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對電纜(材料名稱)采購進行公開招標(biāo)。

二、項目概況與招標(biāo)范圍

項目位于貴州省綏陽縣蒲場鎮(zhèn)沿河村,2017年10月開始施工,計劃2018年6月底全廠實現(xiàn)投產(chǎn)。建設(shè)單位為中電投綏陽化工有限責(zé)任公司。工程主要由主廠房系統(tǒng),燒結(jié)系統(tǒng),原料系統(tǒng)和公輔系統(tǒng)組成。其中主廠房包括四個電爐車間及配套水渣池和除塵系統(tǒng)等輔助車間;燒結(jié)系統(tǒng)包括混合室、配料室、燒結(jié)室和冷卻室;原料系統(tǒng)包括原料露天堆場、富錳礦棚、綜合料棚和焦炭棚;公輔系統(tǒng)包括雨污水處理設(shè)施循環(huán)水泵站、煤氣柜、空壓站及制氮間。合同造價約2.96億元。材料清單中所有材料的含稅到貨價

三、投標(biāo)人資格要求

3.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備相應(yīng)國家強制性要求的資質(zhì)/業(yè)績,并具有與本招標(biāo)項目相應(yīng)的供貨能力。
3.2本次招標(biāo)不接受(接受或不接受)聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體投標(biāo)的,應(yīng)滿足下列要求 / 。
3.3 一個制造商對同一品牌同一型號的材料,僅能委托一個代理商參加投標(biāo)。

四、招標(biāo)文件的獲取

4.1凡有意參加投標(biāo)者,請于2018年1月4日11:30至2018年1月8日13:45時(北京時間,下同),登錄中冶集團電商平臺http://ec.mcc.com.cn/(電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺名稱)下載電子招標(biāo)文件。

4.2 招標(biāo)文件每套售價/ 元,售后不退。

五、投標(biāo)文件的遞交

5.1(B)投標(biāo)文件遞交的截止時間(投標(biāo)截止時間,下同)為2018年1月8日13:45,投標(biāo)人應(yīng)在截止時間通過中冶集團電商平臺http://ec.mcc.com.cn/(電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺名稱)遞交電子招標(biāo)文件。

5.2 (B) 逾期送達的投標(biāo)文件,電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺將予以拒收。

六、聯(lián)系方式

招標(biāo)人:中國十七冶集團有限公司

地址:馬鞍山市雨山路88號

郵編:243000

聯(lián)系人:郭磊

電話:0555-2353629

招標(biāo)代理機構(gòu):/

郵編:/

地址:/
2018年01月

序號 物資描述 計量單位 采購數(shù)量 稅率 交貨日期 報價要求
1 交聯(lián)電纜 YJV-0.6/1KV 3*25+1*16mm2 千米 0.7720 0.17 2018-01-25
2 低壓電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*300+1*150mm2 千米 0.2000 0.17 2018-01-25
3 電線 BV-500 3*2.5mm2 千米 0.1500 0.17 2018-01-25
4 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+1*16mm2 千米 0.7370 0.17 2018-01-25
5 控制電纜 KVVP 3*1.5mm2 千米 19.1380 0.17 2018-01-25 500V
6 控制電纜 KVV 10*1.5mm2 千米 27.7680 0.17 2018-01-25 500V
7 控制電纜 KVV 12*1.5mm2 千米 0.5880 0.17 2018-01-25
8 控制電纜 KVV 19*1.5mm2 千米 0.5760 0.17 2018-01-25
9 控制電纜 ZR-kVVP-450/750V 7*1.5mm2 千米 1.1490 0.17 2018-01-25
10 控制電纜 ZR-kVV-450/750V 14*1.5mm2 千米 1.6480 0.17 2018-01-25
11 控制電纜 ZR-kVV-450/750V 4*1.5mm2 千米 4.0300 0.17 2018-01-25
12 控制電纜 ZR-kVV-450/750V 10*1.5mm2 千米 6.4150 0.17 2018-01-25
13 銅芯聚氯乙烯絕緣護套編織屏蔽控制電纜 KVVP-500 19*1.5mm2 千米 0.1800 0.17 2018-01-25
14 動力電纜 YJV-0.6/1KV 5*10mm2 千米 0.3560 0.17 2018-01-25
15 動力電纜 YJV-0.6/1KV 5*4mm2 千米 0.0540 0.17 2018-01-25
16 動力電纜 BV-500V 3*4mm2 千米 2.4450 0.17 2018-01-25
17 動力電纜 ZR-YC-500V 4*4mm2 千米 0.0900 0.17 2018-01-25
18 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 YJV-0.6/1KV 4*10 千米 4.5200 0.17 2018-01-25
19 屏蔽控制電纜 KVVP 7*1.5mm2 千米 0.1800 0.17 2018-01-25 500V
20 低壓阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*300+1*150mm2 千米 0.2500 0.17 2018-01-25
21 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽變頻器1KV電力電纜 BPYJVP-1KV 3*16+3*2.5 千米 0.1120 0.17 2018-01-25
22 阻燃型銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套1KV電力電纜 ZR-YJV22-1KV 3*120+70 千米 0.4200 0.17 2018-01-25
23 低壓電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*150+1*70mm2 千米 0.2000 0.17 2018-01-25
24 低壓電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*2.5mm2 千米 0.0800 0.17 2018-01-25
25 低壓電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*35+1*16mm2 千米 0.8600 0.17 2018-01-25
26 低壓電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*70+1*35mm2 千米 0.5360 0.17 2018-01-25
27 低壓電力電纜 YJV-0.6/1kV 4*16mm2 千米 0.2760 0.17 2018-01-25
28 低壓電力電纜 YJV-0.6/1kV 4*2.5mm2 千米 42.2940 0.17 2018-01-25
29 低壓電力電纜 YJV-0.6/1kV 4*4mm2 千米 2.8780 0.17 2018-01-25
30 低壓電力電纜 YJV-0.6/1kV 4*6mm2 千米 1.2700 0.17 2018-01-25
31 低壓阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 2*6mm2 千米 0.3000 0.17 2018-01-25
32 低壓阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*120+1*70mm2 千米 0.7370 0.17 2018-01-25
33 低壓阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*16mm2 千米 0.0180 0.17 2018-01-25
34 低壓阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*185+1*95mm2 千米 0.1390 0.17 2018-01-25
35 低壓阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*35+1*16mm2 千米 2.1590 0.17 2018-01-25
36 低壓阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 4*10mm2 千米 3.5550 0.17 2018-01-25
37 低壓阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 4*16mm2 千米 2.4860 0.17 2018-01-25
38 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽電力電纜 ZR-BPYJV-1KV 3*6+3*1mm2 千米 0.3600 0.17 2018-01-25
39 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 2*1.5mm2 千米 0.1700 0.17 2018-01-25
40 交聯(lián)電力電纜 KVV-8*1.5mm2 千米 0.5480 0.17 2018-01-25 500V
41 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*70+1*35mm2 千米 0.0970 0.17 2018-01-25
42 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*25mm2 千米 0.4250 0.17 2018-01-25
43 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*4mm2 千米 12.8870 0.17 2018-01-25
44 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+1*25mm2 千米 0.0460 0.17 2018-01-25
45 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5mm2 千米 9.1910 0.17 2018-01-25
46 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 2*2.5mm2 千米 0.0100 0.17 2018-01-25
47 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*10mm2 千米 0.6190 0.17 2018-01-25
48 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*4mm2 千米 0.3380 0.17 2018-01-25
49 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 2*4mm2 千米 0.0200 0.17 2018-01-25
50 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 5*4mm2 千米 0.2490 0.17 2018-01-25
51 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 4*6mm2 千米 0.6010 0.17 2018-01-25
52 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*6mm2 千米 0.0180 0.17 2018-01-25
53 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*10mm2 千米 0.0690 0.17 2018-01-25
54 鎧裝電纜 ZR-YJV22-0.6/1kV 3*35+1*16mm2 千米 0.2500 0.17 2018-01-25
55 鎧裝電纜 ZR-YJV22-0.6/1kV 4*10mm2 千米 1.1000 0.17 2018-01-25
56 控制電纜 ZR-KVVP-500 5*1.5mm2 千米 0.9100 0.17 2018-01-25
57 控制電纜 ZR-KVV-500 5*1.5mm2 千米 9.8060 0.17 2018-01-25
58 阻燃低壓動力變頻電纜 ZR-BPYJV-0.6/1kV 3*4+3*0.75mm2 千米 0.6650 0.17 2018-01-25
59 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-5*16mm2 千米 0.2750 0.17 2018-01-25
60 動力電纜 YJV-0.6/1KV 3*4 銅芯 千米 0.0490 0.17 2018-01-25
61 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*240+1*120mm2 千米 11.5320 0.17 2018-01-25
62 銅芯聚氯乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護套控制電纜(含軟芯) KVVP 4*4 千米 4.0000 0.17 2018-01-25
63 銅芯聚氯乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護套控制電纜(含軟芯) KVVP 5*1.5 千米 4.8600 0.17 2018-01-25 500V
64 銅芯聚氯乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護套控制電纜(含軟芯) KVVP 8*1.5 千米 9.5400 0.17 2018-01-25 500V
65 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜(含軟芯) KVV 14*1.5 千米 39.9380 0.17 2018-01-25
66 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜(含軟芯) KVV 3*1.5 千米 17.7440 0.17 2018-01-25 500V
67 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜(含軟芯) KVV 5*1.5 千米 3.0600 0.17 2018-01-25 500V
68 阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護套控制電纜(含軟芯) ZR-KVVP 10*1.5 千米 0.9100 0.17 2018-01-25 500V
69 阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護套控制電纜(含軟芯) ZR-KVVP 8*1.5 千米 0.1050 0.17 2018-01-25 500V
70 阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜(含軟芯) ZR-KVV 12*1.5 千米 2.2590 0.17 2018-01-25 500V
71 阻燃型銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜(含軟芯) ZR-KVV 8*1.5 千米 0.0780 0.17 2018-01-25 500V
72 阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 ZR-KVVP-500 14*1.5mm2 千米 4.3000 0.17 2018-01-25
73 阻燃屏蔽控制軟電纜 ZR-KVVRP-450/750 4*1.5 千米 0.0960 0.17 2018-01-25
74 阻燃屏蔽控制軟電纜 ZR-KVVRP-450/750 5*1.5 千米 0.9020 0.17 2018-01-25
75 控制電纜 KVVP-500 12*1.5 千米 0.1800 0.17 2018-01-25
76 控制電纜 KVV-450/750V 7*1.5 千米 1.3000 0.17 2018-01-25
77 控制電纜 KVVP-450/750V 4*1.5 千米 2.5000 0.17 2018-01-25
78 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃控制屏蔽電纜 ZR-KVVP-500V 7*1.5mm2 T1 千米 0.5250 0.17 2018-01-25
79 普通控制電纜 KVV-450/750V 10*1.5mm2 千米 6.6000 0.17 2018-01-25
80 普通控制電纜 KVV-450/750V 3*2.5mm2 千米 5.5000 0.17 2018-01-25
81 普通控制電纜 KVVP-450/750V 10*1.5mm2 千米 4.6800 0.17 2018-01-25 500V
82 普通控制電纜 KVVP-450/750V 3*2.5mm2 千米 2.1000 0.17 2018-01-25
83 普通控制電纜 KVVP-450/750V 7*1.5mm2 千米 2.5000 0.17 2018-01-25
84 普通控制電纜 KVVR-450/750V 4*1.5mm2 千米 0.0340 0.17 2018-01-25
85 控制電纜 KVVP-450/750V-10*1.5mm2 千米 0.8000 0.17 2018-01-25
86 阻燃控制電纜 ZR-KVV-450/750V 12*1.5mm2 千米 3.2490 0.17 2018-01-25
87 阻燃控制電纜 ZR-KVV-450/750V 3*1.5mm2 千米 5.7480 0.17 2018-01-25
88 阻燃控制電纜 ZR-KVV-450/750V 3*1.5mm2 千米 12.6660 0.17 2018-01-25 500V
89 阻燃控制電纜 ZR-KVV-450/750V 3*2.5mm2 千米 1.0000 0.17 2018-01-25
90 阻燃控制電纜 ZR-KVV-450/750V 5*1.5mm2 千米 1.8100 0.17 2018-01-25
91 阻燃控制電纜 ZR-KVV-450/750V 7*1.5mm2 千米 2.5840 0.17 2018-01-25
92 阻燃控制電纜 ZR-KVV-450/750V 8*1.5mm2 千米 0.0980 0.17 2018-01-25
93 阻燃控制電纜 ZR-KVVP-450/750V 10*1.5mm2 千米 0.6660 0.17 2018-01-25
94 阻燃控制電纜 ZR-KVVP-450/750V 12*1.5mm2 千米 0.0700 0.17 2018-01-25
95 阻燃控制電纜 ZR-KVVP-450/750V 14*1.5mm2 千米 0.4840 0.17 2018-01-25
96 阻燃控制電纜 ZR-KVVP-450/750V 19*1.5mm2 千米 0.1200 0.17 2018-01-25
97 阻燃控制電纜 ZR-KVVP-450/750V 3*1.5mm2 千米 0.5150 0.17 2018-01-25
98 阻燃控制電纜 ZR-KVVP-450/750V 3*2.5mm2 千米 0.6000 0.17 2018-01-25
99 阻燃控制電纜 ZR-KVVP-450/750V 4*1.5mm2 千米 0.3000 0.17 2018-01-25
100 阻燃控制電纜 ZR-KVVP-450/750V 5*1.5mm2 千米 4.7250 0.17 2018-01-25
101 阻燃控制電纜 ZR-KVVP-450/750V 8*1.5mm2 千米 0.4550 0.17 2018-01-25
102 阻燃控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 10*1.5mm2 千米 0.6260 0.17 2018-01-25
103 阻燃控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 12*1.5mm2 千米 0.6560 0.17 2018-01-25
104 阻燃控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 3*1.5mm2 千米 1.7250 0.17 2018-01-25
105 阻燃控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 7*1.5mm2 千米 0.8540 0.17 2018-01-25
106 普通控制電纜 KVVRP 2*1.5mm2 千米 0.0400 0.17 2018-01-25
107 控制電纜 ZR-KVV-500v 10*1.5mm2 千米 4.4840 0.17 2018-01-25
108 鎧裝控制電纜 ZR-KVVP22 450/750V 10*1.5 千米 0.1380 0.17 2018-01-25
109 阻燃屏蔽電纜 ZR-KVVP-500V-12*1.5mm2 千米 0.5250 0.17 2018-01-25
110 屏蔽電纜 ZR-KVVP-500-3*1.5mm2 千米 0.1050 0.17 2018-01-25

關(guān)注“電纜寶”公眾號

免費獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息

采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價

電纜寶提供每日最新電線電纜價格行情及電線電纜資訊的實時報道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!

關(guān)閉窗口

掃一掃,微信咨詢

微信咨詢

發(fā)布需求

委托找貨

客服電話:400-8118-365

電話咨詢

免費入駐

回到頂部