一、項目介紹
九臺電廠檢修部綜合班公開詢價采購通訊電纜
二、報價須知
各報價單位注意:(請報不含稅單價,保留小數(shù)點后兩位,貨物報價包含運費及其他雜費)報價之前請與專業(yè)技術(shù)人員及時進行溝通,確保報價項目符合要求,供貨時出具相關的進貨渠道證明(進貨渠道必須為正規(guī)廠家或授權(quán)代理商),已確保供貨質(zhì)量。聯(lián)系人:孟繁堯0431-82567321、18743107770
三、基本信息
采購方案名稱 | 九臺電廠檢修部綜合班公開詢價采購通訊電纜 | 采購單位 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-05-22 15:52:36 | 報價截止時間 | 2019-05-25 15:52:36 |
答疑/澄清時間 | 2019-05-22 15:52:36 至 2019-05-25 15:52:36 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101683486 | 通信、通訊電纜\PC111004 | 04090104 | 通信、通訊電纜 | 1830.000 | M | 米 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 | |||||
2 | 20 | 100090096 | 光纖跳線(尾纖)\SC-FC/單模/3M | 05040708 | 光纖跳線(尾纖) | 50.000 | PC | 件 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 | |||||
3 | 30 | 100949229 | 光纖跳線(尾纖)\FC-SC/單模/5M | 05040708 | 光纖跳線(尾纖) | 100.000 | PC | 件 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 | |||||
4 | 40 | 101121362 | 光纖跳線(尾纖)\FC-SC/單模/2M | 05040708 | 光纖跳線(尾纖) | 50.000 | PC | 件 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 | |||||
5 | 50 | 101538787 | 光纖跳線(尾纖)\FC-SC/單模/20M | 05040708 | 光纖跳線(尾纖) | 50.000 | PC | 件 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 | |||||
6 | 60 | 100957073 | 光纖跳線(尾纖)\FC-SC/單模/10M | 05040708 | 光纖跳線(尾纖) | 100.000 | PC | 件 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 | |||||
7 | 70 | 100967153 | 光纖跳線(尾纖)\FC-LC/單模/3M | 05040708 | 光纖跳線(尾纖) | 50.000 | PC | 件 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 | |||||
8 | 80 | 101656392 | 光纖跳線(尾纖)\FC-LC/單模/2M | 05040708 | 光纖跳線(尾纖) | 50.000 | PC | 件 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 | |||||
9 | 90 | 100945705 | 光纖跳線(尾纖)\FC-LC/單模/10M | 05040708 | 光纖跳線(尾纖) | 100.000 | PC | 件 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 | |||||
10 | 100 | 100195434 | 光纖跳線(尾纖)\FC-FC/單模/5M | 05040708 | 光纖跳線(尾纖) | 100.000 | PC | 件 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 | |||||
11 | 110 | 100090098 | 光纖跳線(尾纖)\FC-FC/單模/3M | 05040708 | 光纖跳線(尾纖) | 50.000 | PC | 件 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 | |||||
12 | 120 | 100996312 | 光纖跳線(尾纖)\FC-FC/單模/2M | 05040708 | 光纖跳線(尾纖) | 50.000 | PC | 件 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 | |||||
13 | 130 | 101001288 | 光纖跳線(尾纖)\FC-FC/單模/10M | 05040708 | 光纖跳線(尾纖) | 100.000 | PC | 件 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 張俊莉 | 詢價單位 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 |
聯(lián)系電話 | 0431-82567075 | 傳真 | 0431-82567074 |
郵編 | 130000 | 937870621@qq.com | |
手機 | 13634310706 | 聯(lián)系地址 |
七、附件