1、投標(biāo)商必須為電纜生產(chǎn)制造企業(yè),銷售代理商不能作為本次招標(biāo)投標(biāo)商參與報價。投標(biāo)商要仔細核對正確填寫清單中數(shù)量、單價、合價,確保不漏項以及金額合計正確,否則做廢標(biāo)處理;出現(xiàn)2次,將取消云筑網(wǎng)投標(biāo)資格。報價單位應(yīng)為一般納稅人(完善招標(biāo)清單,填入所報品牌,選型及型號所對應(yīng)的關(guān)鍵參數(shù) ),報價依據(jù)為下載招標(biāo)清單上傳的報價附件。第一輪報價結(jié)束后有一次調(diào)價機會,以第二次報價為準(zhǔn)。經(jīng)評審后確定的中標(biāo)單位,不得以任何理由以第三方簽訂合同及開具發(fā)票,否則招標(biāo)方將取消其中標(biāo)資格,如報價有其他問題可以附件形式上傳至平臺。
2、招標(biāo)付款條件:無預(yù)付款,貨到現(xiàn)場驗收合格并云筑平臺對賬完成后30天支付到貨材料70%,三個月內(nèi)結(jié)清全款。
3、 送貨地址: 天津市濱海新區(qū)南港工業(yè)園亨斯邁定制廠房項目中建項目部
現(xiàn)場技術(shù)聯(lián)系人: 何國建 聯(lián)系電話: 15165008717
現(xiàn)場物資聯(lián)系人: 閻曉濤 聯(lián)系電話: 18611695620
4、本清單為暫定數(shù)量,實際進貨數(shù)量以訂單為準(zhǔn)。請?zhí)顖笃放茩凇?
5、本次招標(biāo)銅芯電線電纜按2019年5月30日上海有色金屬網(wǎng)SMM1#銅當(dāng)日均價466660元/噸為基價簽訂,最終結(jié)算單價按照項目采購訂單下單之日的銅價計算,銅價漲跌1000元/噸,則相應(yīng)單價上下浮動1.5%(整數(shù)倍),銅價每噸漲跌不足1000元的整數(shù)倍的不予調(diào)整。報價包含運輸費(運送至施工現(xiàn)場)等費用。
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 計劃數(shù)量 | 不含稅單價 | 不含稅金額 | 稅率 | 稅額 | 價稅合計 | 品牌 | 供貨周期 | 備注 |
1 | 電力電纜 | NH-YJV-0.6-1KV-3X2.5mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 234.78 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
2 | 電力電纜 | NH-YJV-0.6-1KV-4X120+1X70mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 4395.04 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
3 | 電力電纜 | NH-YJV-0.6-1KV-4X16mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 335.53 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 電力電纜 | NH-YJV-0.6-1KV-4X2.5mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 318.76 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 電力電纜 | NH-YJV-0.6-1KV-4X25+1X16mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 45.5 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 電力電纜 | NH-YJV-0.6-1KV-5X10mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 196.56 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 電力電纜 | NH-YJV-0.6-1KV-5X16mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 2152.15 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 電力電纜 | NH-YJV-0.6-1KV-5X2.5mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 210.99 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 電力電纜 | NH-YJV-0.6-1KV-5X6mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 41.08 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 電力電纜 | NH-YJV22-0.6-1KV-4X95+1X50mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 701.1537 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 電力電纜 | ZC-YJV-0.6-1KV-3X10mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 314.6 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 電力電纜 | ZC-YJV-0.6-1KV-3X2.5mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 4400.5 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 電力電纜 | ZC-YJV-0.6-1KV-3X4mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 44.07 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 電力電纜 | ZC-YJV-0.6-1KV-3X6mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 48.62 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 電力電纜 | ZC-YJV-0.6-1KV-4X120+1X70mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 833.82 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 電力電纜 | ZC-YJV-0.6-1KV-4X2.5mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 2518.1 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 電力電纜 | ZC-YJV-0.6-1KV-4X25+1X16mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 3530.8 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 電力電纜 | ZC-YJV-0.6-1KV-4X35+1X16mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 757.9 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 電力電纜 | ZC-YJV-0.6-1KV-4X50+1X25mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 1348.1 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 電力電纜 | ZC-YJV-0.6-1KV-4X95+1X50mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 375.57 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 電力電纜 | ZC-YJV-0.6-1KV-5*10mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 367.64 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 電力電纜 | ZC-YJV-0.6-1KV-5X10mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 651.781 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 電力電纜 | ZC-YJV-0.6-1KV-5X16mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 1748.5 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 電力電纜 | ZC-YJV-0.6-1KV-5X2.5mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 3281.46 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 電力電纜 | ZC-YJV-0.6-1KV-5X4mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 370.5 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 電力電纜 | ZC-YJV-0.6-1KV-5X6mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 672.035 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
27 | 電力電纜 | ZC-YJV-0.6-KV-5X10mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 45.331 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
28 | 電力電纜 | ZC-YJV22-0.6-1KV-4X35+1X16mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 213.1818 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
29 | 電力電纜 | ZC-YJV22-0.6-1KV-4X70+1X35mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 341.2526 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
30 | 電力電纜 | ZC-YJV22-0.6-1KV-5X16mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 383.5 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
31 | 電力電纜 | ZC-YJV22-0.6-1KV-5X6mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 531.57 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
32 | 電力電纜 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*150mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 45.5 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
33 | 電力電纜 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*240mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 390 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
34 | 電力電纜 | ZR-YJV-0.6-1KV-3X2.5mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 15.47 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
35 | 電力電纜 | ZR-YJV22-0.6/1kV-5*10mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 78 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
36 | 電力電纜 | ZR-YJV22-0.6-1KV-5X10mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 1606.8 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
37 | 控制電纜 | ZC-KYJV-0.45-0.75KV-10X1.5mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 134.55 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
38 | 控制電纜 | ZC-KYJV-0.45-0.75KV-4X1.5mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 1595.1 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
39 | 控制電纜 | ZC-KYJV-0.45-0.75KV-7X1.5mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 522.6 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
40 | 控制電纜 | ZC-KYJV-0.45-0.75KV-8X1.5mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 161.2 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
41 | 屏蔽電纜 | ZR-KVVP22-450/750V-4*4mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 184.6 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
42 | 屏蔽電纜 | ZR-KVVP22-450/750V-4*2.5mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 119.6 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
43 | 屏蔽電纜 | ZR-KVVP22-450/750V-4*1.5mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 180.7 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
44 | RS485通訊總線 | RVSP-2*1.5mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 624 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
45 | 銅芯電線 | NHBV-2.5mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 8380.06 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
46 | 銅芯電線 | ZR-BV2.5mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 17041.7 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
47 | 銅芯電線 | ZR-BV4mm2 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 5423.44 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
48 | 黃綠接地線 | ZR-BVR-6 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 104 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
49 | 黃綠接地線 | ZR-BVR-25 | 銅 | GB/T 72106-2008 | 米 | 26 | 0.00 | 13% | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
1、投標(biāo)商必須為電纜生產(chǎn)制造企業(yè),銷售代理商不能作為本次招標(biāo)投標(biāo)商參與報價。投標(biāo)商要仔細核對正確填寫清單中數(shù)量、單價、合價,確保不漏項以及金額合計正確,否則做廢標(biāo)處理;出現(xiàn)2次,將取消云筑網(wǎng)投標(biāo)資格。報價單位應(yīng)為一般納稅人(完善招標(biāo)清單,填入所報品牌,選型及型號所對應(yīng)的關(guān)鍵參數(shù) ),報價依據(jù)為下載招標(biāo)清單上傳的報價附件。第一輪報價結(jié)束后有一次調(diào)價機會,以第二次報價為準(zhǔn)。經(jīng)評審后確定的中標(biāo)單位,不得以任何理由以第三方簽訂合同及開具發(fā)票,否則招標(biāo)方將取消其中標(biāo)資格,如報價有其他問題可以附件形式上傳至平臺。 2、招標(biāo)付款條件:無預(yù)付款,貨到現(xiàn)場驗收合格并云筑平臺對賬完成后30天支付到貨材料70%,三個月內(nèi)結(jié)清全款。 3、 送貨地址: 天津市濱海新區(qū)南港工業(yè)園亨斯邁定制廠房項目中建項目部 現(xiàn)場技術(shù)聯(lián)系人: 何國建 聯(lián)系電話: 15165008717 現(xiàn)場物資聯(lián)系人: 閻曉濤 聯(lián)系電話: 18611695620 4、本清單為暫定數(shù)量,實際進貨數(shù)量以訂單為準(zhǔn)。請?zhí)顖笃放茩凇?/span> 5、本次招標(biāo)銅芯電線電纜按2019年5月30日上海有色金屬網(wǎng)SMM1#銅當(dāng)日均價466660元/噸為基價簽訂,最終結(jié)算單價按照項目采購訂單下單之日的銅價計算,銅價漲跌1000元/噸,則相應(yīng)單價上下浮動1.5%(整數(shù)倍),銅價每噸漲跌不足1000元的整數(shù)倍的不予調(diào)整。報價包含運輸費(運送至施工現(xiàn)場)等費用。 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。