招標(biāo)編碼: | 2019074456 | 招標(biāo)名稱: | 中國(guó)十九冶銅鉛鋅基地鉛精煉項(xiàng)目建筑安裝工程(電纜2019-35) | 采購(gòu)聯(lián)系人: | 熊川 |
采購(gòu)聯(lián)系人電話: | 028-69997963 | 采購(gòu)聯(lián)系人傳真號(hào): | 028-81498130 | 采購(gòu)聯(lián)系人EMAIL: | 649283125@qq.com |
中國(guó)十九冶銅鉛鋅基地鉛精煉項(xiàng)目建筑安裝工程(電纜2019-35)招標(biāo)公告 中國(guó)十九冶工業(yè)建設(shè)分公司現(xiàn)對(duì)中國(guó)十九冶銅鉛鋅基地鉛精煉項(xiàng)目建筑安裝工程(電纜2019-35)進(jìn)行招標(biāo),現(xiàn)誠(chéng)邀投標(biāo)人前來(lái)參加投標(biāo)。 一、招標(biāo)編號(hào):201308-2019-DQAZ0035 二、項(xiàng)目名稱:銅鉛鋅基地鉛精煉及稀貴綜合回收EPC總承包項(xiàng)目建筑安裝工程 三、報(bào)名須知: 1、網(wǎng)絡(luò)報(bào)名地點(diǎn):供應(yīng)商登錄五礦集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái),填報(bào)企業(yè)相關(guān)資料,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)認(rèn)證,通知我公司進(jìn)行資格預(yù)審后,獲取賬戶密碼后進(jìn)行報(bào)名。 2、招標(biāo)文件的獲?。航?jīng)資格審查入圍的供應(yīng)商,將對(duì)其發(fā)放招標(biāo)文件,入圍供應(yīng)商登錄五礦集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)自行下載招標(biāo)文件,并依據(jù)文件要求于平臺(tái)上在投標(biāo)截止日前進(jìn)行網(wǎng)上投標(biāo)。 四、投標(biāo)截止時(shí)間及開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 1、投標(biāo)截止時(shí)間:2019年7月25日15:00時(shí)(北京時(shí)間); 2、開(kāi) 標(biāo) 時(shí) 間: 2019年7月25日15:00時(shí)(北京時(shí)間)。 招標(biāo)人:中國(guó)十九冶工業(yè)建設(shè)分公司 聯(lián)系人:熊川 電 話:028-69997963 地 址:成都市郫都區(qū) 2019年 7 月22 日 |
序號(hào) | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)要求 |
1 | 電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*4mm2 銅芯 | 米 | 170.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
2 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*1.5 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) ZC-YJV-0.6/1KV 4*1.5 |
3 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*16mm2 | 米 | 50.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
4 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*10mm2 | 米 | 250.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
5 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*4mm2 | 米 | 500.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
6 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*16mm2 | 米 | 264.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) ZC-YJV-0.6/1KV 4*16mm2 |
7 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*10mm2 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
8 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5mm2 | 米 | 780.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
9 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+2*50mm2 | 米 | 115.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) ZC-YJV-0.6/1KV 3*95+2*50mm2 |
10 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*35+2*16mm2 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) ZC-YJV-0.6/1KV 3*35+2*16mm2 |
11 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*35+2*16mm2 | 米 | 360.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
12 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+2*16mm2 | 米 | 500.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) ZC-YJV-0.6/1KV 3*25+2*16mm2 |
13 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+2*16mm2 | 米 | 435.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
14 | 動(dòng)力電纜 ZCYJV 0.6/1KV 4*6mm2 | 米 | 630.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
15 | 動(dòng)力電纜 ZCYJV 0.6/1KV 4*10mm2 | 米 | 464.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
16 | 動(dòng)力電纜 ZCYJV 0.6/1KV 4*2.5mm2 | 米 | 490.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
17 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*4mm2 | 米 | 535.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
18 | 控制電纜 ZR-KVVP-450/750V 10*2.5mm2 | 米 | 280.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) KVVP-450/750V 10×2.5 |
19 | 控制電纜 KVVP 2*1.5 | 米 | 800.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) KX-HA-VVP 2×1.5 |
20 | 控制電纜 KVVP 450/750V 2*1.0mm2 | 米 | 50.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
21 | 控制電纜 KVVP 450/750V 5*1.5mm2 | 米 | 50.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
22 | 控制電纜 KVVP 450/750V 4*1.0mm2 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
23 | 控制電纜 KVV-450/750 4*1.5 | 米 | 660.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
24 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) ZC-YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 |
25 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*150+2*70mm2 銅 | 米 | 234.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
26 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+2*25mm2 銅 | 米 | 435.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) ZC-YJV-0.6/1KV 3*50+2*25mm2 |
27 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+2*25mm2 銅 | 米 | 600.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
28 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+1*25mm2 | 米 | 512.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) ZC-YJV-0.6/1KV 3*50+1*25mm2 |
29 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+1*25mm2 | 米 | 160.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
30 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*185+1*95mm2 | 米 | 50.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) ZC-YJV-0.6/1KV 3*185+1*95mm2 |
31 | 動(dòng)力電纜 ZCYJV 0.6/1KV 5*10mm2 | 米 | 270.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
32 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*70+2*35mm2 銅線 | 米 | 110.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) ZC-YJV-0.6/1kV 3*70+2*35mm2 |
33 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*70+2*35mm2 銅線 | 米 | 45.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
34 | 電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*6mm2 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
35 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 ZC-YJV-0.6/1KV 4*4 | 米 | 950.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
36 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 ZC-YJV-0.6/1KV 5*16 | 米 | 210.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
37 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 ZC-YJV-0.6/1KV 5*6 | 米 | 150.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
38 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 ZC-YJV-0.6/1KV 3*120+2*70 | 米 | 600.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
39 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 ZC-YJV-0.6/1kv 5*4mm2 | 米 | 400.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
40 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 ZC-YJV-0.6/1KV 5*2.5mm2 | 米 | 480.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
41 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*2.5 | 米 | 360.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
42 | 控制電纜 KVVP-450/750 14*1.5 | 米 | 280.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
43 | 電纜 YC 3*185+2*95mm2 | 米 | 380.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) ZR-YGC-0.6/1KV 3×185+2×95 |
44 | 耐火交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅芯電力電纜 NHYJV 0.6/1KV 3*35+2*16 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
45 | 阻燃電力電纜 ZR-YJV22-8.7/10 3*70 | 米 | 550.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) ZR-YJV22-8.7/10KV 3×70 |
46 | 阻燃低壓電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*150+1*70mm2 | 米 | 210.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) ZC-YJV-0.6/1KV 3*150+1*70mm2 |
47 | 交聯(lián)聚乙烯電力電纜 NHYJV-0.6/1KV-5*16 | 米 | 800.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
48 | 交聯(lián)聚乙烯銅芯電纜 ZR-KVV-450/750V 10*1.5mm2 | 米 | 3220.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) KVV-450/750V 10×1.5 |
49 | 阻燃型電力電纜 ZR-VV-1*25 | 米 | 240.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) VV-1*25 |
50 | 控制電纜 NH-KVV-450/750V 14*1.5mm2 銅芯 | 米 | 175.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) KVV-450/750V 14×1.5 |
51 | 控制電纜 ZR-KVVP-450/750V 7*1.0mm2 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) KVVP-450/750V 7×1.0 |
52 | 控制電纜 KVV-450/750 3*1.5 | 米 | 1200.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
53 | 控制電纜 KVVP-450/750V 7*1.5mm2 | 米 | 430.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
54 | 控制電纜 KVV-450/750V 7*1.5mm2 | 米 | 380.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
55 | 控制電纜 ZR-DJYPVP 1*2*1.0 雙絞雙屏加總屏 | 米 | 9400.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) DJYPVP 1×2×1.0 |
56 | 屏蔽控制電纜 KVVP 450/750V 2*2.5mm2 | 米 | 169.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
57 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 KVVP-450/750V 8*2.5 | 米 | 120.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
58 | 計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 ZR-DJYPVP 4*2*0.75mm2 | 米 | 1000.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) DJYPVP 4×2×0.75 |
59 | 計(jì)算機(jī)電纜 DJYPVP 4*2*1.0 | 米 | 170.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
60 | 計(jì)算機(jī)電纜 DJYPVP 2*2*1.0 | 米 | 2200.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
61 | 控制電纜 ZRKVV-0.45/0.75KV 19*1.5 | 米 | 80.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) KVV-450/750V 19×1.5 |
62 | 阻燃屏蔽電力電纜 ZR-KVVP-450V 3*2.5mm2 銅芯 | 米 | 740.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) KVV-450/750V 3×2.5 |
63 | 阻燃BV導(dǎo)線(藍(lán)) ZRBV-500V/2.5mm2 | 米 | 39000.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) ZCBV-2.5 |
64 | 阻燃BV導(dǎo)線(藍(lán)) ZRBV-500V/2.5mm2 | 米 | 22000.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) ZC-BV-4 |
65 | 阻燃BV導(dǎo)線(藍(lán)) ZRBV-500V/10mm2 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) ZC-BVR-16 |
66 | 耐火聚氯乙烯絕緣銅芯電線 NHBV2.5 | 米 | 2400.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
67 | 單芯銅導(dǎo)線 BV-2.5mm2 | 米 | 7000.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) |
68 | 塑鋁線 BLV-70 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2019-08-20 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)行國(guó)標(biāo) BLV-240 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。