采購方案名稱 | 蘇州工業(yè)園區(qū)發(fā)電公司公開詢價電纜王程 | 采購單位 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | X4940180010000000 | 工程項目名稱 | 2018年華能太倉電廠3號機組C級檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2018-02-10 00:00:00 | 報價截止時間 | 2018-02-23 14:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2018-02-10 00:00:00 至 2018-02-23 14:00:00 |
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100132818 | 控制電纜\ZR-KVVP\4*1.5MM2 | 04090101 | 控制電纜 | 1000.000 | M | 米 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | |||||
2 | 20 | 100171223 | 電力電纜\ZR-YJV\4*2.5MM2\0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 1000.000 | M | 米 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | |||||
3 | 30 | 100539059 | 控制電纜\ZRB-DJYVP\4*2*1.0MM2 | 04090101 | 控制電纜 | 1000.000 | M | 米 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | |||||
4 | 40 | 100773355 | 控制電纜\ZRB-DJYVP\2*2*1.0MM2 | 04090101 | 控制電纜 | 1000.000 | M | 米 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 |
聯(lián)系人 | 李暢 | 詢價單位 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 |
聯(lián)系電話 | 0512-53842189 | 傳真 | |
郵編 | lichang.tc@hpi.com.cn | ||
手機 | 13616229908 | 聯(lián)系地址 |
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。