招標編碼: | 2019096408 | 招標名稱: | 上海寶冶集團有限公司采購中心-能環(huán)/高爐-山西太鋼不銹鋼項目-電纜-招標通知-2019096408 | 采購聯(lián)系人: | |
上海寶冶集團有限公司采購中心招標公告 上海寶冶現(xiàn)對-能環(huán)/高爐-山西太鋼不銹鋼項目-電纜進行招標,現(xiàn)誠邀投標人前來參加投標。 一、招標編號:201312-2019-cgzxdl-zb045 二、項目名稱:山西太鋼不銹鋼股份有限公司煉鐵廠五號高爐大修工程項目高爐本體推移施工工程/ 山西太鋼不銹鋼股份有限公司煉鐵廠三燒煙氣超低排放改造工程 三、報名須知 1、網(wǎng)絡報名地點:供應商登錄中冶集團電子商務平臺,填報企業(yè)相關資料,進行網(wǎng)絡注冊認證,通知我公司進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。 2、招標文件的獲取:經(jīng)資格審查入圍的供應商,將對其發(fā)放招標文件,入圍供應商登錄中冶集團電子商務平臺自行下載招標文件,并依據(jù)文件要求于平臺上在投標截止日前進行網(wǎng)上投標。 四、投標截止時間及開標時間: 1、投標截止時間:2019-10-11 08:00:00(北京時間)。 2、開標時間:2019-10-11 08:00:00(北京時間)。 |
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價要求 |
1 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 4*4mm2 | 米 | 180.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
2 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 4*16mm2 | 米 | 300.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
3 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*50mm2+1*25mm2 | 米 | 1750.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008; 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
4 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5mm2 | 米 | 6650.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
5 | 電力電纜 ZR-RVV 3*2.5mm2 銅 | 米 | 1000.0000 | 0.13 | GB12706.1.3-91 整盤 山西省太原市尖草坪區(qū)太鋼西門廠區(qū)內(nèi) 13406906186 趙崇保 | |
6 | 電力電纜 ZR-RVV 5*4mm2 銅 | 米 | 500.0000 | 0.13 | GB12706.1.3-91 整盤 山西省太原市尖草坪區(qū)太鋼西門廠區(qū)內(nèi) 13406906186 趙崇保 | |
7 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+2*50mm2 | 米 | 270.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008; 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
8 | 阻燃電力電纜 ZR-YJV-1kV 3*1.5mm2 銅芯 | 米 | 1910.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008;阻燃電力電纜ZR-YJV-3*1.5 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
9 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*4mm2 | 米 | 1130.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
10 | 阻燃計算機電纜 ZR-DJYP2VP2 4*2*1.5 | 米 | 370.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008;阻燃計算機電纜ZR-DJYVRP-4*2*1.5 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
11 | 阻燃計算機電纜 ZR-DJYP2VP2 2*2*1.5 | 米 | 750.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008;阻燃計算機電纜ZR-DJYVRP-2*2*1.5 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
12 | 阻燃計算機電纜 ZR-DJYP2VP2B 10*2*1.5 | 米 | 2950.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008;阻燃計算機電纜ZR-DJYPVRP-10*2*1.5 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
13 | 阻燃計算機電纜 ZR-DJYP2VP2B 8*2*1.5 | 米 | 225.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008;阻燃計算機電纜ZR-DJYPVRP-8*2*1.5 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
14 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*6mm2 | 米 | 240.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
15 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*6mm2 | 米 | 10.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008;阻燃電力電纜ZR-YJV-3*6 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
16 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*2.5 | 米 | 475.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
17 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*10mm2 | 米 | 400.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
18 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*2.5mm2 | 米 | 1365.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
19 | 電力電纜 ZR-YJV-8.7/10KV 3*70mm2 | 米 | 300.0000 | 0.13 | GB12706.1.3-91 整盤 山西省太原市尖草坪區(qū)太鋼西門廠區(qū)內(nèi) 13406906186 趙崇保 | |
20 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*16mm2 | 米 | 1835.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
21 | 電力電纜 ZR-YJV 0.6/1KV 3*185+2*95mm2 銅 | 米 | 48.0000 | 0.13 | GB12706.1.3-91 整盤 山西省太原市尖草坪區(qū)太鋼西門廠區(qū)內(nèi) 13406906186 趙崇保 | |
22 | 電力電纜 ZR-YJVR 0.6/1KV 4*50+E25mm2 銅 | 米 | 300.0000 | 0.13 | GB12706.1.3-91 整盤 山西省太原市尖草坪區(qū)太鋼西門廠區(qū)內(nèi) 13406906186 趙崇保 | |
23 | 電力電纜 ZR-YJV 0.6/1KV 3*240+2*120mm2 銅 | 米 | 380.0000 | 0.13 | GB12706.1.3-91 整盤 山西省太原市尖草坪區(qū)太鋼西門廠區(qū)內(nèi) 13406906186 趙崇保 | |
24 | 電力電纜 ZR-YJV 0.6/1KV 3*150+2*70mm2 銅 | 米 | 350.0000 | 0.13 | GB12706.1.3-91 整盤 山西省太原市尖草坪區(qū)太鋼西門廠區(qū)內(nèi) 13406906186 趙崇保 | |
25 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝阻燃電力電纜 ZR-YJV22 0.6/1KV 3*4mm2 | 米 | 1250.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008;阻燃電力電纜ZR-YJV-3*4 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
26 | 變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*120+3*25mm2 銅芯 | 米 | 1880.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008; 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
27 | 變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*95+3*16mm2 銅芯 | 米 | 1960.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008; 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
28 | 變頻動力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3*16+3*2.5mm2 | 米 | 340.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008; 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
29 | 變頻動力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3*10+3*2.5mm2 | 米 | 250.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008; 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
30 | 變頻動力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3*2.5+3*0.5mm2 | 米 | 2630.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008; 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
31 | 變頻動力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3*25+3*4mm2 | 米 | 180.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008; 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
32 | 計算機電纜 ZR-DJYPVRP 1*2*1.5mm2 | 米 | 2940.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008;阻燃計算機電纜ZR-DJYVRP-1*3*1 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
33 | 計算機電纜 ZR-DJYPVRP 2*2*1mm2 | 米 | 1115.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008;阻燃計算機電纜ZR-DJYVRP-2*3*1 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
34 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+2*25mm2 | 米 | 510.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008; 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
35 | 電力電纜 ZR-YJV-10KV 1*300mm2 | 米 | 40.0000 | 0.13 | ZR-YJV-0.6/1kV-1(1×300) 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
36 | 阻燃控制電纜 ZCN-KVV-7*1.5mm2 | 米 | 1004.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008;阻燃控制電纜ZR-KYJVP-0.6/1kV-1(7×1.5) 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
37 | 阻燃控制電纜 ZR-KFG 3*2.5mm2 | 米 | 275.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008;阻燃控制電纜ZR-KYJVP-0.6/1kV-1(3×2.5) 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
38 | 阻燃控制電纜 ZR-KFG 4*1.5mm2 | 米 | 11220.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008;阻燃控制電纜ZR-KYJVP2-0.6/1kV-1(4×1.5) 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
39 | 阻燃控制電纜 ZR-KFG 5*1.5mm2 | 米 | 2040.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008;阻燃控制電纜ZR-KYJVP2-0.6/1kV-1(5×1.5) 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
40 | 阻燃控制電纜 ZR-KVV 450/750V 3*1.5 | 米 | 6490.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008;阻燃屏蔽電纜ZR-KVV-3*1.5 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
41 | 阻燃控制電纜 ZRKVV-500V 10*1.5mm2 | 米 | 1110.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008;阻燃控制電纜ZR-KYJVP2-0.6/1kV-1(10×1.5) 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
42 | 阻燃屏蔽控制軟電纜 ZR-KVVRP 10*1.5mm2 | 米 | 950.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008;阻燃屏蔽電纜ZR-KVVRP-10*1.5 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
43 | 控制電纜 ZR-KVV-4*1.5mm2 | 米 | 2390.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008;阻燃屏蔽電纜ZR-KVV-4*1.5 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
44 | 阻燃控制電纜 ZR-KYJVRP-450/750V 3*1.5 | 米 | 1965.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008;阻燃控制電纜ZR-KYJVP-0.6/1kV-1(3×1.5) 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
45 | 阻燃控制電纜 ZR-KYJVRP-450/750V 3*1.5 | 米 | 2660.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008;阻燃控制電纜ZR-KYJVP2-0.6/1kV-1(3×1.5) 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
46 | 阻燃控制電纜 ZR-KVV-B 10*1.5 | 米 | 270.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008;阻燃控制電纜ZR-KYJVP-0.6/1kV-1(10×1.5) 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
47 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽阻燃B類控制電纜 ZB-KYJVP-0.6/1KV 4*1.5mm2 | 米 | 4370.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008;阻燃控制電纜ZR-KYJVP2-0.6/1kV-1(3×2.5) 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
48 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽阻燃B類耐火控制電纜 ZBN-KYJVP-0.6/1KV 14*1.5mm2 | 米 | 90.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008;阻燃控制電纜ZR-KYJVP-0.6/1kV-1(14×1.5) 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
49 | 阻燃計算機電纜 1*2*1.5 mm2 | 米 | 8000.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008;阻燃計算機電纜ZR-DJYVRP-1*2*1.5 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
50 | 計算機電纜 DJYVRP-450/750V 5*3*1.0mm2 | 米 | 360.0000 | 0.13 | GB/T12706-2008;阻燃計算機電纜ZR-DJYVRP-5*3*1 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 | |
51 | 阻燃控制屏蔽軟電纜 ZR-KVVRP 7*1.5mm2 | 米 | 1890.0000 | 0.13 | 2019-10-15 | GB/T12706-2008;阻燃屏蔽電纜ZR-KVVRP-7*1.5 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 |
52 | 阻燃補償導線 ZR-KC-GA-YJVRP 1*2*1.5mm2 K分度 | 米 | 120.0000 | 0.13 | 2019-10-15 | GB/T12706-2008;補償導線ZR-KX-GA-VVP 1*2*1.5 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 |
53 | 阻燃屏蔽補償導線 ZR-KX-G-VPV 8*2*1.5 | 米 | 35.0000 | 0.13 | 2019-10-15 | GB/T12706-2008;補償導線ZR-KX-GA-VVP 8*2*1.5 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 |
54 | K型熱電偶補償導線 ZR-KC-HB-RPJP 2*2*1.5mm2 | 米 | 80.0000 | 0.13 | 2019-10-15 | GB/T12706-2008;補償導線ZR-KX-GA-VVP 2*2*1.5 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 |
55 | 絕緣軟導線 BVR-16mm2 | 米 | 150.0000 | 0.13 | 2019-10-15 | GB/T12706-2008;絕緣導線BVR-16mm2 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 |
56 | 接地導線 BV-16mm2 | 米 | 31.5000 | 0.13 | 2019-10-15 | GB/T3956-1997;BV-500V 1×16 山西太原尖草坪區(qū)大同路(太原鋼鐵集團有限公司三燒) 18372709865 李鑫 |
57 | 控制電纜 ZR-KVVP 10*1.5mm2 銅 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2019-10-15 | GB9330.2-88 整盤 山西省太原市尖草坪區(qū)太鋼西門廠區(qū)內(nèi) 13406906186 趙崇保 |
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。