招標編碼: | 2019102526 | 招標名稱: | 上海寶冶集團有限公司采購中心-工業(yè)工程特斯拉超級工廠項目2-電纜-招標通知-2019102526 | 采購聯(lián)系人: | |
采購聯(lián)系人電話: | 采購聯(lián)系人傳真號: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | |||
上海寶冶集團有限公司采購中心 招標公告 是寶冶現(xiàn)對工業(yè)工程特斯拉超級工廠項目-電纜進行招標,現(xiàn)誠邀投標人前來參加投標。 一、招標編號:201312-2019-cgzxdl-zb049 二、項目名稱:特斯拉超級工廠項目(一期)-聯(lián)合廠房4(一階段)、能源中心2及附屬工程 三、報名須知 1、網(wǎng)絡報名地點:供應商登錄(http://ec.mcc.com.cn/),填報企業(yè)相關資料,進行網(wǎng)絡注冊認證,通知我公司進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。 2、招標文件的獲?。航?jīng)資格審查入圍的供應商,將對其發(fā)放招標文件,入圍供應商登錄中冶集團電子商務平臺(http://ec.mcc.com.cn/)自行下載招標文件,并依據(jù)文件要求于平臺上在投標截止日前進行網(wǎng)上投標。 四、投標截止時間及開標時間: 1、投標截止時間:2019-10-22 08:00:00(北京時間)。 2、開標時間:2019-10-22 08:00:00(北京時間)。 |
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價要求 |
1 | 電力電纜 ZA-BPYJYP-0.6/1kV 3*95+1*50mm2 銅芯 | 米 | 70.0000 | 0.13 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
2 | 電力電纜 ZA-BPYJYP-0.6/1kV 3*150+1*70mm2 銅芯 | 米 | 90.0000 | 0.13 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
3 | 阻燃電纜 BVR3*2.5mm2 | 米 | 400.0000 | 0.13 | 理算 國標; 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
4 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 3*4mm2 | 米 | 705.0000 | 0.13 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
5 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 3*2.5mm2 | 米 | 3900.0000 | 0.13 | 理算 國標;具體要求為:銅芯 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
6 | 電力電纜 ZA-YJV 0.6/1kV 3*35mm2+16mm2+E16mm2 | 米 | 220.0000 | 0.13 | 理算 國標;業(yè)主指定品牌為:遠東電纜有限公司、江蘇上上電纜集團有限公司、上海電纜廠集團有限公司。 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)兩港西大道特斯拉超級工廠上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
7 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 5*16mm2 | 米 | 1150.0000 | 0.13 | 理算 國標;具體要求為:銅芯 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
8 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 5*10mm2 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 理算 國標;具體要求為:銅芯 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
9 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 5*4mm2 | 米 | 1890.0000 | 0.13 | 理算 國標;具體要求為:銅芯 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
10 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 4*185mm2+1*95mm2 | 米 | 694.0000 | 0.13 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
11 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 4*185mm2+1*95mm2 | 米 | 480.0000 | 0.13 | 理算 國標;具體要求為:銅芯 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
12 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 4*150mm2+1*95mm2 | 米 | 70.0000 | 0.13 | 理算 國標;具體規(guī)格為:銅芯、ZA-YJV-0.6/1KV 4*150+1*70mm2 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
13 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 4*120mm2+1*70mm2 | 米 | 550.0000 | 0.13 | 理算 國標;具體要求為:銅芯 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
14 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 4*95mm2+1*50mm2 | 米 | 205.0000 | 0.13 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
15 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 4*95mm2+1*50mm2 | 米 | 730.0000 | 0.13 | 理算 國標;具體要求為:銅芯 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
16 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 4*70mm2+1*35mm2 | 米 | 157.0000 | 0.13 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
17 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 4*50mm2+1*25mm2 | 米 | 145.0000 | 0.13 | 理算 國標;具體要求為:銅芯 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
18 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 4*35mm2+1*16mm2 | 米 | 434.0000 | 0.13 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
19 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 4*35mm2+1*16mm2 | 米 | 165.0000 | 0.13 | 理算 國標;具體要求為:銅芯 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
20 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 4*25+1*16mm2 | 米 | 465.0000 | 0.13 | 理算 國標;具體要求為:銅芯 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
21 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 4*4mm2 | 米 | 1510.0000 | 0.13 | 理算 國標;具體要求為:銅芯 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 3*185mm2+2*95mm2 | 米 | 320.0000 | 0.13 | 理算 國標; 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠西2門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 3*70mm2+2*35mm2 | 米 | 78.0000 | 0.13 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
24 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 3*25mm2+2*16mm2 | 米 | 1825.0000 | 0.13 | 理算 國標;具體要求為:銅芯 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
25 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 3*150mm2+1*70mm2 | 米 | 276.0000 | 0.13 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
26 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 3*95mm2+1*50mm2 | 米 | 138.0000 | 0.13 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
27 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 3*70mm2+1*35mm2 | 米 | 975.0000 | 0.13 | 理算 國標;具體要求為:銅芯 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
28 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 3*50mm2+1*25mm2 | 米 | 40.0000 | 0.13 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
29 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 3*25mm2+1*16mm2 | 米 | 135.0000 | 0.13 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
30 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 3*4mm2 | 米 | 7475.0000 | 0.13 | 理算 國標;具體要求為:銅芯、分三盤2532、2903、2040。 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
31 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 3*2.5mm2 | 米 | 350.0000 | 0.13 | 理算 國標; 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
32 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 1*185mm2 | 米 | 3526.0000 | 0.13 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
33 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 1*150mm2 | 米 | 1566.0000 | 0.13 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
34 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 3*35mm2+1*16mm2 | 米 | 1000.0000 | 0.13 | 理算 國標;具體要求為:銅芯 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
35 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 3*35mm2+2*16mm2 | 米 | 220.0000 | 0.13 | 理算 國標; 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
36 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 3*35mm2+2*16mm2 | 米 | 755.0000 | 0.13 | 理算 國標;具體要求為:銅芯 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
37 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類耐火電力電纜 ZAN-YJV-0.6/1KV 5*16mm2 | 米 | 235.0000 | 0.13 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
38 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類耐火電力電纜 ZAN-YJV-0.6/1KV 5*4mm2 | 米 | 800.0000 | 0.13 | 理算 國標;具體要求為:銅芯 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
39 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類耐火電力電纜 ZAN-YJV-0.6/1KV 4*70mm2+1*35mm2 | 米 | 335.0000 | 0.13 | 理算 國標;具體要求為:銅芯 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
40 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類耐火電力電纜 ZAN-YJV-0.6/1KV 4*35mm2+1*16mm2 | 米 | 420.0000 | 0.13 | 理算 國標; 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠西2門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
41 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類耐火電力電纜 ZAN-YJV-0.6/1KV 4*35mm2+1*16mm2 | 米 | 585.0000 | 0.13 | 理算 國標;具體要求為:銅芯 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
42 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類耐火電力電纜 ZAN-YJV-0.6/1KV 4*25+1*16mm2 | 米 | 191.0000 | 0.13 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
43 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類耐火電力電纜 ZAN-YJV-0.6/1KV 4*6mm2 | 米 | 135.0000 | 0.13 | 理算 國標;具體要求為:銅芯 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
44 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類耐火電力電纜 ZAN-YJV-0.6/1KV 4*4mm2 | 米 | 430.0000 | 0.13 | 理算 國標;具體要求為:銅芯 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
45 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類耐火電力電纜 ZAN-YJV-0.6/1KV 3*10mm2 | 米 | 120.0000 | 0.13 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
46 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類耐火電力電纜 ZAN-YJV-0.6/1KV 2*6mm2 | 米 | 160.0000 | 0.13 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
47 | 柔性礦物絕緣電纜 NG-A-0.6/1KV 4*35mm2+1*16mm2 | 米 | 1165.0000 | 0.13 | 理算 國標;具體要求為:銅芯 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
48 | 柔性礦物絕緣電纜 NG-A-0.6/1KV 3*4mm2 | 米 | 5600.0000 | 0.13 | 理算 國標;具體要求為:銅芯、分兩盤3020、2580。 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
49 | 柔性礦物絕緣電纜 NG-A-0.6/1KV 3*2.5mm2 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
50 | 柔性礦物絕緣電纜 NG-A-0.6/1KV 2*4mm2 | 米 | 369.0000 | 0.13 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 | |
51 | 柔性礦物絕緣電纜 NG-A-0.6/1KV 2*4mm2 | 米 | 2150.0000 | 0.13 | 2019-10-15 | 理算 國標;具體要求為:銅芯 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 |
52 | 電力電纜 ZA-KYJYP-0.75 10*2.5 銅芯 | 米 | 634.0000 | 0.13 | 2019-10-12 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 |
53 | 電力電纜 ZA-KYJYP-0.75 10*2.5 銅芯 | 米 | 550.0000 | 0.13 | 2019-10-15 | 理算 國標; 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 |
54 | 電力電纜 ZA-KYJYP-0.75 10*1.5 銅芯 | 米 | 600.0000 | 0.13 | 2019-10-12 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 |
55 | 電力電纜 BVR-1 1*300mm2 銅芯 | 米 | 255.0000 | 0.13 | 2019-10-12 | 理算 國標;具體規(guī)格為:黃綠接地軟線。 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 |
56 | 電力電纜 BVR-1 1*300mm2 銅芯 | 米 | 435.0000 | 0.13 | 2019-10-15 | 理算 國標;具體規(guī)格為:黃綠接地軟線。 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 |
57 | 電力電纜 ZA-BPYJYP-0.6/1kV 4*4mm2 銅芯 | 米 | 40.0000 | 0.13 | 2019-10-12 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 |
58 | 電力電纜 ZA-BPYJYP-0.6/1kV 4*16mm2 銅芯 | 米 | 220.0000 | 0.13 | 2019-10-12 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 |
59 | 電力電纜 ZA-BPYJYP-0.6/1kV 4*10mm2 銅芯 | 米 | 90.0000 | 0.13 | 2019-10-12 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 |
60 | 電力電纜 ZBN-RVSP-300/500 2*2.5mm2 銅芯 | 米 | 369.0000 | 0.13 | 2019-10-12 | 理算 國標 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 |
61 | 電力電纜 ZBN-RVSP-300/500 2*2.5mm2 銅芯 | 米 | 2150.0000 | 0.13 | 2019-10-15 | 理算 國標; 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 |
62 | 電力電纜 ZA-KYJY-0.75 8*2.5mm2 銅芯 | 米 | 950.0000 | 0.13 | 2019-10-15 | 理算 國標; 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 |
63 | 電力電纜 ZA-KYJYP-0.75 5*2.5mm2 銅芯 | 米 | 340.0000 | 0.13 | 2019-10-15 | 理算 國標; 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港西大道特斯拉上海超級工廠2號門上海寶冶項目部 18952171503 蔡壽江 |
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創(chuàng)內容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。