久久亚洲精品无码av,久久精品人人做人人爽97,精品无码久久久久国产,久久免费精品国产72精品,精品国产a∨无码一区二区三区

快速詢價(jià)招標(biāo),10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報(bào)價(jià)

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報(bào)價(jià)在線交易市場(chǎng)

電纜寶首頁 > 電纜招標(biāo)中心 > 招標(biāo)信息

十七冶新疆分公司九州通項(xiàng)目電纜采購(gòu)XJ200730-01ST-T?

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:Jul 30, 2020來源:電纜寶閱讀數(shù):297分享到:

招標(biāo)編碼: 2020078052 招標(biāo)名稱: 十七冶新疆分公司九州通項(xiàng)目電纜采購(gòu)XJ200730-01ST-T 采購(gòu)聯(lián)系人:
采購(gòu)聯(lián)系人電話: 采購(gòu)聯(lián)系人傳真號(hào): 采購(gòu)聯(lián)系人EMAIL: 1640648474@qq.com
十七冶新疆分公司九州通醫(yī)藥項(xiàng)目電纜采購(gòu)
招標(biāo)公告 現(xiàn)對(duì)十七冶新疆分公司九州通醫(yī)藥項(xiàng)目電纜采購(gòu)進(jìn)行招標(biāo),現(xiàn)誠(chéng)邀投標(biāo)人前來參加投標(biāo)。
一、招標(biāo)編號(hào):201306-2020-XJ0730-01ST-T

二、項(xiàng)目名稱:十七冶新疆分公司九州通醫(yī)藥項(xiàng)目

三、報(bào)名須知

1、網(wǎng)絡(luò)報(bào)名地點(diǎn):供應(yīng)商登錄(http://ec.mcc.com.cn/),填報(bào)企業(yè)相關(guān)資料,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)認(rèn)證,通知我公司進(jìn)行資審后,獲取賬戶密碼后進(jìn)行報(bào)名。

2、招標(biāo)文件的獲?。航?jīng)資格審查入圍的供應(yīng)商,將對(duì)其發(fā)放招標(biāo)文件,入圍供應(yīng)商登錄中冶集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)(http://ec.mcc.com.cn/)自行下載招標(biāo)文件,并依據(jù)文件要求于平臺(tái)上在投標(biāo)截止日前進(jìn)行網(wǎng)上投標(biāo)。

四、投標(biāo)保證金

無。

五、投標(biāo)截止時(shí)間及開標(biāo)時(shí)間:
1、投標(biāo)截止時(shí)間:2020年8月5日下午14:00時(shí)(北京時(shí)間)。
2、開標(biāo)時(shí)間:2020年8月5日下午14:00時(shí)(北京時(shí)間)。


招標(biāo)人:中冶陜西建設(shè)投資有限公司招標(biāo)采購(gòu)管理中心

序號(hào) 物資描述 計(jì)量單位 采購(gòu)數(shù)量 稅率 交貨日期 報(bào)價(jià)要求
1 電力電纜 WDZ-YJE 0.6/1KV 5*4 828.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
2 電力電纜 WDZ-YJE 0.6/1KV 5*6 1562.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
3 電力電纜 WDZ-YJE 0.6/1KV 5*10 2997.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
4 電力電纜 WDZ-YJE 0.6/1KV 5*16 1815.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
5 電力電纜 WDZN-YJE 0.6/1KV 4*2.5 40.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
6 電力電纜 WDZN-YJE-0.6/1KV 4*6 210.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
7 電力電纜 WDZN-YJE 0.6/1KV 5*4 80.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
8 電力電纜 WDZN-YJE 0.6/1KV 5*6 2328.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
9 電力電纜 WDZN-YJE 0.6/1KV 5*16 3037.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
10 電力電纜 WDZ-YJE 0.6/1KV 4*95+1*50 1458.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
11 電力電纜 WDZN-KYJY-0.6/1kv3*1.5mm2 1500.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
12 電力電纜 WDZN-YJE 0.6/1kV 4*35+1*16 銅芯 1062.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
13 電力電纜 WDZN-YJE 0.6/1kV 5*10 銅芯 1425.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
14 電力電纜 WDZN-YJE 0.6/1kV 4*25+1*16 銅芯 1830.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
15 電力電纜 WDZN-YJE 0.6/1kV 4*50+1*25 銅芯 902.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
16 電力電纜 WDZN-YJE 0.6/1kV 4*95+1*50 銅芯 456.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
17 電力電纜 WDZN-YJE 0.6/1kV 4*185+1*95 銅芯 716.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
18 電力電纜 WDZN-YJE 0.6/1kV 4*240+1*120 銅芯 102.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
19 電力電纜 WDZ-YJE 0.6/1kV 4*25+1*16 銅芯 1636.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
20 電力電纜 WDZ-YJE 0.6/1kV 4*35+1*16 銅芯 1139.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
21 電力電纜 WDZ-YJE 0.6/1kV 4*50+1*25 銅芯 608.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
22 電力電纜 WDZ-YJE 0.6/1kV 4*70+1*35 銅芯 2071.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
23 電力電纜 WDZ-YJE 0.6/1kV 4*240+1*120 銅芯 266.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
24 電力電纜 WDZN-YJE-0.6/1kV 3*16 銅芯 320.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
25 電力電纜 WDZN-YJE-0.6/1kV 4*25 銅芯 20.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
26 電力電纜 WDZN-YJE-0.6/1kV 6*35+1*16 銅芯 46.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
27 電力電纜 WDZN-YJE-0.6/1kV 6*50+1*25 銅芯 52.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
28 電力電纜 WDZN-YJE-0.6/1kV 6*70+1*35 銅芯 28.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
29 低煙無鹵電纜 WDZN-RYJ(F)-0.6/1kV 2*1.5mm2 銅 60.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
30 低煙無鹵電纜 WDZN-RYJ(F)-0.6/1kV 4*1.5mm2 銅 600.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
31 電力電纜 WDZN-YJE-0.6/1KV 4*16mm2 銅芯 340.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
32 電力電纜 WDZN-YJE-0.6/1KV 4*10mm2 銅芯 720.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
33 電力電纜 WDZN-YJE-0.6/1KV 4*4mm2 銅芯 130.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
34 低煙無鹵耐火交聯(lián)聚乙烯控制電纜 WDZN-KYJY 0.6/1kV 2*1.5mm2 銅芯 800.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
35 低煙無鹵耐火交聯(lián)聚乙烯控制電纜 WDZN-KYJY 0.6/1kV 4*1.5mm2 銅芯 350.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
36 低煙無鹵耐火交聯(lián)聚乙烯控制電纜 WDZN-KYJY 0.6/1kV 7*1.5mm2 銅芯 1150.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
37 低煙無鹵耐火聚乙烯控制電纜 WDZN-KYJY-0.6/1kV 5*1.5mm2 銅芯 580.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
38 低煙無鹵耐火聚乙烯控制電纜 WDZN-KYJY-0.6/1kV 6*1.5mm2 銅芯 500.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
39 低煙無鹵耐火聚乙烯控制電纜 WDZN-KYJY-0.6/1kV 10*1.5mm2 銅芯 500.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)
40 電纜 WDZN-RVVP-0.6/1kV 2*1.0mm2 300.0000 0.13 2020-08-07 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按說明欄要求報(bào)價(jià)

報(bào)名登記【點(diǎn)擊】

關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)

免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息

采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)

電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!

關(guān)閉窗口

掃一掃,微信咨詢

微信咨詢

發(fā)布需求

委托找貨

客服電話:400-8118-365

電話咨詢

免費(fèi)入駐

回到頂部