物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 含稅單價 | 含稅總價 |
線纜(黃色) | ZBNH-BV-450/750V-2.5mm2 | m | 1800 | ||
線纜(綠色) | ZBNH-BV-450/750V-2.5mm2 | m | 1800 | ||
線纜(紅色) | ZBNH-BV-450/750V-2.5mm2 | m | 1800 | ||
線纜(藍色) | ZBNH-BV-450/750V-2.5mm2 | m | 5200 | ||
線纜(雙色) | ZBNH-BV-450/750V-2.5mm2 | m | 5200 | ||
線纜(雙色) | BV-4mm2 | m | 13500 | ||
線纜 | ZBNH-YJV-1KV-3*150+1*70 | m | 48 | ||
線纜 | FZ-ZB-YJV-1KV-3*120+2*70 | m | 4812 | ||
線纜 | FZ-ZB-YJV-1KV-3*70+2*35 | m | 2600 | ||
線纜 | FZ-ZB-YJV-1KV-3*35+2*16 | m | 474 | ||
線纜 | FZ-ZBNH-YJV-1KV-3*10 | m | 492 | ||
線纜 | FZ-ZBNH-YJV-1KV-4*35+1*16 | m | 4795 | ||
線纜 | ZB-YJV-1KV-3*4 | m | 15105 | ||
線纜 | ZBNH-YJV-1KV-3*4 | m | 17576 | ||
線纜 | ZB-YJV-1KV-4*4 | m | 7765 | ||
線纜 | ZBNH-YJV-1KV-4*4 | m | 17436 | ||
線纜 | ZB-YJV-1KV-5*10 | m | 18177 | ||
線纜 | ZB-YJV-1KV-5*4 | m | 136 | ||
線纜 | ZB-KVV-450/750V-5*1.5 | m | 12849 | ||
線纜 | ZBNH-KVV-450/750V-5*1.5 | m | 7695 | ||
線纜 | ZBNH-KVV-450/750V-4*1.5 | m | 1751 | ||
線纜 | YJV-1KV-2*2.5 | m | 477 | ||
線纜 | YJV-1KV-2*4 | m | 4438 | ||
線纜 | YJV-1KV-2*6 | m | 4451 | ||
線纜 | YJV-1KV-2*10 | m | 5179 | ||
線纜 | YJV-1KV-3*6 | m | 628 | ||
線纜 | YJV-1KV-4*4 | m | 140 | ||
線纜 | YJV-1KV-4*6 | m | 5325 | ||
線纜 | YJV-1KV-4*10 | m | 9236 | ||
線纜 | YJV-1KV-4*16 | m | 9910 | ||
線纜 | YJV-1KV-4*25 | m | 4594 | ||
線纜 | YJV-1KV-4*35 | m | 4220 | ||
線纜 | YJV-1KV-4*95 | m | 308 | ||
線纜 | YJV-1KV-4*120 | m | 834 | ||
線纜 | YJV-1KV-4*185 | m | 426 | ||
線纜 | YJV-1KV-5*10 | m | 337 | ||
線纜 | YJV-1KV-5*25 | m | 264 | ||
線纜 | YJV-1KV-3*2.5 | m | 125 | ||
線纜 | YJV-1KV-3*4 | m | 226 | ||
線纜 | YJV-1KV-3*10 | m | 182 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。