辦...,“電纜寶”為您提供最新線纜行業(yè)動態(tài)廣東市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局公布2017年第二次定量包裝商品凈含量監(jiān)督抽查結(jié)果(電線電纜)" />
【電纜寶Dianlanbao.com】近期廣東市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在其官網(wǎng)上發(fā)布了抽查通告:《2017年第二次定量包裝商品凈含量監(jiān)督抽查結(jié)果公告》。通告內(nèi)容稱:
根據(jù)《廣東省實(shí)施<中華人民共和國計(jì)量法>辦法》和《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定,2017年廣州市質(zhì)監(jiān)局第二次組織對全市生產(chǎn)和銷售的電線電纜、油漆(清漆、色漆、墻漆,不含稀釋劑)2種定量包裝商品開展了凈含量計(jì)量監(jiān)督抽查,檢驗(yàn)項(xiàng)目為定量包裝商品的凈含量和凈含量標(biāo)注,現(xiàn)將抽查結(jié)果予以公布。
本次抽查檢驗(yàn)項(xiàng)目為凈含量標(biāo)注和凈含量。共抽查了106個(gè)批次定量包裝商品,19個(gè)批次不合格,不合格商品總體發(fā)現(xiàn)率為17.92 %,剔除純標(biāo)識不合格9個(gè)批次,實(shí)物凈含量不合格發(fā)現(xiàn)率9.43%。其中,抽查電線電纜68個(gè)批次,13個(gè)批次不合格,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為19.12%(剔除純標(biāo)識不合格3個(gè)批次,不合格發(fā)現(xiàn)率14.71%);抽查油漆38個(gè)批次,6個(gè)批次不合格,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為15.79%(剔除純標(biāo)識不合格6個(gè)批次,不合格發(fā)現(xiàn)率為0)。
根據(jù)本次抽查結(jié)果,廣州市質(zhì)監(jiān)局已移交相關(guān)證據(jù)材料至所在區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局對抽查不合格的商品及其生產(chǎn)、銷售企業(yè)進(jìn)行依法處理。
消費(fèi)提示——消費(fèi)者購買定量包裝商品的注意事項(xiàng):(1)生產(chǎn)者、銷售者應(yīng)當(dāng)在其商品包裝的顯著位置正確、清晰地標(biāo)注定量包裝商品的凈含量。發(fā)現(xiàn)未正確、清晰標(biāo)注凈含量的定量包裝商品的,請不要購買,并向12345舉報(bào)。(2)優(yōu)先選購帶“C標(biāo)志”的定量包裝商品。定量包裝商品生產(chǎn)企業(yè)通過認(rèn)證,允許在商品上加貼C標(biāo)志,表明這些定量包裝商品的凈含量是有較高的可信度,消費(fèi)者可以放心購買。
其中電線電纜部分的抽查結(jié)果如下表所示:
電纜寶提供每日最新電線電纜及關(guān)聯(lián)資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
表一:2017年第二次定量包裝商品凈含量監(jiān)督抽查結(jié)果(電線電纜) | |||||||||||||||
序號 | 受檢企業(yè)名稱 | 受檢企業(yè)地址 | 區(qū)域 | 商品名稱/標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)注凈含量 | 出廠編號或生產(chǎn)日期 | 抽查件數(shù) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 凈含量 | |||||
修正后平均實(shí)際含量 | 大于1倍、小于或者等于2倍允許短缺量的件數(shù) | 大于2倍允許短缺量的件數(shù) | 抽查結(jié)果 | ||||||||||||
凈含量標(biāo)注 | 凈含量檢驗(yàn) | 總體結(jié)論 | |||||||||||||
1 | 廣東南纜電纜有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)紅旗路30號101廠 | 白云 | 低煙無鹵阻燃B類聚烯烴絕緣電線(2.5mm2)/南電 | 100m | 2017.10.27 | 10 | / | / | 100.246m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 廣東穗星電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)神山工業(yè)區(qū)振華路自編128號 | 白云 | 阻燃電纜(1.5mm2)/穗星電纜 | 100m | 2017.10.23 | 10 | / | / | 100.865m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 廣東穗星電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)神山工業(yè)區(qū)振華路自編128號 | 白云 | 阻燃電纜(1mm2)/穗星電纜 | 100m | 2017.09.01 | 10 | / | / | 100.799m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 廣州市禾豐電線電纜有限公司 | 廣州市白云區(qū)新市聯(lián)邊村尹邊工業(yè)區(qū)二幢二層 | 白云 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜(1.5mm2)/禾豐 | 100m | 2017.03.17 | 10 | / | / | 100.636m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 廣州市民信電線電纜有限公司 | 廣州市白云區(qū)廣從公路以東、太營路以北、大瀝路以南營溪村地段佳樂裝飾材料市場第409鋪 | 白云 | 阻燃電纜(1.5mm2)/花城 | 100m | 2017.09.11 | 10 | 廣州珠江電纜有限公司 | 廣州從化區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)園高湖路26號 | 100.270m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 廣州市慶豐電線廠有限公司 | 廣州市白云區(qū)石井慶豐二路11號 | 白云 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃B類電纜(1×1.5mm2)/慶豐 | 100m | 2017.09.22 | 10 | / | / | 100.735m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 廣州市明興電纜有限公司 | 廣州市從化太平鎮(zhèn)平中路338號 | 從化 | 單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜(0.75mm2)/明興 | 100m | 2017.06.25 | 10 | / | / | 100.200m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 廣州市明興電纜有限公司 | 廣州市從化太平鎮(zhèn)平中路338號 | 從化 | 單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜(1.5mm2)/明興 | 100m | 2017.09.04 | 10 | / | / | 100.100m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 廣州市天圣電線電纜有限公司 | 廣州市從化溫泉鎮(zhèn)石海工業(yè)區(qū)工業(yè)大道工業(yè)南路3號 | 從化 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜(2.5mm2BVR)/天圣 | 100m | 2017.10.16 | 9 | / | / | ____ | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 廣州市天圣電線電纜有限公司 | 廣州市從化溫泉鎮(zhèn)石海工業(yè)區(qū)工業(yè)大道工業(yè)南路3號 | 從化 | 聚氯乙烯絕緣氯乙烯護(hù)套電線電纜(1.5mm2)/天圣 | 100m | 2017.10.16 | 10 | / | / | ____ | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 廣州市天圣電線電纜有限公司 | 廣州市從化溫泉鎮(zhèn)石海工業(yè)區(qū)工業(yè)大道工業(yè)南路3號 | 從化 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜(2.5mm2BV)/天圣 | 100m | 2017.10.16 | 10 | / | / | ____ | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 廣州永澳電纜有限公司 | 廣州市從化溫泉鎮(zhèn)云星村廣從公路邊 | 從化 | 一般用途單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜(1.5mm2)/永澳 | 100m | 2017.07.06 | 10 | / | / | 100.090m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 廣州永澳電纜有限公司 | 廣州市從化溫泉鎮(zhèn)云星村廣從公路邊 | 從化 | 一般用途單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜(0.75mm2)/永澳 | 100m | 2017.07.06 | 10 | / | / | 100.110m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 廣州永澳電纜有限公司 | 廣州市從化溫泉鎮(zhèn)云星村廣從公路邊 | 從化 | 一般用途單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜(1mm2)/永澳 | 100m | 2017.11.20 | 9 | / | / | ____ | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 廣州珠江電纜有限公司 | 廣東從化區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)園高湖公路26號 | 從化 | 阻燃電纜(2.5mm2)/花城 | 100m | 2017.09.29 | 13 | / | / | 100.800m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 廣州珠江電纜有限公司 | 廣東從化區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)園高湖公路26號 | 從化 | 阻燃電纜(1.5mm2)/花城 | 100m | 2017.10.14 | 13 | / | / | 101.500m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 廣州珠江電纜有限公司 | 廣東從化區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)園高湖公路26號 | 從化 | 阻燃電纜(4mm2)/花城 | 100m | 2017.10.16 | 13 | / | / | 105.700m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 廣州番電特種線纜科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)國貿(mào)大道南57號(A廠房) | 番禺 | 普通氯丁橡膠或其他等效合成彈性體護(hù)套軟電纜 | 200m | 2017.08.01 | 10 | / | / | 200.150m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 廣州番電特種線纜科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)國貿(mào)大道南57號(A廠房) | 番禺 | 中型橡套軟電纜 普通氯丁橡膠或其他等效合成彈性體護(hù)套軟電纜 | 200m | 2017.09.01 | 10 | / | / | 200.089m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 廣州番禺電纜集團(tuán)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn) | 番禺 | 一般用途單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜(1.5mm) | 100m | 2017.09.27 | 10 | / | / | 101.150m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | 廣州番禺電纜集團(tuán)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn) | 番禺 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜(4mm) | 100m | 2017.09.27 | 10 | / | / | 100.630m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 廣州啟光智造技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街沙涌村長沙路17號 | 番禺 | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜(0.75mm)/啟光 | 100m | 2017.06.28 | 10 | / | / | 100.130m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | 廣州啟光智造技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街沙涌村長沙路17號 | 番禺 | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜(0.5mm)/啟光 | 100m | 2017.06.24 | 10 | / | / | 101.220m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | 廣州市永壹電線電纜有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)小龍村塱尾工業(yè)區(qū)21號1樓 | 番禺 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線(2.5mm)/永壹珠江 | 100m | 2017.07.03 | 10 | / | / | 100.226m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 廣州市永壹電線電纜有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)小龍村塱尾工業(yè)區(qū)21號1樓 | 番禺 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜(2.5mm)/永壹珠江 | 100m | 2017.07.03 | 13 | / | / | 100.237m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 廣州百安居裝飾建材有限公司 | 廣州市海珠區(qū)廣州大道南1276—1356號 | 海珠 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線(2.5mm2)/安居良品 | 100m | 2016.08.15 | 10 | 湖北洪樂電纜股份有限公司 | 湖北省洪湖市府場鎮(zhèn)中華路3號 | 100.543m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 廣州市海珠區(qū)繼盛電線電纜五金經(jīng)營部 | 廣州市海珠區(qū)南天國際酒店用品批發(fā)市場第53棟20、21號 | 海珠 | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃電纜(1×2.5mm2)/雙菱 | 100m | 2017.09.16 | 10 | 廣州電纜廠有限公司 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖張路51號 | 100.001m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | 廣州市海珠區(qū)繼盛電線電纜五金經(jīng)營部 | 廣州市海珠區(qū)南天國際酒店用品批發(fā)市場第53棟20、21號 | 海珠 | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃電纜(1×1.5mm2)/雙菱 | 100m | 2017.10.22 | 10 | 廣州電纜廠有限公司 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖張路51號 | 100.201m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 廣州市海珠區(qū)勝隆電線電纜經(jīng)營部 | 廣州市海珠區(qū)廣州南天(國際)酒店用品批發(fā)市場53棟17、18、19號 | 海珠 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜(1×1.5(B)mm2)/成天泰 | 100m | 2017.10.06 | 10 | 深圳市成天泰電纜實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳市光明新區(qū)公明辦事處李松蓢社區(qū)金角工業(yè)區(qū)成天泰工業(yè)園 | 100.630m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | 廣州市海珠區(qū)勝隆電線電纜經(jīng)營部 | 廣州市海珠區(qū)廣州南天(國際)酒店用品批發(fā)市場53棟17、18、19號 | 海珠 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜(1×2.5mm2)/成天泰 | 100m | 2017.09.04 | 10 | 深圳市成天泰電纜實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳市光明新區(qū)公明辦事處李松蓢社區(qū)金角工業(yè)區(qū)成天泰工業(yè)園 | 100.361m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 廣東現(xiàn)代珠江電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 花都區(qū)新華街馬溪村港口工業(yè)區(qū)13號廠房 | 花都 | 聚氯乙烯絕緣阻燃電線/荔灣珠江 | 100m | 2017.08.16 | 13 | / | / | 100.770m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 廣東現(xiàn)代珠江電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 花都區(qū)新華街馬溪村港口工業(yè)區(qū)13號廠房 | 花都 | 聚氯乙烯絕緣阻燃電線/荔灣珠江 | 100m | 2017.05.26 | 10 | / | / | 102.770m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | 廣東永行線纜實(shí)業(yè)有限公司 | 花都區(qū)雅瑤鎮(zhèn)三向東路25號 | 花都 | 銅芯聚氯乙烯絕緣安裝用電纜(100m) | 100m | 2017.10.12 | 13 | / | / | 105.810m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 廣州市東風(fēng)電纜有限公司 | 花都區(qū)炭步鎮(zhèn)才經(jīng)路 | 花都 | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃電纜(100m) | 100m | 2017.03.02 | 10 | / | / | 100.540m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | 廣州市東風(fēng)電纜有限公司 | 花都區(qū)炭步鎮(zhèn)才經(jīng)路 | 花都 | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃軟電纜(100m) | 100m | 2017.07.05 | 10 | / | / | 101.150m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
36 | 廣州市秀全電線電纜有限責(zé)任公司 | 花都區(qū)新華鎮(zhèn)三東工業(yè)園鳳凰路 | 花都 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜/秀全 | 100m | 2017.09.26 | 10 | / | / | 100.560m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
37 | 廣州市秀全電線電纜有限責(zé)任公司 | 花都區(qū)新華鎮(zhèn)三東工業(yè)園鳳凰路 | 花都 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜/秀全 | 100m | 2017.10.09 | 13 | / | / | 101.850m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
38 | 廣州市珠江電線廠有限公司 | 花都區(qū)秀全街畢村北路3號3、4號廠房 | 花都 | 阻燃電纜/環(huán)市 | 100m | 2017.10.11 | 10 | / | / | 100.040m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
39 | 廣州市珠江電線廠有限公司 | 花都區(qū)秀全街畢村北路3號3、4號廠房 | 花都 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜/環(huán)市 | 100m | 2017.10.11 | 13 | / | / | 100.460m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
40 | 廣東天虹電纜有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)禾豐四街5號 | 黃埔 | 聚氯乙烯絕緣電線(紅2.5mm2)/天泓牌 | 100m | 2016.07.14 | 10 | / | / | 100.776m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
41 | 廣州澳通電線電纜有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)永和街新莊二路34號101之一之三 | 黃埔 | 阻燃聚氯乙烯絕緣電線(2.5mm2)/澳通 | 100m | 2017.10.21 | 10 | / | / | 100.517m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
42 | 廣州富羽電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市蘿崗區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園路84號D座 | 黃埔 | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線(2.5mm2)/富羽電纜 | 100m | 2017.09.21 | 10 | / | / | 100.822m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
43 | 廣州南洋電纜有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)永豐路19號 | 黃埔 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜(2.5mm2)/南牌 | 100m | 2017.10.23 | 10 | / | / | 100.246m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
44 | 廣州市恒星電線氟塑有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)東沙街五菱路3號(即白家圍工業(yè)區(qū)內(nèi)) | 荔灣 | 高溫電線UL 1430(0.38mm)/高星 | 100m | 2017.11.02 | 10 | / | / | 104.762m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
45 | 廣州市恒星電線氟塑有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)東沙街五菱路3號(即白家圍工業(yè)區(qū)內(nèi)) | 荔灣 | 高溫電線UL 10362(0.254mm)/高星 | 100m | 2017.11.02 | 10 | / | / | 106.372m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
46 | 廣州市荔灣電線廠 | 廣州市荔灣區(qū)中山七路215-217號 | 荔灣 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜(2.5mm2)/三圈牌 | 100m | 2017.09.18 | 10 | / | / | 100.002m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
47 | 廣州電纜廠有限公司 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖張路51號 | 南沙 | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃電纜(1×1.5mm2)/雙菱 | 100m | 2017.09.20 | 10 | / | / | 100.070m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
48 | 廣州電纜廠有限公司 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖張路51號 | 南沙 | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃電纜(1×2.5mm2)/雙菱 | 100m | 2017.09.26 | 10 | / | / | 100.003m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
49 | 廣州市天河區(qū)員村明洋電線電纜商行 | 廣州市天河區(qū)車陂黃洲路2號天河瀛富五金裝飾建材商貿(mào)廣場091、092號 | 天河 | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣電纜(1.5mm2)/NEWSUN | 100m | 2017.09.21 | 10 | 廣州市新興電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市增城國家經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新大道27號 | 100.674m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
50 | 廣東堅(jiān)寶電纜有限公司 | 廣州市增城市增江街廣汕路邊瀝口路段 | 增城 | 電線/堅(jiān)寶 | 100m | 2017.05.11 | 13 | / | / | 100.170m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
51 | 廣東粵纜電線電纜有限公司 | 廣東省廣州市增城區(qū)永寧街創(chuàng)強(qiáng)路128號(生產(chǎn)車間2) | 增城 | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃軟電纜 | 100m | 2017.10.16 | 13 | / | / | 100.060m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
52 | 廣州日信實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市增城朱村街朱村大道中49號(廠房A3) | 增城 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 100m | 2017.07.04 | 10 | / | / | 100.600m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
53 | 廣州市沙埔長江電線電纜有限公司 | 廣東省廣州市增城市沙埔鎮(zhèn)沙埔開發(fā)區(qū) | 增城 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 100m | 2017.10.06 | 13 | / | / | 100.000m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
54 | 廣州市新興電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省廣州市增城新塘鎮(zhèn)創(chuàng)新大道27號 | 增城 | 單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜/NEWSUN | 100m | 2017.10.18 | 13 | / | / | 102.970m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
55 | 廣州市壹纜電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市增城新塘鎮(zhèn)太平洋工業(yè)區(qū)內(nèi)127、128號(廠房) | 增城 | 阻燃聚氯乙烯絕緣電線電纜/廣州壹纜 | 100m | 2017.05.02 | 13 | / | / | 100.600m | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
56 | 廣州市五羊電線廠有限公司增城分公司 | 廣州市增城石灘鎮(zhèn)三江第一工業(yè)區(qū)6棟 | 增城 | 一般用途單芯導(dǎo)體無護(hù)套電纜/五羊 | 100m | 2017.01.07 | 13 | / | / | 100.020m | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
57 | 廣東金源宇電線電纜有限公司 | 花都區(qū)新華街迎賓路以西觀音路以東永祥路以西1號 | 花都 | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃電纜 | 100m | 2016.12.02 | 10 | / | / | 100.980m | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
58 | 廣東金源宇電線電纜有限公司 | 花都區(qū)新華街迎賓路以西觀音路以東永祥路以西1號 | 花都 | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃電纜 | 100m | 2017.04.25 | 10 | / | / | 100.140m | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
59 | 廣州市番禺區(qū)洛浦靈巍五金店 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街沙溪大道206-270號廣州南方沙溪五金酒店用品城市場7街5-253號首層 | 番禺 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣軟電纜(2.5mm2)/三固牌 | 100m | 2017.10.28 | 10 | 廣東新荔灣電纜有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)中山大道東茅崗路1號 | 99.330m | 0 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
60 | 廣州市番禺區(qū)永泰電纜廠 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)沙渡公路福涌村工業(yè)區(qū)內(nèi) | 番禺 | 聚氯乙烯絕緣電纜無護(hù)套電纜60227 IEC 08 (RV-90) 0.5mm | 100m | 2017.09.09 | 10 | / | / | 105.200m | 1 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
61 | 廣東永行線纜實(shí)業(yè)有限公司 | 花都區(qū)雅瑤鎮(zhèn)三向東路25號 | 花都 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 100m | 2017.04.17 | 10 | / | / | 102.11m | 2 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
62 | 廣州民興電線電纜有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)神山管理區(qū)振華北路88號E6座 | 白云 | 銅芯聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線(1.5mm2(B))/夌豐 | 100m | 2017.09.07 | 10 | / | / | 97.978m | 9 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
63 | 廣州市白云人民電纜有限公司 | 廣州市白云區(qū)石井鎮(zhèn)石潭路水閘街12號 | 白云 | 銅芯一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜(2.5mm2)/普星PUXING | 100m | 2017.10.18 | 10 | / | / | 99.361m | 0 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
64 | 廣東廣纜電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)小龍村田坎大街3號 | 番禺 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜(2.5mm)/星廣纜 | 100m | 2017.03.18 | 13 | / | / | 99.680m | 0 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
65 | 廣東廣纜電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)小龍村田坎大街3號 | 番禺 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜(2.5mm)/星廣纜 | 100m | 2017.03.18 | 13 | / | / | 99.800m | 0 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
66 | 廣州蘭普電纜有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)坑頭東線路五橫路15號101 | 番禺 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線(4.0mm)/LPCHN | 100m | 2017.05.02 | 10 | / | / | 99.550m | 0 | 0 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
67 | 廣州市番禺區(qū)鴻力電纜有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)草塘村 | 番禺 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜(2.5mm)/鴻力 | 100m | 2017.09.09 | 13 | / | / | 98.770m | 0 | 0 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
68 | 廣州市番禺區(qū)鴻力電纜有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)草塘村 | 番禺 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜(6mm)/鴻力 | 100m | 2017.04.22 | 10 | / | / | 98.940m | 0 | 0 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
69 | 廣州宏羽電纜有限公司 | 花都區(qū)炭步鎮(zhèn)小塘路4號之二 | 花都 | 停產(chǎn) | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。
處理價(jià):¥11.22/米
處理價(jià):¥3.86/米
處理價(jià):¥36.55/米
處理價(jià):¥234.12/米
處理價(jià):¥198.56/米
處理價(jià):¥4.72/米
處理價(jià):¥17.00/米
處理價(jià):¥149.70/米