【電纜寶Dianlanbao.com】近日,北京市工商行政管理局官網(wǎng)上公示了流通領(lǐng)域電線電纜質(zhì)量抽查檢驗(yàn)結(jié)果,公告顯示:共24批次樣品不合格。其中抽查到北京九洲通電纜廠所生產(chǎn)的BV) 450/750V 0.75 mm2導(dǎo)體電阻不合格。
在近期商品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)中,北京市工商局對(duì)北京市市場(chǎng)上銷售的電線電纜進(jìn)行了質(zhì)量抽查檢驗(yàn),抽查檢驗(yàn)結(jié)果顯示市場(chǎng)上銷售的部分電線電纜存在標(biāo)志、導(dǎo)體電阻、護(hù)套平均厚度等項(xiàng)目不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的問(wèn)題。
北京市工商局表示,將對(duì)不合格商品的銷售者依據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。公示的不合格商品生產(chǎn)企業(yè)和有關(guān)經(jīng)銷單位應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求主動(dòng)采取措施下架不合格商品,保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。
	
| 北京市工商行政管理局 | ||||||||
| 流通領(lǐng)域電線電纜類商品質(zhì)量抽檢不合格商品名單 | ||||||||
| 序號(hào) | 樣品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)地 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目或主要問(wèn)題 | 
| 1 | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 北京宏聲利華電纜有限公司 | 北京 | 宏聲 | 300/500V 20×0.75mm2 | 60227IEC53(ZR-RVV) | 2016年10月06日 | 導(dǎo)體電阻 | 
| 2 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜(具有阻燃性能) | 上海德力西集團(tuán)有限公司 | 上海 | / | 450/750V 2.5mm2 | 60227IEC01(BV) | 2015.10.8 | 標(biāo)志 | 
| 3 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 北京昆侖星電線電纜有限公司 | 北京 | 昆侖星 | 300/500V 2×2.5mm2 | 60227IEC53(RVV) | 2017.9.4 | 導(dǎo)體電阻、護(hù)套平均厚度、標(biāo)志 | 
| 4 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 北京昆侖星電線電纜有限公司 | 北京 | 昆侖星 | 300/500V 2×4mm2 | ZR-RVV | 2016.3.29 | 導(dǎo)體電阻、標(biāo)志 | 
| 5 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 北京昆侖星電線電纜有限公司 | 北京 | 昆侖星 | 450/750V 1.5mm2 | BV | 2017.8.8 | 標(biāo)志 | 
| 6 | 銅芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套電線 | 北京昆侖山電線電纜有限公司 | 北京 | 圣山 | 300/500V 2×2.5mm2 | ZR-RVV | 2017.6.26 | 導(dǎo)體電阻、護(hù)套平均厚度 | 
| 7 | 護(hù)套線 | 廊坊順興電線電纜廠 | 河北 | 雙發(fā) | 300/500V 2×4mm2 | ZR-RVV | / | 導(dǎo)體電阻 | 
| 8 | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 北京云嶺興城線纜有限公司 | 北京 | 天壇 | 300/500V 2×1.5mm2 | 60227IEC53(RVV) | 2016.10 | 導(dǎo)體電阻、標(biāo)志 | 
| 9 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電纜電線 | 哈沈線纜制造有限公司 | 河北 | 川鷹 | 450/750V 2.5mm2 | ZR-BV | 2016.3 | 標(biāo)志 | 
| 10 | PVC絕緣軟電線 | 北京九洲通電纜廠 | 北京 | / | 450/750V 0.75 | 60227IEC02(BV) | 2017年1月15日 | 導(dǎo)體電阻 | 
| 11 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | 北京龍江鑫盛線纜有限公司 | 北京 | 京安 | 450/750V 2.5mm2 | 60227IEC01(BV) | 2017.04.23 | 標(biāo)志 | 
| 12 | 聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 北京龍江鑫盛線纜有限公司 | 北京 | 京安 | 300/500V 2×2.5mm2 | ZC-RVV | 2017.4.20 | 導(dǎo)體電阻、護(hù)套平均厚度、標(biāo)志 | 
	
| 北京市工商行政管理局 | ||||||||
| 
						流通領(lǐng)域電線電纜類商品質(zhì)量抽檢不合格結(jié)果未送達(dá)風(fēng)險(xiǎn)提示名單 | ||||||||
| 序號(hào) | 樣品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)地 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目或主要問(wèn)題 | 
| 1 | 聚氯乙烯絕緣阻燃電纜(電線) | 北京昆侖線纜科技有限公司 | 北京 | 京京 | 300/500V 2×2.5 | ZR-RVV | 2017.9.15 | 導(dǎo)體電阻 | 
| 2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 北京朝東京洲電線電纜有限公司 | 北京 | 京朝東洲 | 450/750V 4mm2 | 60227IEC01(BV) | 2017.10.21 | 標(biāo)志 | 
| 3 | 阻燃聚氯乙烯絕緣電線 | 北京紅光偉業(yè)線纜有限公司 | 北京 | 昆侖利達(dá) | 300/500V 2×6mm2 | ZR-RVV | 2017.6.22 | 導(dǎo)體電阻、標(biāo)志 | 
| 4 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套阻燃C類電纜 | 北京京洲昆侖電線電纜有限公司 | 北京 | 京騰 | 300/500V 2.5mm2 | ZC-BV | 2016.6.24 | 導(dǎo)體電阻、標(biāo)志 | 
| 5 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 北京市京電偉業(yè)興電纜廠 | 北京 | 偉業(yè)興 | 450/750V 1.5mm2 | 60227IEC01(BV) | 2013.11.1 | 導(dǎo)體電阻 | 
| 6 | 電線電纜 | 北京北方沈海線纜有限公司 | 北京 | 沈海 | 450/750V 2.5mm2 | ZR-BV | 2017.4.29 | 導(dǎo)體電阻、標(biāo)志 | 
| 7 | 電線電纜 | 北京北方沈海線纜有限公司 | 北京 | 沈海 | 450/750V 1.5mm2 | ZR-BV | 2017.4.29 | 導(dǎo)體電阻、標(biāo)志 | 
	
| 北京市工商行政管理局 | ||||||||||
| 流通領(lǐng)域電線電纜類商品質(zhì)量抽檢不合格商品被聲稱假冒名單 | ||||||||||
| 序號(hào) | 樣品名稱 | 抽檢場(chǎng)所 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 
						標(biāo)稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目或主要問(wèn)題 | 樣品被以下企業(yè)聲稱為假冒商品 | 
| 1 | 電力電纜 | 北京津達(dá)偉業(yè)線纜銷售部 | 天津市正標(biāo)津達(dá)線纜有限公司 | 天津 | 津達(dá)線纜 | 0.6/1kV 2×2.5mm2 | YJV | / | 絕緣平均厚度、非金屬護(hù)套最薄處厚度 | 天津市正標(biāo)津達(dá)線纜有限公司 | 
| 2 | 輕型聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 北京津達(dá)偉業(yè)線纜銷售部 | 天津市正標(biāo)津達(dá)線纜有限公司 | 天津 | 津達(dá)線纜 | 300/300V 3×0.5mm2 | 60227IEC52(RVV) | 2017.8.22 | 導(dǎo)體電阻 | 天津市正標(biāo)津達(dá)線纜有限公司 | 
| 3 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | 北京天弘少卿五金商店 | 北京市朝陽(yáng)昆侖電線廠制造 | 北京 | 星花 | 450/750V 4mm2 | 60227IEC01(BV) | 2016.5.10 | 導(dǎo)體電阻 | 北京市朝陽(yáng)昆侖電線廠制造 | 
| 4 | 阻燃聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電纜電線 | 北京市聚雅軒義藝術(shù)品商店 | 天津市小貓線纜股份有限公司 | 天津 | 津貓 | 450/750V 2.5mm2 | ZC-BV | 2017.10.2 | 導(dǎo)體電阻 | 天津市小貓線纜股份有限公司 | 
| 5 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電纜電線 | 北京市宏源辰電力物資經(jīng)營(yíng)部 | 北京市協(xié)昌電線電纜廠 | 北京 | 協(xié)昌 | 450/750V 1mm2 | BVR | 2012.8.10 | 導(dǎo)體電阻 | 北京市協(xié)昌電線電纜廠 | 
	
電纜寶提供每日最新電線電纜及關(guān)聯(lián)資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
	
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
 
                        采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。
處理價(jià):¥11.22/米
處理價(jià):¥3.86/米
處理價(jià):¥36.55/米
處理價(jià):¥234.12/米
處理價(jià):¥198.56/米
處理價(jià):¥4.72/米
處理價(jià):¥17.00/米
處理價(jià):¥149.70/米