久久亚洲精品无码av,久久精品人人做人人爽97,精品无码久久久久国产,久久免费精品国产72精品,精品国产a∨无码一区二区三区

快速詢價(jià)招標(biāo),10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報(bào)價(jià)

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報(bào)價(jià)在線交易市場(chǎng)

電纜寶首頁(yè) > 電纜招標(biāo)中心 > 招標(biāo)信息

鞍鋼股份有限公司設(shè)備資材采購(gòu)中心交聯(lián)電纜低壓3*101*6ZRYJV-0.6/1KV招標(biāo)公告

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:Dec 7, 2018來(lái)源:電纜寶閱讀數(shù):2008分享到:


一、 招標(biāo)條件

鞍鋼招標(biāo)有限公司對(duì)鞍鋼股份有限公司設(shè)備資材采購(gòu)中心 采購(gòu)的AB201812071422:交聯(lián)電纜低壓3*10+1*6ZRYJV-0.6/1KV項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo), 邀請(qǐng)有興趣的潛在申請(qǐng)人(以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)人)提出資格預(yù)審申請(qǐng)。

二、招標(biāo)范圍

貨物名稱: 交聯(lián)電纜低壓3*10+1*6ZRYJV-0.6/1KV交貨時(shí)間:2019年01月01日至2019年06月30日貨物主要技術(shù)參數(shù)詳見(jiàn)附表 。

三、申請(qǐng)人資格要求

3.1 見(jiàn)準(zhǔn)入條件附件和申請(qǐng)報(bào)名時(shí)具體資質(zhì)文件要求。3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

四、資格預(yù)審方法

本次資格預(yù)審采用合格制。

五、資格預(yù)審文件的獲取

5.1 請(qǐng)申請(qǐng)人于2018-12-07 15:00:00至2018-12-12 08:30:00(法定公休日、法定節(jié)假日除外),登錄http://bid.ansteel.cn購(gòu)買資格預(yù)審文件。5.2 資格預(yù)審文件每套售價(jià)100元,售后不退。

六、資格申請(qǐng)文件的遞交

6.1 遞交資格預(yù)審申請(qǐng)文件截止時(shí)間為2018-12-12 08:30:00。

6.2 逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的資格預(yù)審申請(qǐng)文件,招標(biāo)人不予受理。

6.3 其中, 準(zhǔn)入條件中所要求的其他資質(zhì)材料為必須上傳。

6.4申請(qǐng)人應(yīng)確保其提供資料真實(shí)有效,若提供虛假資料一經(jīng)查實(shí),將被列入鞍鋼招標(biāo)黑名單或取消原合格供貨資格等處理。

七、  聯(lián)系方式

采購(gòu)方: 鞍鋼股份有限公司設(shè)備資材采購(gòu)中心 招標(biāo)機(jī)構(gòu): 鞍鋼招標(biāo)有限公司
地 址: 地 址: 遼寧省鞍山市立山區(qū)中華北路25號(hào)
郵 編 郵 編 114033
聯(lián) 系 人: 馮耀光 聯(lián) 系 人: 寇博
電 話: 0412-6734611 電 話: 0412-6736615
網(wǎng) 址: http://bid.ansteel.cn
開戶銀行: 中國(guó)建設(shè)銀行遼寧省鞍山市分行鞍鋼支行
賬 號(hào): 21001630504052504736
發(fā)布時(shí)間: 2018年12月07日

附表:標(biāo)的需求一覽表

序號(hào) 品名 規(guī)格/材質(zhì) 商標(biāo)或品牌 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)量單位 采購(gòu)數(shù)量 交貨期 備注
1 交聯(lián)電纜低壓3*6+1*4ZRYJV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
2 交聯(lián)電纜低壓3*6ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 50 2019-06-30 00:00:00
3 交聯(lián)電纜低壓3*70+2*35ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 250 2019-06-30 00:00:00
4 交聯(lián)電纜低壓3*10+1*6ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 500 2019-06-30 00:00:00
5 交聯(lián)電纜低壓3*120+1*70ZRYJV22-0.6/1KV / GB 12706-2008 50 2019-06-30 00:00:00
6 交聯(lián)電纜低壓3*16+1*10ZRYJV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 650 2019-06-30 00:00:00
7 交聯(lián)電纜低壓3*185+1*95ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 100 2019-06-30 00:00:00
8 交聯(lián)電纜低壓3*2.5+1*1.5ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 600 2019-06-30 00:00:00
9 交聯(lián)電纜低壓3*2.5ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 500 2019-06-30 00:00:00
10 交聯(lián)電纜低壓3*25+1*16YJV22-0.6/1KV / GB 12706-2008 100 2019-06-30 00:00:00
11 交聯(lián)電纜低壓3*25+1*16ZRYJV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
12 交聯(lián)電纜低壓3*35+1*16ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 450 2019-06-30 00:00:00
13 交聯(lián)電纜低壓3*4+1*2.5ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 350 2019-06-30 00:00:00
14 交聯(lián)電纜低壓3*4ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 450 2019-06-30 00:00:00
15 交聯(lián)電纜低壓3*50+1*25ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 50 2019-06-30 00:00:00
16 交聯(lián)電纜低壓4*2.5ZRYJV22-0.6/1KV / GB 12706-2008 600 2019-06-30 00:00:00
17 交聯(lián)電纜低壓4*6ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 400 2019-06-30 00:00:00
18 交聯(lián)電纜低壓5*4ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 300 2019-06-30 00:00:00
19 交聯(lián)電纜低壓5*6ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 400 2019-06-30 00:00:00
20 塑力電纜1*16VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
21 塑力電纜1*2.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2019-06-30 00:00:00
22 塑力電纜1*4VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2019-06-30 00:00:00
23 塑力電纜1*6VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
24 塑力電纜2*1.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 3000 2019-06-30 00:00:00
25 塑力電纜2*2.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
26 塑力電纜2*2.5ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2019-06-30 00:00:00
27 塑力電纜3*1.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
28 塑力電纜3*10+1*6VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1500 2019-06-30 00:00:00
29 塑力電纜3*10+1*6VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
30 塑力電纜3*10+1*6ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 750 2019-06-30 00:00:00
31 塑力電纜3*120+1*70VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 650 2019-06-30 00:00:00
32 塑力電纜3*150+1*70VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2019-06-30 00:00:00
33 塑力電纜3*150+1*70ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 150 2019-06-30 00:00:00
34 塑力電纜3*16+1*10VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 350 2019-06-30 00:00:00
35 交聯(lián)電纜低壓3*95+1*50ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 50 2019-06-30 00:00:00
36 塑力電纜3*16+1*10VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2019-06-30 00:00:00
37 塑力電纜3*16+1*10ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 150 2019-06-30 00:00:00
38 塑力電纜3*185+1*95VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
39 塑力電纜3*185+1*95ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 150 2019-06-30 00:00:00
40 塑力電纜3*2.5+1*1.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1500 2019-06-30 00:00:00
41 塑力電纜3*2.5+1*1.5VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2019-06-30 00:00:00
42 塑力電纜3*2.5+1*1.5VVR-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 150 2019-06-30 00:00:00
43 塑力電纜3*2.5+1*1.5ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 2750 2019-06-30 00:00:00
44 塑力電纜3*2.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1600 2019-06-30 00:00:00
45 塑力電纜3*2.5ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2019-06-30 00:00:00
46 塑力電纜3*25+1*16VLV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 150 2019-06-30 00:00:00
47 塑力電纜3*25+1*16VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 900 2019-06-30 00:00:00
48 塑力電纜3*6VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 150 2019-06-30 00:00:00
49 塑力電纜3*25+1*16ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 400 2019-06-30 00:00:00
50 塑力電纜3*25+1*16ZRVV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 150 2019-06-30 00:00:00
51 塑力電纜3*35+1*16VLV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2019-06-30 00:00:00
52 塑力電纜3*35+1*16VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 750 2019-06-30 00:00:00
53 塑力電纜3*35+1*16VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 150 2019-06-30 00:00:00
54 塑力電纜3*35+1*16ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 300 2019-06-30 00:00:00
55 塑力電纜3*4+1*2.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1650 2019-06-30 00:00:00
56 塑力電纜3*4+1*2.5ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 1350 2019-06-30 00:00:00
57 塑力電纜3*4+1*4VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 150 2019-06-30 00:00:00
58 塑力電纜3*4VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 150 2019-06-30 00:00:00
59 塑力電纜3*4VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 150 2019-06-30 00:00:00
60 塑力電纜3*50+1*25VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 750 2019-06-30 00:00:00
61 塑力電纜3*50+1*25ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 300 2019-06-30 00:00:00
62 塑力電纜3*6+1*4VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 7275 2019-06-30 00:00:00
63 塑力電纜3*6+1*4VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 150 2019-06-30 00:00:00
64 塑力電纜3*6+1*4ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 750 2019-06-30 00:00:00
65 塑力電纜3*4+1*2.5VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2019-06-30 00:00:00
66 塑力電纜3*50+1*25VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 150 2019-06-30 00:00:00
67 塑力電纜3*6+1*4VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2019-06-30 00:00:00
68 塑力電纜3*70+1*35VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 750 2019-06-30 00:00:00
69 塑力電纜3*70+1*35ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 150 2019-06-30 00:00:00
70 塑力電纜3*95+1*50VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 750 2019-06-30 00:00:00
71 塑力電纜3*95+1*50ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 400 2019-06-30 00:00:00
72 塑力電纜4*2.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 750 2019-06-30 00:00:00
73 塑力電纜3*2.5ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 250 2019-06-30 00:00:00
74 塑力電纜3*25VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
75 塑力電纜3*35+1*16VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 150 2019-06-30 00:00:00
76 塑力電纜3*70+1*35VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
77 交聯(lián)電纜低壓3*95+1*50YJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 500 2019-06-30 00:00:00
78 交聯(lián)電纜低壓3*150+1*70YJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 500 2019-06-30 00:00:00
79 交聯(lián)電纜低壓3*25+1*16YJV22-0.6/1KV / GB 12706-2008 500 2019-06-30 00:00:00
80 交聯(lián)電纜低壓1*185ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 100 2019-06-30 00:00:00
81 交聯(lián)電纜低壓1*240ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 100 2019-06-30 00:00:00
82 交聯(lián)電纜低壓3*2.5ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 500 2019-06-30 00:00:00
83 交聯(lián)電纜低壓3*4ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 500 2019-06-30 00:00:00
84 交聯(lián)電纜低壓3*2.5+1*1.5ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 500 2019-06-30 00:00:00
85 交聯(lián)電纜低壓3*4+1*2.5ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 500 2019-06-30 00:00:00
86 交聯(lián)電纜低壓3*6+1*4ZRYJV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
87 交聯(lián)電纜低壓3*10+1*6ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 500 2019-06-30 00:00:00
88 交聯(lián)電纜低壓3*16+1*10ZRYJV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
89 交聯(lián)電纜低壓3*25+1*16ZRYJV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
90 交聯(lián)電纜低壓3*35+1*16ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 500 2019-06-30 00:00:00
91 交聯(lián)電纜低壓3*50+1*25ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 500 2019-06-30 00:00:00
92 交聯(lián)電纜低壓3*70+2*35ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 500 2019-06-30 00:00:00
93 交聯(lián)電纜低壓3*95+1*50ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 500 2019-06-30 00:00:00
94 交聯(lián)電纜低壓3*150+1*70ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 100 2019-06-30 00:00:00
95 交聯(lián)電纜低壓3*185+1*95ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 500 2019-06-30 00:00:00
96 交聯(lián)電纜低壓5*4ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 500 2019-06-30 00:00:00
97 交聯(lián)電纜低壓5*6ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 100 2019-06-30 00:00:00
98 交聯(lián)電纜低壓3*6+1*4ZRYJV22-0.6/1KV / GB 12706-2008 500 2019-06-30 00:00:00
99 交聯(lián)電纜低壓3*10+1*6ZRYJV22-0.6/1KV / GB 12706-2008 500 2019-06-30 00:00:00
100 交聯(lián)電纜低壓3*50+1*25ZRYJV22-0.6/1KV / GB 12706-2008 500 2019-06-30 00:00:00
101 交聯(lián)電纜低壓3*70+1*35ZRYJV22-0.6/1KV / GB 12706-2008 500 2019-06-30 00:00:00
102 交聯(lián)電纜低壓3*95+1*50ZRYJV22-0.6/1KV / GB 12706-2008 500 2019-06-30 00:00:00
103 交聯(lián)電纜低壓3*120+1*70ZRYJV22-0.6/1KV / GB 12706-2008 100 2019-06-30 00:00:00
104 交聯(lián)電纜低壓3*185+1*95ZRYJV22-0.6/1KV / GB 12706-2008 500 2019-06-30 00:00:00
105 交聯(lián)電纜低壓1*95ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 100 2019-06-30 00:00:00
106 交聯(lián)電纜低壓3*150+1*70ZRYJV22-0.6/1KV / GB 12706-2008 100 2019-06-30 00:00:00
107 交聯(lián)電纜低壓4*2.5ZRYJV22-0.6/1KV / GB 12706-2008 500 2019-06-30 00:00:00
108 交聯(lián)電纜低壓4*6ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 100 2019-06-30 00:00:00
109 交聯(lián)電纜低壓1*16ZRYJV-0.6/1KV / GB 12706-2008 100 2019-06-30 00:00:00
110 交聯(lián)電纜低壓3*185+2*95YJV22-0.6/1KV / GB 12706-2008 100 2019-06-30 00:00:00
111 塑力電纜1*1.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
112 塑力電纜1*2.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
113 塑力電纜1*4VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
114 塑力電纜1*6VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
115 塑力電纜1*120VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
116 塑力電纜1*240VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
117 塑力電纜2*1.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
118 塑力電纜2*2.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
119 塑力電纜2*6VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
120 塑力電纜2*10VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
121 塑力電纜2*25VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
122 塑力電纜2*35VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
123 塑力電纜3*1.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
124 塑力電纜3*2.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
125 塑力電纜3*4VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
126 塑力電纜3*6VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
127 塑力電纜3*10VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
128 塑力電纜3*185VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
129 塑力電纜3*2.5+1*1.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
130 塑力電纜3*4+1*2.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
131 塑力電纜3*6+1*4VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
132 塑力電纜3*10+1*6VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
133 塑力電纜3*16+1*10VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
134 塑力電纜3*25+1*16VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
135 塑力電纜3*35+1*16VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
136 塑力電纜3*50+1*25VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
137 塑力電纜3*70+1*35VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
138 塑力電纜3*95+1*50VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
139 塑力電纜3*150+1*70VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
140 塑力電纜3*185+1*95VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
141 塑力電纜4*2.5VV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
142 塑力電纜2*1.5VVR-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
143 塑力電纜3*1.5VVR-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
144 塑力電纜3*2.5+1*1.5VVR-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
145 塑力電纜3*4+1*2.5VVR-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
146 塑力電纜3*10+1*6VLV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
147 塑力電纜3*25+1*16VLV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
148 塑力電纜3*35+1*16VLV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
149 塑力電纜3*50+1*35VLV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
150 塑力電纜2*2.5ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
151 塑力電纜3*2.5ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
152 塑力電纜3*2.5+1*1.5ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
153 塑力電纜3*4+1*2.5ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
154 塑力電纜3*6+1*4ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
155 塑力電纜3*10+1*6ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
156 塑力電纜3*16+1*10ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
157 塑力電纜3*25+1*16ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
158 塑力電纜3*50+1*25ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
159 塑力電纜3*70+1*35ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
160 塑力電纜3*95+1*50ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
161 塑力電纜3*120+1*70ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
162 塑力電纜3*150+1*70ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
163 塑力電纜3*185+1*95ZRVV-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
164 塑力電纜3*6+1*4ZRVV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
165 塑力電纜3*25+1*16ZRVV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
166 塑力電纜3*35+1*16ZRVV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
167 塑力電纜3*120+1*70ZRVV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
168 塑力電纜2*1.5VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
169 塑力電纜2*4VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
170 塑力電纜3*2.5VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
171 塑力電纜3*2.5+1*1.5VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
172 塑力電纜3*4+1*2.5VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
173 塑力電纜3*4+1*4VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
174 塑力電纜3*6+1*4VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
175 塑力電纜3*10+1*6VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
176 塑力電纜3*16+1*10VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
177 塑力電纜3*25+1*16VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
178 塑力電纜3*35+1*16VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
179 塑力電纜3*50+1*25VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
180 塑力電纜3*70+1*35VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00
181 塑力電纜3*120+1*70VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
182 塑力電纜3*150+1*70VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 100 2019-06-30 00:00:00
183 塑力電纜3*185+1*95VV22-0.6/1KV / GB/T 12706.1-2008 500 2019-06-30 00:00:00

綜合評(píng)分標(biāo).doc【下載】

準(zhǔn)入條件.doc【下載】

關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)

免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息

采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)

電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!

關(guān)閉窗口

掃一掃,微信咨詢

微信咨詢

發(fā)布需求

委托找貨

客服電話:400-8118-365

電話咨詢

免費(fèi)入駐

回到頂部