鞍鋼招標有限公司對鞍鋼股份有限公司設備資材采購中心 采購的AB201812071383:耐高溫電纜WYGB4*120WYGB 500℃項目進行公開招標, 邀請有興趣的潛在申請人(以下簡稱申請人)提出資格預審申請。
貨物名稱: 耐高溫電纜WYGB4*120WYGB 500℃交貨時間:2019年01月01日至2019年06月30日貨物主要技術參數(shù)詳見附表 。
3.1 見準入條件附件和申請報名時具體資質(zhì)文件要求。3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標。
本次資格預審采用合格制。
5.1 請申請人于2018-12-07 15:00:00至2018-12-12 08:30:00(法定公休日、法定節(jié)假日除外),登錄http://bid.ansteel.cn購買資格預審文件。5.2 資格預審文件每套售價100元,售后不退。
6.1 遞交資格預審申請文件截止時間為2018-12-12 08:45:00。
6.2 逾期送達或者未送達指定地點的資格預審申請文件,招標人不予受理。
6.3 其中, 準入條件中所要求的其他資質(zhì)材料為必須上傳。
6.4申請人應確保其提供資料真實有效,若提供虛假資料一經(jīng)查實,將被列入鞍鋼招標黑名單或取消原合格供貨資格等處理。
采購方: | 鞍鋼股份有限公司設備資材采購中心 | 招標機構: | 鞍鋼招標有限公司 |
地 址: | 地 址: | 遼寧省鞍山市立山區(qū)中華北路25號 | |
郵 編 | 郵 編 | 114033 | |
聯(lián) 系 人: | 馮耀光 | 聯(lián) 系 人: | 寇博 |
電 話: | 0412-6734611 | 電 話: | 0412-6736615 |
網(wǎng) 址: | http://bid.ansteel.cn | ||
開戶銀行: | 中國建設銀行遼寧省鞍山市分行鞍鋼支行 | ||
賬 號: | 21001630504052504736 | ||
發(fā)布時間: | 2018年12月07日 |
附表:標的需求一覽表
序號 | 品名 | 規(guī)格/材質(zhì) | 商標或品牌 | 質(zhì)量標準 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 交貨期 | 備注 |
1 | 耐高溫電纜WYRP4*1.5WYRP 500℃ | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 1000 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
2 | 耐高溫電纜WYRP4*2.5WYRP 500℃ | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 1000 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
3 | 耐高溫電纜WYRP6*1.0WYRP 500℃ | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 1000 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
4 | 耐高溫電纜WYRP6*1.5WYRP | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 1000 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
5 | 耐高溫電纜WYRP7*1.5WYRP 500℃ | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 1000 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
6 | 耐高溫電纜WYRP7*25WYRP | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 1000 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
7 | 耐高溫電纜WYRP7*35WYRP | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 1000 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
8 | 耐高溫電纜WYRP8*1.0WYRP | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 1000 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
9 | 耐高溫電纜WYRP10*1.5WYRP-500℃ | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 1000 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
10 | 耐高溫電纜WYRP24*1.5WYRP 500℃ | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 1000 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
11 | 耐高溫電纜WYRP2V485H10+FF8*1.0+FWYRP 200°C | / | APTQ BDQ 021-2008 | 米 | 1000 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
12 | 耐高溫電纜WYRP7*50WYRP | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 1000 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
13 | 耐高溫電纜WYRPP 800℃ 3*2.5 | / | APTQ06 02 00 0002-2017 | 米 | 1000 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
14 | 耐高溫電纜WYGB4*120WYGB 500℃ | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 160 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
15 | 耐高溫電纜WYRP2*1.5WYRP-500 | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 1000 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
16 | 耐高溫電纜WYRP24*1.5WYRP 500℃ | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 250 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
17 | 耐高溫電纜WYRP3*0.75WYRP-500 | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 25 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
18 | 耐高溫電纜WYRP3*1.5WYRP-500℃ | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 25 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
19 | 耐高溫電纜WYRP3*10+1WYRP 500℃ | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 25 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
20 | 耐高溫電纜WYRP3*2.5+1*1.5WYRP 500℃ | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 25 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
21 | 耐高溫電纜WYRP4*1.5WYRP 500℃ | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 25 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
22 | 耐高溫電纜WYRP4*2.5WYRP 500℃ | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 25 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
23 | 耐高溫電纜WYRP6*1.0WYRP 500℃ | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 25 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
24 | 耐高溫電纜WYRP6*1.5WYRP | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 125 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
25 | 耐高溫電纜WYRP7*25WYRP | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 25 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
26 | 耐高溫電纜WYRP10*1.5WYRP-500℃ | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 2000 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
27 | 耐高溫電纜WYRP2*1.5WYRP-500 | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 1000 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
28 | 耐高溫電纜WYRP3*0.75WYRP-500 | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 1000 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
29 | 耐高溫電纜WYRP3*1.5WYRP-500℃ | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 1000 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
30 | 耐高溫電纜WYRP3*1.5WYRP-500℃ | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 1000 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
31 | 耐高溫電纜WYRP3*2.5+1*1.5WYRP 500℃ | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 1000 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
32 | 耐高溫電纜WYRP3*4WYRP 500℃ | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 1000 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
33 | 耐高溫電纜WYRP3*4+1*2.5WYRP 500℃ | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 1000 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
34 | 耐高溫電纜WYRP3*10+1WYRP 500℃ | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 1000 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
35 | 耐高溫電纜WYRP3*16+1*10WYRP 500℃ | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 1000 | 2019-06-30 00:00:00 | ||
36 | 耐高溫電纜WYRP4*1.0WYRP 500℃ | / | PTQ/ANSTEEL BDQ010-2006 | 米 | 1000 | 2019-06-30 00:00:00 |
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。