選項(xiàng) | 型號 - 電壓 - 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 稅運(yùn) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
米 | 浮94.79 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮37.62 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮55.24 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮41.51 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
定制產(chǎn)品:YJLHV22 - 0.6/1KV - 2*10
供應(yīng)單位:合肥金諾電纜有限公司主營產(chǎn)品:銅芯電纜、鋁合金電纜、鋁芯電纜、防火電纜、計(jì)算機(jī)電纜
單位地址:安徽省 合肥市 瑤海區(qū)北一環(huán)路輕工商城6棟四樓407
|
米 | 浮4.52 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | ||
米 | 浮18.77 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮71.98 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 固49.00 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
定制產(chǎn)品:WDZ-YJLHY - 0.6/1KV - 3*25+1*16
供應(yīng)單位:福建滿意電纜有限公司主營產(chǎn)品:鋁合金電纜
單位地址:福建省 泉州市 惠安縣惠安縣紫山鎮(zhèn)美仁工業(yè)區(qū)
|
米 | 浮10.56 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | ||
米 | 浮32.42 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮9.20 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮10.22 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮166.31 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮12.86 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
定制產(chǎn)品:YJLHV - 1.8/3KV - 1*185
供應(yīng)單位:長城電纜有限公司主營產(chǎn)品:銅芯電纜、鋁合金電纜、鋁芯電纜、控制電纜、RS485型屏蔽通訊線
單位地址:河北省 邢臺市 寧晉縣
|
米 | 浮22.09 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | ||
米 | 浮32.28 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮55.74 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮1.06 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮53.24 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮57.12 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮22.44 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮54.51 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮161.22 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮51.18 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮15.10 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮39.50 | 國標(biāo) | 不含稅運(yùn) | |||
米 | 浮17.53 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮75.66 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮10.57 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
定制產(chǎn)品:YJLHV22 - 0.6/1KV - 3*300+1*150
供應(yīng)單位:江蘇新遠(yuǎn)能電線電纜有限公司主營產(chǎn)品:銅芯電纜、鋁合金電纜、鋁芯電纜、控制電纜、計(jì)算機(jī)電纜
單位地址:江蘇省 無錫市 宜興市官林鎮(zhèn)大儒村工業(yè)區(qū)
|
米 | 浮94.65 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) |