選項(xiàng) | 型號(hào) - 電壓 - 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 稅運(yùn) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
米 | 浮8.73 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮14.12 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
卷 | 浮319.00 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
現(xiàn)貨產(chǎn)品:RVV - 300/300V - 4*0.4
供應(yīng)單位:四川摩天電纜有限公司主營(yíng)產(chǎn)品:銅芯電纜、鋁芯電纜、B系列電線、R系列電線、屏蔽信號(hào)線
單位地址:四川省 成都市 郫都區(qū)紅光鎮(zhèn)現(xiàn)代工業(yè)港港北二路248號(hào)
|
米 | 浮1.51 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | ||
米 | 浮6.33 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮5.01 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮0.90 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮1.49 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
現(xiàn)貨產(chǎn)品:RVV - 300/500V - 26*1.0
供應(yīng)單位:安徽維爾特儀表線纜有限公司主營(yíng)產(chǎn)品:控制電纜、R系列電線、其他電纜、屏蔽信號(hào)線
單位地址:安徽省 滁州市 天長(zhǎng)市銅城鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)光明西路18號(hào)
|
米 | 浮24.27 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | ||
米 | 浮1.89 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮2.67 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮2.19 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮10.42 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮2.25 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮9.36 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮1.10 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮9.09 | 國(guó)標(biāo) | 不含稅運(yùn) | |||
米 | 浮3.16 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮19.84 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮1.50 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮187.26 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮10.50 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮3.89 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮1.77 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮2.66 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
現(xiàn)貨產(chǎn)品:RVV - 300/500V - 14*1
供應(yīng)單位:中電線纜有限公司主營(yíng)產(chǎn)品:鋁芯電纜、控制電纜、R系列電線、屏蔽信號(hào)線
單位地址:河北省 邢臺(tái)市 寧晉縣候口鄉(xiāng)
|
米 | 浮13.02 | 國(guó)標(biāo) | 不含稅運(yùn) | ||
卷 | 浮122.00 | 國(guó)標(biāo) | 不含稅運(yùn) | |||
米 | 浮2.58 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮3.22 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮1.25 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) |