選項 | 型號 - 電壓 - 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 標準 | 稅運 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
米 | 浮3.04 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮3.65 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮8.42 | 國標 | 含稅不含運 | |||
米 | 浮1.62 | 國標 | 含稅不含運 | |||
米 | 浮2.98 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮3.14 | 國標 | 含稅不含運 | |||
米 | 浮1.50 | 國標 | 含稅不含運 | |||
米 | 浮3.32 | 國標 | 含稅不含運 | |||
米 | 浮3.13 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 固3.00 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮3.45 | 歐標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮1.56 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮2.99 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮2.07 | 國標 | 含稅含運 | |||
現(xiàn)貨產(chǎn)品:H1Z2Z2-K - 1.5KV - 1*6
供應單位:溫州銳科新能源有限公司主營產(chǎn)品:光伏電纜
單位地址:浙江省 溫州市 樂清市柳市鎮(zhèn)虎嘯路422號
|
米 | 浮4.77 | 國標 | 含稅含運 | ||
現(xiàn)貨產(chǎn)品:PV1-F - 0.6/1KV - 1*4
供應單位:無錫玖開線纜科技集團有限公司主營產(chǎn)品:光伏電纜
單位地址:江蘇省無錫市宜興市官林鎮(zhèn)凌霞路103號
|
米 | 固3.10 | 行標 | 含稅含運 | ||
米 | 浮7.70 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮3.29 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮3.28 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮3.26 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮2.46 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮5.37 | 國標 | 含稅不含運 | |||
卷 | 浮3.99 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 浮13.89 | 國標 | 含稅含運 | |||
米 | 固2.99 | 國標 | 含稅含運 | |||
現(xiàn)貨產(chǎn)品:PV1-F - 其它 - 1*4
供應單位:玖開特種線纜(上海)有限公司主營產(chǎn)品:光伏電纜
單位地址:上海市 奉賢區(qū) 南橋鎮(zhèn)浦衛(wèi)公路875號
|
米 | 浮3.14 | 國標 | 含稅含運 | ||
米 | 浮1.95 | 國標 | 含稅含運 | |||
現(xiàn)貨產(chǎn)品:PV1-F - 0.6/1KV - 1*4
供應單位:玖開特種線纜(上海)有限公司主營產(chǎn)品:光伏電纜
單位地址:上海市 奉賢區(qū) 南橋鎮(zhèn)蒲衛(wèi)公路875號
|
米 | 浮3.24 | 國標 | 含稅含運 | ||
米 | 浮3.10 | 歐標 | 含稅含運 | |||
米 | 固3.10 | 國標 | 含稅含運 |