電纜寶每日提供架空電纜JKLGYJ/Q 10KV最新紅本價格檢測表,以下是2025-04-19日架空電纜JKLGYJ/Q 10KV最新紅本價信息,僅供參考。
產(chǎn)品 | 價格 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 時間 |
---|---|---|---|---|
JKLGYJ/Q 10KV 10/2 | 1.49 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 16/3 | 2.01 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 25/4 | 2.8 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 35/6 | 3.6 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 50/8 | 4.6 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 50/30 | 5.99 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 70/10 | 6.31 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 70/40 | 8.07 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 95/15 | 8.32 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 95/20 | 8.73 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 95/55 | 10.87 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 120/7 | 9.49 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 120/20 | 10.35 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 120/25 | 10.65 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 120/70 | 13.34 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 150/8 | 7.85 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 150/20 | 12.2 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 150/25 | 12.4 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 150/35 | 13.12 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 185/10 | 14.24 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 185/25 | 14.92 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 185/30 | 15.31 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 185/45 | 16.08 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 240/30 | 19.0 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 240/40 | 19.6 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 240/55 | 20.61 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 300/15 | 22.41 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 300/20 | 22.7 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 300/25 | 22.99 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 300/40 | 23.8 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 300/50 | 24.24 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 300/70 | 25.52 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 400/20 | 28.27 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 400/25 | 28.59 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 400/35 | 29.15 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 400/50 | 29.97 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 400/65 | 30.89 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
JKLGYJ/Q 10KV 400/95 | 32.36 | 米 | 國標(biāo) | 2025-04-19 |
想了解更多電纜行情信息,查詢更多電纜價格,請使用:電纜寶-自助核價系統(tǒng)
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。
處理價:¥11.22/米
處理價:¥3.86/米
處理價:¥36.55/米
處理價:¥234.12/米
處理價:¥198.56/米
處理價:¥4.72/米
處理價:¥17.00/米
處理價:¥149.70/米